| アビリティ | |
| 活発 | 停止状態にならない。 | 
| 撹乱 | スキルを結界で阻んだ時 相手の散弾一段階低下させる。 | 
| 属性相性 | ||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1/2 | 2倍 | 1/2 | 1/2 | |||||||||||
| レベルで習得可能なスキル | |||||||||
| Lv | スキル名 | 種類 | 属性 | 威力 | 命中 | 優先 | SP | 指数 (無振) | 説明 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 雷鳴 | 変化 |  | ‐ | ‐ | 3 | 1 | ‐ | 相手に 対して 先制できる 相手を ひるませる。(223) | 
| 1 | 陽の気力 | 拡散 |  | 55 | 100 | 0 | 35 | 3538〜4162 (2571〜3025) | 通常攻撃。(0) | 
| 7 | 雷撃 | 拡散 |  | 55 | 100 | 0 | 25 | 5307〜6243 (3856〜4537) | 1割の 確率で 相手を 麻痺状態に する。(5) | 
| 10 | 円舞曲 | 拡散 |  | 65 | 100 | 0 | 20 | 6271〜7378 (4558〜5362) | 1割の 確率で 自分の 能力を ランダムに 1つ 上げる。(65) | 
| 14 | サンダーベール | 変化 |  | ‐ | 100 | 0 | 20 | ‐ | 相手を 麻痺状態に する。(24) | 
| 19 | プラズマボール | 集中 |  | 20 | 100 | 0 | 20 | 1312〜1544 (841〜990) | 相手を 麻痺に する。(5) | 
| 24 | スパーククロス | 拡散 |  | 60 | 100 | 0 | 10 | 5789〜6811 (4207〜4950) | 相手の 俊敏を 下げる。(38) | 
| 30 | デクレッシェンド | 変化 |  | ‐ | 100 | 0 | 20 | ‐ | 相手の 集弾と 散弾を 下げて 控えの 人形と 交代する。野良人形との 戦闘は 終わる。(86) | 
| 36 | 咆哮 | 変化 |  | ‐ | 85 | 0 | 40 | ‐ | 相手の 集防を 大きく 下げる。(45) | 
| 42 | 疾風迅雷 | 拡散 |  | 70 | 100 | 0 | 20 | 6754〜7946 (4908〜5775) | 攻撃後 控え人形と 入れ替わる。ダメージを 与えられなかった時 交代できない。野良人形との 戦闘は 終わる。(60) | 
| 49 | フィールドバリア | 変化 |  | ‐ | ‐ | 0 | 30 | ‐ | 5ターンの あいだ バリアで 相手から 受ける 散弾スキルの ダメージが半減する。(91) | 
| 56 | ウルトラハイトーン | 拡散 |  | 95 | 100 | 0 | 10 | 9166〜10784 (6661〜7837) | 1割の 確率で 自分の 能力を ランダムに 1つ 上げる。(65) | 
| 70 | 雷帝インディグネイト | 拡散 |  | 120 | 85 | 0 | 10 | 11579〜13622 (8415〜9900) | 1割の 確率で 相手を 麻痺状態に する。(5) | 
| スキルカードで習得可能なスキル | |||||||||
| 番号 | スキル名 | 種類 | 属性 | 威力 | 命中 | 優先 | SP | 指数 (無振) | 説明 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | スパークジャベリン | 集中 |  | 75 | 100 | 0 | 15 | 4922〜5791 (3155〜3712) | 1割の 確率で 相手を 麻痺状態に する。(5) | 
| 8 | オーバースキル | 集中 |  | 120 | 100 | 0 | 15 | 5250〜6177 (3366〜3960) | 自分は 与えた ダメージの 3分の1の ダメージを受ける。(51) | 
| 9 | 狂乱浄瑠璃 | 集中 |  | 100 | 100 | 0 | 20 | 4375〜5148 (2805〜3300) | 通常攻撃。(0) | 
| 10 | 逆境の一手 | 集中 |  | 70 | 100 | 0 | 20 | 3063〜3603 (1963〜2310) | 自分が 状態異常で スキルを 使うと 威力が 倍になる。暗闇状態でも集弾が低下しない。(123) | 
| 11 | ライジングサン | 集中 |  | 50 | 100 | 0 | 20 | 2187〜2574 (1402〜1650) | 自分の 俊敏を 上げる。(33) | 
| 19 | インパクトリベリオン | 集中 |  | ‐ | 100 | 0 | 5 | 0〜0 (0〜0) | 相手より 俊敏が 低いほど 威力が 高くなる。(125) | 
| 24 | プラズマボール | 集中 |  | 20 | 100 | 0 | 20 | 1312〜1544 (841〜990) | 相手を 麻痺に する。(5) | 
| 37 | セントエルモの火 | 集中 |  | 65 | 100 | 0 | 20 | 2844〜3346 (1823〜2145) | 相手が 装飾品を 持っていると 威力が 1.5倍になり 装飾品を 燃やして 使えなくする。(143) | 
| 51 | 雷帝インディグネイト | 拡散 |  | 120 | 85 | 0 | 10 | 11579〜13622 (8415〜9900) | 1割の 確率で 相手を 麻痺状態に する。(5) | 
| 52 | 疾風迅雷 | 拡散 |  | 70 | 100 | 0 | 20 | 6754〜7946 (4908〜5775) | 攻撃後 控え人形と 入れ替わる。ダメージを 与えられなかった時 交代できない。野良人形との 戦闘は 終わる。(60) | 
| 53 | サンダーフォース | 拡散 |  | 95 | 100 | 0 | 15 | 9166〜10784 (6661〜7837) | 1割の 確率で 相手を 麻痺状態に する。(5) | 
| 62 | ウルトラハイトーン | 拡散 |  | 95 | 100 | 0 | 10 | 9166〜10784 (6661〜7837) | 1割の 確率で 自分の 能力を ランダムに 1つ 上げる。(65) | 
| 63 | 森羅結界 | 変化 |  | ‐ | ‐ | 4 | 10 | ‐ | 相手の 攻撃を まったく 受けない。連続で 出すと 失敗 しやすい。(167) | 
| 64 | バリアオプション | 変化 |  | ‐ | ‐ | 0 | 10 | ‐ | HPの 4分の1を 使って バリアを 出す。(59) | 
| 70 | フィールドバリア | 変化 |  | ‐ | ‐ | 0 | 30 | ‐ | 5ターンの あいだ バリアで 相手から 受ける 散弾スキルの ダメージが半減する。(91) | 
| 71 | フィールドプロテクト | 変化 |  | ‐ | ‐ | 0 | 20 | ‐ | 5ターンの あいだ プロテクトで 相手から 受ける 集弾スキルの ダメージが 半減する。(90) | 
| 72 | 幸運の虹 | 変化 |  | ‐ | ‐ | 0 | 25 | ‐ | 5ターンの あいだ 自分の場に 虹をだし 状態異常に ならなくする。(176) | 
| 73 | 閃光弾 | 変化 |  | ‐ | 100 | 0 | 10 | ‐ | 相手を 混乱状態に する。(26) | 
| 74 | シャークトレード | 変化 |  | ‐ | 100 | 0 | 10 | ‐ | 相手と 自分の 装飾品を 交換する。(197) | 
| 78 | コンティニュー | 変化 |  | ‐ | ‐ | 0 | 10 | ‐ | 2ターンの あいだ 停止状態に なり HPと 状態異常を 全て 回復する。(177) | 
| 79 | アップビート | 変化 |  | ‐ | 100 | 0 | 20 | ‐ | 3ターンの あいだ 相手は ダメージを 与える スキルしか だせなく なる。(174) | 
| 80 | クレーム | 変化 |  | ‐ | 100 | 0 | 15 | ‐ | 相手は 同じ スキルを 2回連続で だせなくなる。(219) | 
| 81 | 各種数符 | 拡散 | ‐ | 60 | 100 | 0 | 10 | 3859〜4540 (2805〜3300) | 通常攻撃。数符は1つしか習得できない。(0) | 
 しんみょうまる
しんみょうまる























































































































 65
65

