| アビリティ | |
| 水の恵み | 水属性のスキルを無効化し HPが回復する。 | 
| 逆巻く蒼 | 残りHPが1/3以下の時 水属性の威力が上がる。 | 
| 属性相性 | ||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1/2 | 1/2 | 2倍 | 1/2 | 2倍 | 1/2 | 2倍 | ||||||||
| レベルで習得可能なスキル | |||||||||
| Lv | スキル名 | 種類 | 属性 | 威力 | 命中 | 優先 | SP | 指数 (無振) | 説明 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | チューニング | 変化 |  | ‐ | ‐ | 0 | 30 | ‐ | 自分の 散弾を 上げる。(9) | 
| 1 | 陽の気力 | 拡散 |  | 55 | 100 | 0 | 35 | 2632〜3097 (1748〜2057) | 通常攻撃。(0) | 
| 7 | シャボン玉 | 拡散 |  | 60 | 100 | 0 | 30 | 4308〜5068 (2861〜3366) | 通常攻撃。(0) | 
| 10 | ソプラノボイス | 拡散 |  | 60 | 100 | 0 | 30 | 2872〜3379 (1907〜2244) | 通常攻撃。(0) | 
| 14 | 純水のベール | 拡散 |  | 40 | 100 | 0 | 25 | 2872〜3379 (1907〜2244) | 5ターンの あいだ 相手に 能力を 下げられなくなる。(162) | 
| 19 | アップビート | 変化 |  | ‐ | 100 | 0 | 20 | ‐ | 3ターンの あいだ 相手は ダメージを 与える スキルしか だせなく なる。(174) | 
| 24 | スライムショット | 拡散 |  | 55 | 95 | 0 | 15 | 3949〜4646 (2622〜3085) | 相手の俊敏を 下げる。(38) | 
| スキルカードで習得可能なスキル | |||||||||
| 番号 | スキル名 | 種類 | 属性 | 威力 | 命中 | 優先 | SP | 指数 (無振) | 説明 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 狂乱浄瑠璃 | 集中 |  | 100 | 100 | 0 | 20 | 3553〜4180 (2057〜2420) | 通常攻撃。(0) | 
| 25 | 天光の舞 | 集中 |  | 60 | 100 | 0 | 10 | 2131〜2508 (1234〜1452) | 何らかの 気象の時 威力を 2倍にし 気象を 解除する。(163) | 
| 40 | 天神の加護 | 拡散 |  | 50 | 100 | 0 | 10 | 2393〜2816 (1589〜1870) | 気象によって 威力と 属性が 変わる。(160) | 
| 45 | レイジィミスト | 拡散 |  | 80 | 100 | 0 | 15 | 5744〜6758 (3814〜4488) | 3割の 確率で 相手を 衰弱状態に する。(94) | 
| 63 | 森羅結界 | 変化 |  | ‐ | ‐ | 4 | 10 | ‐ | 相手の 攻撃を まったく 受けない。連続で 出すと 失敗 しやすい。(167) | 
| 64 | バリアオプション | 変化 |  | ‐ | ‐ | 0 | 10 | ‐ | HPの 4分の1を 使って バリアを 出す。(59) | 
| 70 | フィールドバリア | 変化 |  | ‐ | ‐ | 0 | 30 | ‐ | 5ターンの あいだ バリアで 相手から 受ける 散弾スキルの ダメージが半減する。(91) | 
| 71 | フィールドプロテクト | 変化 |  | ‐ | ‐ | 0 | 20 | ‐ | 5ターンの あいだ プロテクトで 相手から 受ける 集弾スキルの ダメージが 半減する。(90) | 
| 72 | 幸運の虹 | 変化 |  | ‐ | ‐ | 0 | 25 | ‐ | 5ターンの あいだ 自分の場に 虹をだし 状態異常に ならなくする。(176) | 
| 78 | コンティニュー | 変化 |  | ‐ | ‐ | 0 | 10 | ‐ | 2ターンの あいだ 停止状態に なり HPと 状態異常を 全て 回復する。(177) | 
| 79 | アップビート | 変化 |  | ‐ | 100 | 0 | 20 | ‐ | 3ターンの あいだ 相手は ダメージを 与える スキルしか だせなく なる。(174) | 
| 81 | 各種数符 | 拡散 | ‐ | 60 | 100 | 0 | 10 | 2872〜3379 (1907〜2244) | 通常攻撃。数符は1つしか習得できない。(0) | 
 こころ
こころ >
>





















































































































 60
60


