| アビリティ | |
| 星を見る人 | すべての気象始動スキルの継続ターンが永続になる。 | 
| 属性相性 | ||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1/2 | 1/2 | 1/2 | 2倍 | 1/2 | 2倍 | 1/2 | ||||||||
| レベルで習得可能なスキル | |||||||||
| Lv | スキル名 | 種類 | 属性 | 威力 | 命中 | 優先 | SP | 指数 (無振) | 説明 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 防壁強化 | 変化 |  | ‐ | ‐ | 0 | 35 | ‐ | 自分の 集防を上げる。(8) | 
| 1 | 陽の気力 | 拡散 |  | 55 | 100 | 0 | 35 | 2632〜3097 (1748〜2057) | 通常攻撃。(0) | 
| 1 | 気象発現「黄砂」 | 変化 |  | ‐ | ‐ | 0 | 10 | ‐ | 気象を 黄砂に する。(155) | 
| 1 | 気象発現「凪」 | 変化 |  | ‐ | ‐ | 0 | 10 | ‐ | 気象を 凪に する。(152) | 
| 1 | 気象発現「極光」 | 変化 |  | ‐ | ‐ | 0 | 10 | ‐ | 気象を 極光に する。(153) | 
| 1 | 気象発現「濃霧」 | 変化 |  | ‐ | ‐ | 0 | 10 | ‐ | 気象を 濃霧に する。(154) | 
| 7 | 天光の舞 | 集中 |  | 60 | 100 | 0 | 10 | 3399〜3999 (2019〜2376) | 何らかの 気象の時 威力を 2倍にし 気象を 解除する。(163) | 
| 10 | フィールドバリア | 変化 |  | ‐ | ‐ | 0 | 30 | ‐ | 5ターンの あいだ バリアで 相手から 受ける 散弾スキルの ダメージが半減する。(91) | 
| 14 | ロストクライシス | 集中 |  | 60 | 100 | 0 | 10 | 2266〜2666 (1346〜1584) | 何らかの地相の時 威力を 2倍にし 地相を 解除する。(164) | 
| 19 | フィールドプロテクト | 変化 |  | ‐ | ‐ | 0 | 20 | ‐ | 5ターンの あいだ プロテクトで 相手から 受ける 集弾スキルの ダメージが 半減する。(90) | 
| 24 | 拡散ビーム | 拡散 |  | 65 | 100 | 0 | 20 | 3111〜3660 (2066〜2431) | 痛烈な一撃が 出やすい。(19) | 
| 30 | 天神の加護 | 拡散 |  | 50 | 100 | 0 | 10 | 2393〜2816 (1589〜1870) | 気象によって 威力と 属性が 変わる。(160) | 
| 36 | オーバーレイ | 集中 |  | 40 | 100 | 1 | 20 | 2266〜2666 (1346〜1584) | 相手に 対して 先制できる。(0) | 
| 42 | 乱射 | 拡散 |  | 25 | 100 | 0 | 10 | 1196〜1408 (794〜935) | 2〜5回 連続で 攻撃する。(53) | 
| 49 | スターフレア | 拡散 |  | 80 | 100 | 0 | 10 | 5744〜6758 (3814〜4488) | 2割の 確率で 相手の 命中を 下げる。(78) | 
| 63 | 幸運の虹 | 変化 |  | ‐ | ‐ | 0 | 25 | ‐ | 5ターンの あいだ 自分の場に 虹をだし 状態異常に ならなくする。(176) | 
| 70 | アークライト | 拡散 |  | 130 | 90 | 0 | 5 | 9335〜10982 (6199〜7293) | 攻撃後 自分の 散弾が 大きく 下がる。(56) | 
| スキルカードで習得可能なスキル | |||||||||
| 番号 | スキル名 | 種類 | 属性 | 威力 | 命中 | 優先 | SP | 指数 (無振) | 説明 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 天光の舞 | 集中 |  | 60 | 100 | 0 | 10 | 3399〜3999 (2019〜2376) | 何らかの 気象の時 威力を 2倍にし 気象を 解除する。(163) | 
| 29 | ロストクライシス | 集中 |  | 60 | 100 | 0 | 10 | 2266〜2666 (1346〜1584) | 何らかの地相の時 威力を 2倍にし 地相を 解除する。(164) | 
| 40 | 天神の加護 | 拡散 |  | 50 | 100 | 0 | 10 | 2393〜2816 (1589〜1870) | 気象によって 威力と 属性が 変わる。(160) | 
| 54 | スターフレア | 拡散 |  | 80 | 100 | 0 | 10 | 5744〜6758 (3814〜4488) | 2割の 確率で 相手の 命中を 下げる。(78) | 
| 70 | フィールドバリア | 変化 |  | ‐ | ‐ | 0 | 30 | ‐ | 5ターンの あいだ バリアで 相手から 受ける 散弾スキルの ダメージが半減する。(91) | 
| 71 | フィールドプロテクト | 変化 |  | ‐ | ‐ | 0 | 20 | ‐ | 5ターンの あいだ プロテクトで 相手から 受ける 集弾スキルの ダメージが 半減する。(90) | 
| 72 | 幸運の虹 | 変化 |  | ‐ | ‐ | 0 | 25 | ‐ | 5ターンの あいだ 自分の場に 虹をだし 状態異常に ならなくする。(176) | 
 ゆかり
ゆかり >
>





















































































































 70
70


