| アビリティ | |
| 八咫の鏡 | HPが満タンの時 受けるダメージを半減する。 | 
| 属性相性 | ||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 2倍 | 無効 | |||||||||||||
| レベルで習得可能なスキル | |||||||||
| Lv | スキル名 | 種類 | 属性 | 威力 | 命中 | 優先 | SP | 指数 (無振) | 説明 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一意専心 | 変化 |  | ‐ | ‐ | 0 | 20 | ‐ | 自分の 集弾を 上げる。(7) | 
| 1 | 陰の気力 | 集中 |  | 55 | 100 | 0 | 35 | 2303〜2710 (1439〜1694) | 通常攻撃。(0) | 
| 7 | 誘導弾 | 集中 |  | 80 | 85 | 0 | 15 | 5026〜5913 (3141〜3696) | 1割の 確率で ひるませる。(18) | 
| 10 | 影走り | 集中 |  | 30 | 100 | 2 | 10 | 1884〜2217 (1178〜1386) | 相手に 先制して 攻撃する。相手の 防御結界を 無視できる。(170) | 
| 14 | ハンマー投げ | 集中 |  | 70 | 100 | 0 | 20 | 2932〜3449 (1832〜2156) | 痛烈な一撃が 出やすい。(19) | 
| 19 | もったいない精神 | 変化 |  | ‐ | ‐ | 0 | 10 | ‐ | 一度 使った 装飾品を もう一度 使うことが できる。(186) | 
| 24 | 逆境の一手 | 集中 |  | 70 | 100 | 0 | 20 | 4398〜5174 (2748〜3234) | 自分が 状態異常で スキルを 使うと 威力が 倍になる。暗闇状態でも集弾が低下しない。(123) | 
| 30 | 帰燕 | 集中 |  | 80 | 100 | 2 | 5 | 5026〜5913 (3141〜3696) | 相手に 対して 先制できる。(0) | 
| 36 | 二段構え | 変化 |  | ‐ | ‐ | 0 | 40 | ‐ | 控えの 人形と 入れ替わる 能力 変化は 替わった 人形が そのまま 受け継ぐ。(61) | 
| 49 | 底力 | 変化 |  | ‐ | ‐ | 0 | 10 | ‐ | 自分の最大 HPの 半分を 減らして 自分の 集弾を 最大に 上げる。(87) | 
| 56 | 一閃 | 集中 |  | 120 | 100 | 0 | 10 | 5026〜5913 (3141〜3696) | 自分は 与えた ダメージの 3分の1の ダメージを受ける。(51) | 
| 63 | 奥の手 | 集中 |  | 140 | 100 | 0 | 5 | 8796〜10348 (5497〜6468) | このスキルは 自分の 持つ 他の スキルを すべて使うと 使えるように なる。(144) | 
| 70 | 全身全霊 | 集中 |  | 125 | 100 | 0 | 5 | 7854〜9240 (4908〜5775) | 相手の 集防を 半分にして 攻撃する。使うと 自分が 戦闘不能に なる。(88) | 
| スキルカードで習得可能なスキル | |||||||||
| 番号 | スキル名 | 種類 | 属性 | 威力 | 命中 | 優先 | SP | 指数 (無振) | 説明 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ファイアジャベリン | 集中 |  | 75 | 100 | 0 | 15 | 3141〜3696 (1963〜2310) | 1割の 確率で 相手を 火傷状態に する。(2) | 
| 2 | アクアジャベリン | 集中 |  | 75 | 100 | 0 | 15 | 3141〜3696 (1963〜2310) | 2割の 確率で 相手の 俊敏を 下げる。(38) | 
| 3 | グラスジャベリン | 集中 |  | 75 | 100 | 0 | 15 | 3141〜3696 (1963〜2310) | 1割の 確率で 相手を 衰弱状態に する。(94) | 
| 4 | ウィンドジャベリン | 集中 |  | 75 | 100 | 0 | 15 | 3141〜3696 (1963〜2310) | 1割の 確率で 相手を ひるませる。(18) | 
| 5 | スパークジャベリン | 集中 |  | 75 | 100 | 0 | 15 | 3141〜3696 (1963〜2310) | 1割の 確率で 相手を 麻痺状態に する。(5) | 
| 6 | ライトジャベリン | 集中 |  | 75 | 100 | 0 | 15 | 3141〜3696 (1963〜2310) | 1割の 確率で 相手を 混乱状態に する。(17) | 
| 7 | シャドウジャベリン | 集中 |  | 75 | 100 | 0 | 15 | 3141〜3696 (1963〜2310) | 1割の 確率で 相手を 恐怖状態に する。(4) | 
| 8 | オーバースキル | 集中 |  | 120 | 100 | 0 | 15 | 7539〜8870 (4712〜5544) | 自分は 与えた ダメージの 3分の1の ダメージを受ける。(51) | 
| 9 | 狂乱浄瑠璃 | 集中 |  | 100 | 100 | 0 | 20 | 6283〜7392 (3927〜4620) | 通常攻撃。(0) | 
| 10 | 逆境の一手 | 集中 |  | 70 | 100 | 0 | 20 | 4398〜5174 (2748〜3234) | 自分が 状態異常で スキルを 使うと 威力が 倍になる。暗闇状態でも集弾が低下しない。(123) | 
| 11 | ライジングサン | 集中 |  | 50 | 100 | 0 | 20 | 2094〜2464 (1309〜1540) | 自分の 俊敏を 上げる。(33) | 
| 19 | インパクトリベリオン | 集中 |  | ‐ | 100 | 0 | 5 | 0〜0 (0〜0) | 相手より 俊敏が 低いほど 威力が 高くなる。(125) | 
| 20 | 霞払い | 集中 |  | ‐ | 100 | 0 | 10 | 0〜0 (0〜0) | 相手の コストが 高いほど 威力が 高くなる。(126) | 
| 28 | ダークアロー | 集中 |  | 50 | 90 | 0 | 15 | 2094〜2464 (1309〜1540) | 2回 連続して 攻撃する。(224) | 
| 29 | ロストクライシス | 集中 |  | 60 | 100 | 0 | 10 | 2513〜2956 (1570〜1848) | 何らかの地相の時 威力を 2倍にし 地相を 解除する。(164) | 
| 34 | ブレイクショット | 集中 |  | 75 | 100 | 0 | 15 | 3141〜3696 (1963〜2310) | 相手の Fバリアと Fプロテクトを 破壊する。(142) | 
| 37 | セントエルモの火 | 集中 |  | 65 | 100 | 0 | 20 | 2722〜3203 (1701〜2002) | 相手が 装飾品を 持っていると 威力が 1.5倍になり 装飾品を 燃やして 使えなくする。(143) | 
| 39 | トライエフェクト | 拡散 |  | 80 | 100 | 0 | 10 | 5026〜5913 (3141〜3696) | 2割の 確率で相手を 麻痺か 暗闇か 恐怖に する。(96) | 
| 40 | 天神の加護 | 拡散 |  | 50 | 100 | 0 | 10 | 3141〜3696 (1963〜2310) | 気象によって 威力と 属性が 変わる。(160) | 
| 41 | 四神の加護 | 拡散 |  | 60 | 100 | 0 | 10 | 3769〜4435 (2356〜2772) | 地相によって 威力と 属性が 変わる。(161) | 
| 44 | コールドレイン | 拡散 |  | 120 | 80 | 0 | 5 | 5026〜5913 (3141〜3696) | 1割の 確率で 相手を停止状態に する。(6) | 
| 45 | レイジィミスト | 拡散 |  | 80 | 100 | 0 | 15 | 3351〜3942 (2094〜2464) | 3割の 確率で 相手を 衰弱状態に する。(94) | 
| 48 | ジュエリーストーム | 拡散 |  | 80 | 100 | 0 | 20 | 3351〜3942 (2094〜2464) | 通常攻撃。(0) | 
| 49 | クロームレイ | 拡散 |  | 90 | 100 | 0 | 10 | 3769〜4435 (2356〜2772) | 相手の 能力変化の 影響を受けない。(132) | 
| 50 | スマッシュスピン | 拡散 |  | 50 | 100 | 0 | 15 | 2094〜2464 (1309〜1540) | 攻撃後 拘束スキルや トラップを 吹き飛ばせる。(171) | 
| 55 | ラプラスの目 | 拡散 |  | 80 | 100 | 0 | 10 | 3351〜3942 (2094〜2464) | 痛烈な一撃が 出やすい。(19) | 
| 61 | グラビティブラスト | 拡散 |  | 120 | 100 | 0 | 5 | 5026〜5913 (3141〜3696) | 相手の HPが 少ないほど 威力が 下がる。(118) | 
| 63 | 森羅結界 | 変化 |  | ‐ | ‐ | 4 | 10 | ‐ | 相手の 攻撃を まったく 受けない。連続で 出すと 失敗 しやすい。(167) | 
| 64 | バリアオプション | 変化 |  | ‐ | ‐ | 0 | 10 | ‐ | HPの 4分の1を 使って バリアを 出す。(59) | 
| 65 | 無我の境地 | 変化 |  | ‐ | ‐ | 0 | 10 | ‐ | 自分が 停止状態の 時だけ 使える。ランダムで スキルを 使う。(151) | 
| 66 | 足止め | 変化 |  | ‐ | 100 | 0 | 30 | ‐ | 相手を 麻痺状態に する。(24) | 
| 69 | 突風 | 変化 |  | ‐ | ‐ | -6 | 20 | ‐ | 相手の 控えの 人形を ひきずり出す。野良人形との 戦闘は 終わる。(57) | 
| 70 | フィールドバリア | 変化 |  | ‐ | ‐ | 0 | 30 | ‐ | 5ターンの あいだ バリアで 相手から 受ける 散弾スキルの ダメージが半減する。(91) | 
| 71 | フィールドプロテクト | 変化 |  | ‐ | ‐ | 0 | 20 | ‐ | 5ターンの あいだ プロテクトで 相手から 受ける 集弾スキルの ダメージが 半減する。(90) | 
| 72 | 幸運の虹 | 変化 |  | ‐ | ‐ | 0 | 25 | ‐ | 5ターンの あいだ 自分の場に 虹をだし 状態異常に ならなくする。(176) | 
| 73 | 閃光弾 | 変化 |  | ‐ | 100 | 0 | 10 | ‐ | 相手を 混乱状態に する。(26) | 
| 78 | コンティニュー | 変化 |  | ‐ | ‐ | 0 | 10 | ‐ | 2ターンの あいだ 停止状態に なり HPと 状態異常を 全て 回復する。(177) | 
| 79 | アップビート | 変化 |  | ‐ | 100 | 0 | 20 | ‐ | 3ターンの あいだ 相手は ダメージを 与える スキルしか だせなく なる。(174) | 
| 80 | クレーム | 変化 |  | ‐ | 100 | 0 | 15 | ‐ | 相手は 同じ スキルを 2回連続で だせなくなる。(219) | 
| 81 | 各種数符 | 拡散 | ‐ | 60 | 100 | 0 | 10 | 2513〜2956 (1570〜1848) | 通常攻撃。数符は1つしか習得できない。(0) | 
 メリー
メリー >
>





















































































































 100
100


