| アビリティ | |
| ピースフル | 野良人形との戦闘から必ず逃げられる。拘束技・アビリティから逃げられる。 | 
| 属性相性 | ||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 2倍 | 無効 | |||||||||||||
| レベルで習得可能なスキル | |||||||||
| Lv | スキル名 | 種類 | 属性 | 威力 | 命中 | 優先 | SP | 指数 (無振) | 説明 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 防壁強化 | 変化 |  | ‐ | ‐ | 0 | 35 | ‐ | 自分の 集防を上げる。(8) | 
| 1 | 陽の気力 | 拡散 |  | 55 | 100 | 0 | 35 | 2077〜2444 (1234〜1452) | 通常攻撃。(0) | 
| 7 | 天光の舞 | 集中 |  | 60 | 100 | 0 | 10 | 1884〜2217 (1009〜1188) | 何らかの 気象の時 威力を 2倍にし 気象を 解除する。(163) | 
| 10 | フィールドバリア | 変化 |  | ‐ | ‐ | 0 | 30 | ‐ | 5ターンの あいだ バリアで 相手から 受ける 散弾スキルの ダメージが半減する。(91) | 
| 14 | ロストクライシス | 集中 |  | 60 | 100 | 0 | 10 | 1884〜2217 (1009〜1188) | 何らかの地相の時 威力を 2倍にし 地相を 解除する。(164) | 
| 19 | フィールドプロテクト | 変化 |  | ‐ | ‐ | 0 | 20 | ‐ | 5ターンの あいだ プロテクトで 相手から 受ける 集弾スキルの ダメージが 半減する。(90) | 
| 24 | 拡散ビーム | 拡散 |  | 65 | 100 | 0 | 20 | 3682〜4332 (2187〜2574) | 痛烈な一撃が 出やすい。(19) | 
| スキルカードで習得可能なスキル | |||||||||
| 番号 | スキル名 | 種類 | 属性 | 威力 | 命中 | 優先 | SP | 指数 (無振) | 説明 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 天光の舞 | 集中 |  | 60 | 100 | 0 | 10 | 1884〜2217 (1009〜1188) | 何らかの 気象の時 威力を 2倍にし 気象を 解除する。(163) | 
| 29 | ロストクライシス | 集中 |  | 60 | 100 | 0 | 10 | 1884〜2217 (1009〜1188) | 何らかの地相の時 威力を 2倍にし 地相を 解除する。(164) | 
| 70 | フィールドバリア | 変化 |  | ‐ | ‐ | 0 | 30 | ‐ | 5ターンの あいだ バリアで 相手から 受ける 散弾スキルの ダメージが半減する。(91) | 
| 71 | フィールドプロテクト | 変化 |  | ‐ | ‐ | 0 | 20 | ‐ | 5ターンの あいだ プロテクトで 相手から 受ける 集弾スキルの ダメージが 半減する。(90) | 
 れんこ
れんこ >
>





















































































































 50
50


