| アビリティ | |
| 影縫い | 相手は 交換できなくなる。 | 
| 属性相性 | ||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 無効 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 2倍 | 2倍 | |||||||||
| レベルで習得可能なスキル | |||||||||
| Lv | スキル名 | 種類 | 属性 | 威力 | 命中 | 優先 | SP | 指数 (無振) | 説明 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陽炎 | 変化 |  | ‐ | ‐ | 0 | 10 | ‐ | 相手の 集弾を 下げる。(12) | 
| 1 | 陽の気力 | 拡散 |  | 55 | 100 | 0 | 35 | 1851〜2178 (1028〜1210) | 通常攻撃。(0) | 
| 7 | ウィルオウィスプ | 拡散 |  | 60 | 100 | 0 | 30 | 3029〜3564 (1683〜1980) | 通常攻撃。(0) | 
| 10 | バッドムーン | 拡散 |  | 55 | 100 | 0 | 25 | 1851〜2178 (1028〜1210) | 1割の 確率で 相手を 暗闇状態に する。(3) | 
| 14 | 悪夢の想起 | 変化 |  | ‐ | 100 | 0 | 10 | ‐ | 相手の アビリティを 活発にする。(210) | 
| 19 | 映し身 | 変化 |  | ‐ | ‐ | 0 | 10 | ‐ | 能力変化の 状態を 相手と 同じにする。(212) | 
| 24 | イマジンフレンド | 拡散 |  | 65 | 100 | 0 | 20 | 3281〜3861 (1823〜2145) | 1割の 確率で 相手の 散防を 下げる。(37) | 
| 30 | クロスカウンター | 集中 |  | ‐ | 100 | -5 | 20 | 0〜0 (0〜0) | そのターンの 最後に 受けた 集中スキルの ダメージを 2倍にして 返す。(135) | 
| 36 | エンカレッジ | 変化 |  | ‐ | 100 | 0 | 5 | ‐ | 相手が 最後に 使った スキルを 3ターンの あいだ ずっと ださせる。(173) | 
| 42 | 臨死体験 | 変化 |  | ‐ | ‐ | 0 | 20 | ‐ | 最後に 使われた スキルで 相手に 攻撃する。(185) | 
| 49 | 水鏡 | 拡散 |  | ‐ | 100 | -5 | 20 | 0〜0 (0〜0) | そのターンの 最後に 受けた 拡散スキルの ダメージを 2倍にして 返す。(136) | 
| 56 | 幸運の虹 | 変化 |  | ‐ | ‐ | 0 | 25 | ‐ | 5ターンの あいだ 自分の場に 虹をだし 状態異常に ならなくする。(176) | 
| 70 | 死者の呼び声 | 変化 |  | ‐ | ‐ | 0 | 5 | ‐ | スキルを だした後に 攻撃を 受けて 戦闘不能に なった時 相手も 戦闘不能に する。(181) | 
| スキルカードで習得可能なスキル | |||||||||
| 番号 | スキル名 | 種類 | 属性 | 威力 | 命中 | 優先 | SP | 指数 (無振) | 説明 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 幸運の虹 | 変化 |  | ‐ | ‐ | 0 | 25 | ‐ | 5ターンの あいだ 自分の場に 虹をだし 状態異常に ならなくする。(176) | 
 ゆうぎ
ゆうぎ >
>





















































































































 185
185


