| アビリティ | |
| 活発 | 停止状態にならない。 | 
| 第六感 | 場に出た時 相手が結界を貫通するスキルを持っているかどうかわかる。 | 
| 属性相性 | ||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1/2 | 2倍 | 1/2 | 1/2 | |||||||||||
| レベルで習得可能なスキル | |||||||||
| Lv | スキル名 | 種類 | 属性 | 威力 | 命中 | 優先 | SP | 指数 (無振) | 説明 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 雷鳴 | 変化 |  | ‐ | ‐ | 3 | 1 | ‐ | 相手に 対して 先制できる 相手を ひるませる。(223) | 
| 1 | 陽の気力 | 拡散 |  | 55 | 100 | 0 | 35 | 4114〜4840 (3085〜3630) | 通常攻撃。(0) | 
| 7 | 雷撃 | 拡散 |  | 55 | 100 | 0 | 25 | 6171〜7260 (4628〜5445) | 1割の 確率で 相手を 麻痺状態に する。(5) | 
| 10 | 円舞曲 | 拡散 |  | 65 | 100 | 0 | 20 | 7293〜8580 (5469〜6435) | 1割の 確率で 自分の 能力を ランダムに 1つ 上げる。(65) | 
| 14 | サンダーベール | 変化 |  | ‐ | 100 | 0 | 20 | ‐ | 相手を 麻痺状態に する。(24) | 
| 19 | プラズマボール | 集中 |  | 20 | 100 | 0 | 20 | 1436〜1689 (953〜1122) | 相手を 麻痺に する。(5) | 
| 24 | スパーククロス | 拡散 |  | 60 | 100 | 0 | 10 | 6732〜7920 (5049〜5940) | 相手の 俊敏を 下げる。(38) | 
| 30 | ハウンドノイズ | 拡散 |  | 75 | 95 | 0 | 10 | 8415〜9900 (6311〜7425) | 5割の 確率で 相手の 散防を 下げる。(37) | 
| 36 | 怒号 | 変化 |  | ‐ | 100 | 0 | 20 | ‐ | 相手の 散防を 大きく 下げる。(47) | 
| 42 | 疾風迅雷 | 拡散 |  | 70 | 100 | 0 | 20 | 7854〜9240 (5890〜6930) | 攻撃後 控え人形と 入れ替わる。ダメージを 与えられなかった時 交代できない。野良人形との 戦闘は 終わる。(60) | 
| 49 | ブレイブソング | 変化 |  | ‐ | ‐ | 0 | 20 | ‐ | 自分の 散弾を 大きく 上げる。(41) | 
| 56 | ウルトラハイトーン | 拡散 |  | 95 | 100 | 0 | 10 | 10659〜12540 (7994〜9405) | 1割の 確率で 自分の 能力を ランダムに 1つ 上げる。(65) | 
| 70 | 雷帝インディグネイト | 拡散 |  | 120 | 85 | 0 | 10 | 13464〜15840 (10098〜11880) | 1割の 確率で 相手を 麻痺状態に する。(5) | 
| スキルカードで習得可能なスキル | |||||||||
| 番号 | スキル名 | 種類 | 属性 | 威力 | 命中 | 優先 | SP | 指数 (無振) | 説明 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | スパークジャベリン | 集中 |  | 75 | 100 | 0 | 15 | 5385〜6336 (3576〜4207) | 1割の 確率で 相手を 麻痺状態に する。(5) | 
| 8 | オーバースキル | 集中 |  | 120 | 100 | 0 | 15 | 5744〜6758 (3814〜4488) | 自分は 与えた ダメージの 3分の1の ダメージを受ける。(51) | 
| 9 | 狂乱浄瑠璃 | 集中 |  | 100 | 100 | 0 | 20 | 4787〜5632 (3179〜3740) | 通常攻撃。(0) | 
| 10 | 逆境の一手 | 集中 |  | 70 | 100 | 0 | 20 | 3351〜3942 (2225〜2618) | 自分が 状態異常で スキルを 使うと 威力が 倍になる。暗闇状態でも集弾が低下しない。(123) | 
| 19 | インパクトリベリオン | 集中 |  | ‐ | 100 | 0 | 5 | 0〜0 (0〜0) | 相手より 俊敏が 低いほど 威力が 高くなる。(125) | 
| 24 | プラズマボール | 集中 |  | 20 | 100 | 0 | 20 | 1436〜1689 (953〜1122) | 相手を 麻痺に する。(5) | 
| 51 | 雷帝インディグネイト | 拡散 |  | 120 | 85 | 0 | 10 | 13464〜15840 (10098〜11880) | 1割の 確率で 相手を 麻痺状態に する。(5) | 
| 52 | 疾風迅雷 | 拡散 |  | 70 | 100 | 0 | 20 | 7854〜9240 (5890〜6930) | 攻撃後 控え人形と 入れ替わる。ダメージを 与えられなかった時 交代できない。野良人形との 戦闘は 終わる。(60) | 
| 53 | サンダーフォース | 拡散 |  | 95 | 100 | 0 | 15 | 10659〜12540 (7994〜9405) | 1割の 確率で 相手を 麻痺状態に する。(5) | 
| 54 | スターフレア | 拡散 |  | 80 | 100 | 0 | 10 | 5984〜7040 (4488〜5280) | 2割の 確率で 相手の 命中を 下げる。(78) | 
| 56 | ゴーストウェーブ | 拡散 |  | 80 | 100 | 0 | 15 | 5984〜7040 (4488〜5280) | 3割の 確率で 相手を 恐怖状態に する。(4) | 
| 62 | ウルトラハイトーン | 拡散 |  | 95 | 100 | 0 | 10 | 10659〜12540 (7994〜9405) | 1割の 確率で 自分の 能力を ランダムに 1つ 上げる。(65) | 
| 63 | 森羅結界 | 変化 |  | ‐ | ‐ | 4 | 10 | ‐ | 相手の 攻撃を まったく 受けない。連続で 出すと 失敗 しやすい。(167) | 
| 64 | バリアオプション | 変化 |  | ‐ | ‐ | 0 | 10 | ‐ | HPの 4分の1を 使って バリアを 出す。(59) | 
| 70 | フィールドバリア | 変化 |  | ‐ | ‐ | 0 | 30 | ‐ | 5ターンの あいだ バリアで 相手から 受ける 散弾スキルの ダメージが半減する。(91) | 
| 71 | フィールドプロテクト | 変化 |  | ‐ | ‐ | 0 | 20 | ‐ | 5ターンの あいだ プロテクトで 相手から 受ける 集弾スキルの ダメージが 半減する。(90) | 
| 72 | 幸運の虹 | 変化 |  | ‐ | ‐ | 0 | 25 | ‐ | 5ターンの あいだ 自分の場に 虹をだし 状態異常に ならなくする。(176) | 
| 78 | コンティニュー | 変化 |  | ‐ | ‐ | 0 | 10 | ‐ | 2ターンの あいだ 停止状態に なり HPと 状態異常を 全て 回復する。(177) | 
| 79 | アップビート | 変化 |  | ‐ | 100 | 0 | 20 | ‐ | 3ターンの あいだ 相手は ダメージを 与える スキルしか だせなく なる。(174) | 
| 80 | クレーム | 変化 |  | ‐ | 100 | 0 | 15 | ‐ | 相手は 同じ スキルを 2回連続で だせなくなる。(219) | 
| 81 | 各種数符 | 拡散 | ‐ | 60 | 100 | 0 | 10 | 4488〜5280 (3366〜3960) | 通常攻撃。数符は1つしか習得できない。(0) | 
 しんみょうまる
しんみょうまる























































































































 80
80

