| アビリティ | |
| 特殊防壁 | 相手からの集中スキルのダメージが半分になる。 | 
| 幸運 | スキルの追加効果の発動確率が2倍になる。 | 
| 属性相性 | ||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1/2 | 無効 | 2倍 | 2倍 | 1/2 | 1/2 | |||||||||
| レベルで習得可能なスキル | |||||||||
| Lv | スキル名 | 種類 | 属性 | 威力 | 命中 | 優先 | SP | 指数 (無振) | 説明 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 防壁強化 | 変化 |  | ‐ | ‐ | 0 | 35 | ‐ | 自分の 集防を上げる。(8) | 
| 1 | 陽の気力 | 拡散 |  | 55 | 100 | 0 | 35 | 3311〜3896 (2365〜2783) | 通常攻撃。(0) | 
| 7 | 小夜嵐 | 拡散 |  | 60 | 100 | 0 | 30 | 5419〜6375 (3870〜4554) | 通常攻撃。(0) | 
| 10 | 斉射 | 拡散 |  | 60 | ‐ | 0 | 20 | 3612〜4250 (2580〜3036) | 必ず 攻撃が 当たる。(0) | 
| 14 | 順風 | 変化 |  | ‐ | ‐ | 0 | 15 | ‐ | 自分の 回避率を 上げる。(79) | 
| 19 | 乱反射レーザー | 拡散 |  | 65 | 100 | 0 | 20 | 3913〜4604 (2795〜3289) | 2割の 確率で 相手を ひるませる。(18) | 
| 24 | 春一番 | 拡散 |  | 40 | 100 | 1 | 30 | 3612〜4250 (2580〜3036) | 相手に 対して 先制できる。(0) | 
| 30 | 舞風 | 拡散 |  | 60 | 100 | 0 | 5 | 5419〜6375 (3870〜4554) | 1割の 確率で 自分の すべての 能力が 上がる。(63) | 
| 36 | ウェーブパライズ | 変化 |  | ‐ | 85 | 0 | 15 | ‐ | 相手を 麻痺と 混乱状態に する。(104) | 
| 42 | ウィンドウェイブ | 拡散 |  | 75 | 95 | 0 | 15 | 6774〜7969 (4838〜5692) | 3割の 確率で 相手を ひるませる。(18) | 
| 49 | トライエフェクト | 拡散 |  | 80 | 100 | 0 | 10 | 4817〜5667 (3440〜4048) | 2割の 確率で相手を 麻痺か 暗闇か 恐怖に する。(96) | 
| 63 | 震盪 | 拡散 |  | 80 | 100 | 0 | 20 | 4817〜5667 (3440〜4048) | 2割の 確率で 相手を ひるませる。(18) | 
| 70 | 応急手当 | 変化 |  | ‐ | ‐ | 0 | 15 | ‐ | 最大 HPの 半分回復 する。(54) | 
| スキルカードで習得可能なスキル | |||||||||
| 番号 | スキル名 | 種類 | 属性 | 威力 | 命中 | 優先 | SP | 指数 (無振) | 説明 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ウィンドジャベリン | 集中 |  | 75 | 100 | 0 | 15 | 5848〜6880 (3997〜4702) | 1割の 確率で 相手を ひるませる。(18) | 
| 5 | スパークジャベリン | 集中 |  | 75 | 100 | 0 | 15 | 3898〜4587 (2664〜3135) | 1割の 確率で 相手を 麻痺状態に する。(5) | 
| 6 | ライトジャベリン | 集中 |  | 75 | 100 | 0 | 15 | 3898〜4587 (2664〜3135) | 1割の 確率で 相手を 混乱状態に する。(17) | 
| 8 | オーバースキル | 集中 |  | 120 | 100 | 0 | 15 | 6238〜7339 (4263〜5016) | 自分は 与えた ダメージの 3分の1の ダメージを受ける。(51) | 
| 9 | 狂乱浄瑠璃 | 集中 |  | 100 | 100 | 0 | 20 | 5198〜6116 (3553〜4180) | 通常攻撃。(0) | 
| 10 | 逆境の一手 | 集中 |  | 70 | 100 | 0 | 20 | 3639〜4281 (2487〜2926) | 自分が 状態異常で スキルを 使うと 威力が 倍になる。暗闇状態でも集弾が低下しない。(123) | 
| 15 | タンブルプラント | 集中 |  | ‐ | 100 | 0 | 20 | 0〜0 (0〜0) | 相手の コストが 高いほど 威力が 高くなる。(126) | 
| 18 | ストーンスパイク | 集中 |  | 60 | 100 | 0 | 20 | 3119〜3669 (2131〜2508) | 相手の 俊敏を 下げる。(38) | 
| 21 | 幻想郷直撃タイフーン | 集中 |  | 140 | 100 | 0 | 5 | 10917〜12843 (7461〜8778) | 1ターン目で 力を溜め 2ターン目で 攻撃する。痛烈な一撃が でやすく ひるませることが ある。(55) | 
| 22 | ショックスタンプ | 集中 |  | 55 | 95 | -6 | 10 | 4288〜5045 (2931〜3448) | 攻撃後 控えの 人形を ひきずり出す。野良人形との 戦闘は 終わる。(58) | 
| 23 | 盗難の風 | 集中 |  | 60 | 100 | 0 | 20 | 4678〜5504 (3197〜3762) | 相手の 装飾品を 奪って 自分に使う。(172) | 
| 24 | プラズマボール | 集中 |  | 20 | 100 | 0 | 20 | 1039〜1223 (710〜836) | 相手を 麻痺に する。(5) | 
| 25 | 天光の舞 | 集中 |  | 60 | 100 | 0 | 10 | 3119〜3669 (2131〜2508) | 何らかの 気象の時 威力を 2倍にし 気象を 解除する。(163) | 
| 31 | 毒矢 | 集中 |  | 80 | 100 | 0 | 10 | 4158〜4892 (2842〜3344) | 痛烈な一撃が でやすく 1割の 確率で 相手を 毒状態に する。(93) | 
| 39 | トライエフェクト | 拡散 |  | 80 | 100 | 0 | 10 | 4817〜5667 (3440〜4048) | 2割の 確率で相手を 麻痺か 暗闇か 恐怖に する。(96) | 
| 40 | 天神の加護 | 拡散 |  | 50 | 100 | 0 | 10 | 3010〜3542 (2150〜2530) | 気象によって 威力と 属性が 変わる。(160) | 
| 41 | 四神の加護 | 拡散 |  | 60 | 100 | 0 | 10 | 3612〜4250 (2580〜3036) | 地相によって 威力と 属性が 変わる。(161) | 
| 42 | フラッシュオーバー | 拡散 |  | 80 | 100 | 0 | 15 | 4817〜5667 (3440〜4048) | 3割の 確率で 相手を 火傷状態に する。(2) | 
| 43 | インフェルノ | 拡散 |  | 120 | 85 | 0 | 5 | 7225〜8500 (5161〜6072) | 1割の 確率で 相手を 火傷状態に する。(2) | 
| 50 | スマッシュスピン | 拡散 |  | 50 | 100 | 0 | 15 | 4516〜5313 (3225〜3795) | 攻撃後 拘束スキルや トラップを 吹き飛ばせる。(171) | 
| 51 | 雷帝インディグネイト | 拡散 |  | 120 | 85 | 0 | 10 | 7225〜8500 (5161〜6072) | 1割の 確率で 相手を 麻痺状態に する。(5) | 
| 52 | 疾風迅雷 | 拡散 |  | 70 | 100 | 0 | 20 | 4214〜4958 (3010〜3542) | 攻撃後 控え人形と 入れ替わる。ダメージを 与えられなかった時 交代できない。野良人形との 戦闘は 終わる。(60) | 
| 59 | ギガンティック | 拡散 |  | 120 | 85 | 0 | 5 | 7225〜8500 (5161〜6072) | 1割の 確率で 相手の 散防が 下がる。(37) | 
| 62 | ウルトラハイトーン | 拡散 |  | 95 | 100 | 0 | 10 | 5720〜6729 (4085〜4807) | 1割の 確率で 自分の 能力を ランダムに 1つ 上げる。(65) | 
| 63 | 森羅結界 | 変化 |  | ‐ | ‐ | 4 | 10 | ‐ | 相手の 攻撃を まったく 受けない。連続で 出すと 失敗 しやすい。(167) | 
| 64 | バリアオプション | 変化 |  | ‐ | ‐ | 0 | 10 | ‐ | HPの 4分の1を 使って バリアを 出す。(59) | 
| 65 | 無我の境地 | 変化 |  | ‐ | ‐ | 0 | 10 | ‐ | 自分が 停止状態の 時だけ 使える。ランダムで スキルを 使う。(151) | 
| 66 | 足止め | 変化 |  | ‐ | 100 | 0 | 30 | ‐ | 相手を 麻痺状態に する。(24) | 
| 69 | 突風 | 変化 |  | ‐ | ‐ | -6 | 20 | ‐ | 相手の 控えの 人形を ひきずり出す。野良人形との 戦闘は 終わる。(57) | 
| 70 | フィールドバリア | 変化 |  | ‐ | ‐ | 0 | 30 | ‐ | 5ターンの あいだ バリアで 相手から 受ける 散弾スキルの ダメージが半減する。(91) | 
| 71 | フィールドプロテクト | 変化 |  | ‐ | ‐ | 0 | 20 | ‐ | 5ターンの あいだ プロテクトで 相手から 受ける 集弾スキルの ダメージが 半減する。(90) | 
| 72 | 幸運の虹 | 変化 |  | ‐ | ‐ | 0 | 25 | ‐ | 5ターンの あいだ 自分の場に 虹をだし 状態異常に ならなくする。(176) | 
| 73 | 閃光弾 | 変化 |  | ‐ | 100 | 0 | 10 | ‐ | 相手を 混乱状態に する。(26) | 
| 74 | シャークトレード | 変化 |  | ‐ | 100 | 0 | 10 | ‐ | 相手と 自分の 装飾品を 交換する。(197) | 
| 77 | ミアズマ | 変化 |  | ‐ | 90 | 0 | 10 | ‐ | 相手を 猛毒状態に する。毒属性の 人形が 使うと 必ず当たる。(27) | 
| 78 | コンティニュー | 変化 |  | ‐ | ‐ | 0 | 10 | ‐ | 2ターンの あいだ 停止状態に なり HPと 状態異常を 全て 回復する。(177) | 
| 79 | アップビート | 変化 |  | ‐ | 100 | 0 | 20 | ‐ | 3ターンの あいだ 相手は ダメージを 与える スキルしか だせなく なる。(174) | 
| 81 | 各種数符 | 拡散 | ‐ | 60 | 100 | 0 | 10 | 3612〜4250 (2580〜3036) | 通常攻撃。数符は1つしか習得できない。(0) | 
 サラ
サラ >
>





















































































































 75
75


