| アビリティ | |
| 吸光 | 光属性のスキルを無効化し 散弾が一段階上がる。 | 
| 強気 | 場に出た時 相手の能力を見て集弾・散弾のどちらかを一段階上げる。 | 
| 属性相性 | ||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1/2 | 1/2 | 2倍 | 1/2 | 2倍 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 2倍 | 1/2 | 2倍 | 1/2 | |||
| レベルで習得可能なスキル | |||||||||
| Lv | スキル名 | 種類 | 属性 | 威力 | 命中 | 優先 | SP | 指数 (無振) | 説明 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 摩擦熱 | 変化 |  | ‐ | 90 | 0 | 20 | ‐ | 相手を 火傷状態に する。(21) | 
| 1 | 陽の気力 | 拡散 |  | 55 | 100 | 0 | 35 | 4566〜5372 (3496〜4114) | 通常攻撃。(0) | 
| 1 | パルスレーザー | 拡散 |  | 150 | 100 | 0 | 5 | 18681〜21978 (14305〜16830) | 次ターン 自分は 動けなくなる。(50) | 
| 7 | 火遊び | 拡散 |  | 55 | 100 | 0 | 25 | 6849〜8058 (5245〜6171) | 1割の 確率で 相手を 火傷状態に する。(2) | 
| 10 | 原初の光 | 拡散 |  | 60 | 100 | 0 | 30 | 7472〜8791 (5722〜6732) | 通常攻撃。(0) | 
| 14 | ファイアウォール | 拡散 |  | 65 | 100 | 0 | 10 | 8095〜9523 (6199〜7293) | 相手が 装飾品を 持っていると 威力が 1.5倍になり 装飾品を 燃やして 使えなくする。(143) | 
| 19 | 乱反射レーザー | 拡散 |  | 65 | 100 | 0 | 20 | 8095〜9523 (6199〜7293) | 2割の 確率で 相手を ひるませる。(18) | 
| 24 | フレア | 拡散 |  | 70 | 90 | 0 | 10 | 8717〜10256 (6675〜7854) | 1割の 確率で 相手を 火傷状態に する。(2) | 
| 30 | 太陽の加護 | 変化 |  | ‐ | ‐ | 0 | 40 | ‐ | 自分の 集弾と 散弾を 上げる。凪のとき 効果が 上がる。(201) | 
| 36 | アトミックエナジー | 集中 |  | 75 | 100 | 0 | 10 | 9340〜10989 (7152〜8415) | 与えた ダメージの 半分の HPを 回復できる。(141) | 
| 49 | ラプラスの目 | 拡散 |  | 80 | 100 | 0 | 10 | 6642〜7814 (5086〜5984) | 痛烈な一撃が 出やすい。(19) | 
| 56 | 風炎フェーン | 集中 |  | 120 | 100 | 0 | 15 | 9963〜11721 (7629〜8976) | 自分は 与えた ダメージの 3分の1の ダメージを受ける。(51) | 
| 63 | ルミナスフラックス | 集中 |  | 120 | 100 | 0 | 15 | 14945〜17582 (11444〜13464) | 自分は 与えた ダメージの 3分の1の ダメージを受ける。(51) | 
| 70 | 火燕舞踏 | 拡散 |  | 150 | 100 | 0 | 5 | 18681〜21978 (14305〜16830) | 自分の HPが 減るほど 威力が 下がる。(117) | 
| スキルカードで習得可能なスキル | |||||||||
| 番号 | スキル名 | 種類 | 属性 | 威力 | 命中 | 優先 | SP | 指数 (無振) | 説明 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ファイアジャベリン | 集中 |  | 75 | 100 | 0 | 15 | 9340〜10989 (7152〜8415) | 1割の 確率で 相手を 火傷状態に する。(2) | 
| 3 | グラスジャベリン | 集中 |  | 75 | 100 | 0 | 15 | 6227〜7326 (4768〜5610) | 1割の 確率で 相手を 衰弱状態に する。(94) | 
| 6 | ライトジャベリン | 集中 |  | 75 | 100 | 0 | 15 | 9340〜10989 (7152〜8415) | 1割の 確率で 相手を 混乱状態に する。(17) | 
| 8 | オーバースキル | 集中 |  | 120 | 100 | 0 | 15 | 9963〜11721 (7629〜8976) | 自分は 与えた ダメージの 3分の1の ダメージを受ける。(51) | 
| 9 | 狂乱浄瑠璃 | 集中 |  | 100 | 100 | 0 | 20 | 8302〜9768 (6358〜7480) | 通常攻撃。(0) | 
| 10 | 逆境の一手 | 集中 |  | 70 | 100 | 0 | 20 | 5811〜6837 (4450〜5236) | 自分が 状態異常で スキルを 使うと 威力が 倍になる。暗闇状態でも集弾が低下しない。(123) | 
| 11 | ライジングサン | 集中 |  | 50 | 100 | 0 | 20 | 6227〜7326 (4768〜5610) | 自分の 俊敏を 上げる。(33) | 
| 12 | バーンストライク | 集中 |  | 90 | 90 | 0 | 10 | 11208〜13186 (8583〜10098) | 痛烈な一撃が でやすく 1割の確率で 相手を 火傷状態にする。(100) | 
| 25 | 天光の舞 | 集中 |  | 60 | 100 | 0 | 10 | 7472〜8791 (5722〜6732) | 何らかの 気象の時 威力を 2倍にし 気象を 解除する。(163) | 
| 34 | ブレイクショット | 集中 |  | 75 | 100 | 0 | 15 | 6227〜7326 (4768〜5610) | 相手の Fバリアと Fプロテクトを 破壊する。(142) | 
| 39 | トライエフェクト | 拡散 |  | 80 | 100 | 0 | 10 | 6642〜7814 (5086〜5984) | 2割の 確率で相手を 麻痺か 暗闇か 恐怖に する。(96) | 
| 42 | フラッシュオーバー | 拡散 |  | 80 | 100 | 0 | 15 | 9963〜11721 (7629〜8976) | 3割の 確率で 相手を 火傷状態に する。(2) | 
| 43 | インフェルノ | 拡散 |  | 120 | 85 | 0 | 5 | 14945〜17582 (11444〜13464) | 1割の 確率で 相手を 火傷状態に する。(2) | 
| 46 | 彩光百花 | 拡散 |  | 120 | 100 | 0 | 10 | 9963〜11721 (7629〜8976) | 1ターン目で 力を溜め 2ターン目に 攻撃する。気象が 極光の時 力を 溜めずに 使える。(166) | 
| 54 | スターフレア | 拡散 |  | 80 | 100 | 0 | 10 | 9963〜11721 (7629〜8976) | 2割の 確率で 相手の 命中を 下げる。(78) | 
| 55 | ラプラスの目 | 拡散 |  | 80 | 100 | 0 | 10 | 6642〜7814 (5086〜5984) | 痛烈な一撃が 出やすい。(19) | 
| 63 | 森羅結界 | 変化 |  | ‐ | ‐ | 4 | 10 | ‐ | 相手の 攻撃を まったく 受けない。連続で 出すと 失敗 しやすい。(167) | 
| 64 | バリアオプション | 変化 |  | ‐ | ‐ | 0 | 10 | ‐ | HPの 4分の1を 使って バリアを 出す。(59) | 
| 69 | 突風 | 変化 |  | ‐ | ‐ | -6 | 20 | ‐ | 相手の 控えの 人形を ひきずり出す。野良人形との 戦闘は 終わる。(57) | 
| 71 | フィールドプロテクト | 変化 |  | ‐ | ‐ | 0 | 20 | ‐ | 5ターンの あいだ プロテクトで 相手から 受ける 集弾スキルの ダメージが 半減する。(90) | 
| 72 | 幸運の虹 | 変化 |  | ‐ | ‐ | 0 | 25 | ‐ | 5ターンの あいだ 自分の場に 虹をだし 状態異常に ならなくする。(176) | 
| 73 | 閃光弾 | 変化 |  | ‐ | 100 | 0 | 10 | ‐ | 相手を 混乱状態に する。(26) | 
| 78 | コンティニュー | 変化 |  | ‐ | ‐ | 0 | 10 | ‐ | 2ターンの あいだ 停止状態に なり HPと 状態異常を 全て 回復する。(177) | 
| 81 | 各種数符 | 拡散 | ‐ | 60 | 100 | 0 | 10 | 7472〜8791 (5722〜6732) | 通常攻撃。数符は1つしか習得できない。(0) | 
 りん
りん >
>





















































































































 70
70

