| アビリティ | |
| 霧隠れ | 気象:濃霧の時 相手のスキルをかわしやすくなる。 | 
| 深淵なる黒 | 残りHPが1/3以下の時 闇属性の威力が上がる。 | 
| 属性相性 | ||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1/2 | 1/2 | 2倍 | 2倍 | 2倍 | 1/4 | 2倍 | 2倍 | |||||||
| レベルで習得可能なスキル | |||||||||
| Lv | スキル名 | 種類 | 属性 | 威力 | 命中 | 優先 | SP | 指数 (無振) | 説明 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 夜陰 | 変化 |  | ‐ | ‐ | 0 | 20 | ‐ | 自分の 回避を 上げる。(79) | 
| 1 | 陰の気力 | 集中 |  | 55 | 100 | 0 | 35 | 2756〜3242 (1851〜2178) | 通常攻撃。(0) | 
| 7 | ダークボール | 集中 |  | 55 | 100 | 0 | 25 | 4134〜4864 (2776〜3267) | 1割の 確率で 相手を 暗闇状態に する。(3) | 
| 10 | フェザーショット | 集中 |  | 60 | 100 | 0 | 30 | 3006〜3537 (2019〜2376) | 通常攻撃。(0) | 
| 14 | 気象発現「濃霧」 | 変化 |  | ‐ | ‐ | 0 | 10 | ‐ | 気象を 濃霧に する。(154) | 
| 19 | 影走り | 集中 |  | 30 | 100 | 2 | 10 | 1503〜1768 (1009〜1188) | 相手に 先制して 攻撃する。相手の 防御結界を 無視できる。(170) | 
| 24 | ブラックアウト | 集中 |  | 75 | 100 | 0 | 15 | 5638〜6633 (3786〜4455) | 3割の 確率で 相手を 暗闇状態に する。(3) | 
| 30 | 震盪 | 拡散 |  | 80 | 100 | 0 | 20 | 7988〜9398 (5834〜6864) | 2割の 確率で 相手を ひるませる。(18) | 
| 36 | 負の嘲笑 | 変化 |  | ‐ | 100 | 0 | 10 | ‐ | 相手が 最後に 使った スキルの SPを 4だけ 減らす。(213) | 
| 42 | スマッシュスピン | 拡散 |  | 50 | 100 | 0 | 15 | 3328〜3916 (2431〜2860) | 攻撃後 拘束スキルや トラップを 吹き飛ばせる。(171) | 
| 49 | 大火槍 | 拡散 |  | 100 | 90 | 0 | 10 | 6657〜7832 (4862〜5720) | 1割の 確率で 相手を 火傷状態に する。(2) | 
| 63 | ダークネススイーツ | 拡散 |  | 95 | 100 | 0 | 10 | 9486〜11160 (6928〜8151) | 1割の 確率で 相手を 暗闇状態に する。(3) | 
| 70 | 太刀風 | 変化 |  | ‐ | ‐ | 0 | 10 | ‐ | 自分の 散弾と 俊敏を 上げる。(68) | 
| スキルカードで習得可能なスキル | |||||||||
| 番号 | スキル名 | 種類 | 属性 | 威力 | 命中 | 優先 | SP | 指数 (無振) | 説明 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ファイアジャベリン | 集中 |  | 75 | 100 | 0 | 15 | 3758〜4422 (2524〜2970) | 1割の 確率で 相手を 火傷状態に する。(2) | 
| 2 | アクアジャベリン | 集中 |  | 75 | 100 | 0 | 15 | 3758〜4422 (2524〜2970) | 2割の 確率で 相手の 俊敏を 下げる。(38) | 
| 4 | ウィンドジャベリン | 集中 |  | 75 | 100 | 0 | 15 | 3758〜4422 (2524〜2970) | 1割の 確率で 相手を ひるませる。(18) | 
| 5 | スパークジャベリン | 集中 |  | 75 | 100 | 0 | 15 | 3758〜4422 (2524〜2970) | 1割の 確率で 相手を 麻痺状態に する。(5) | 
| 7 | シャドウジャベリン | 集中 |  | 75 | 100 | 0 | 15 | 3758〜4422 (2524〜2970) | 1割の 確率で 相手を 恐怖状態に する。(4) | 
| 8 | オーバースキル | 集中 |  | 120 | 100 | 0 | 15 | 6013〜7075 (4039〜4752) | 自分は 与えた ダメージの 3分の1の ダメージを受ける。(51) | 
| 9 | 狂乱浄瑠璃 | 集中 |  | 100 | 100 | 0 | 20 | 5011〜5896 (3366〜3960) | 通常攻撃。(0) | 
| 10 | 逆境の一手 | 集中 |  | 70 | 100 | 0 | 20 | 3508〜4127 (2356〜2772) | 自分が 状態異常で スキルを 使うと 威力が 倍になる。暗闇状態でも集弾が低下しない。(123) | 
| 11 | ライジングサン | 集中 |  | 50 | 100 | 0 | 20 | 2505〜2948 (1683〜1980) | 自分の 俊敏を 上げる。(33) | 
| 22 | ショックスタンプ | 集中 |  | 55 | 95 | -6 | 10 | 2756〜3242 (1851〜2178) | 攻撃後 控えの 人形を ひきずり出す。野良人形との 戦闘は 終わる。(58) | 
| 27 | チェンジリング | 集中 |  | 70 | 100 | 0 | 20 | 5262〜6190 (3534〜4158) | 攻撃後 控え人形と 入れ替わる。ダメージを 与えられなかった時 交代できない。野良人形との 戦闘は 終わる。(60) | 
| 39 | トライエフェクト | 拡散 |  | 80 | 100 | 0 | 10 | 5325〜6265 (3889〜4576) | 2割の 確率で相手を 麻痺か 暗闇か 恐怖に する。(96) | 
| 43 | インフェルノ | 拡散 |  | 120 | 85 | 0 | 5 | 7988〜9398 (5834〜6864) | 1割の 確率で 相手を 火傷状態に する。(2) | 
| 50 | スマッシュスピン | 拡散 |  | 50 | 100 | 0 | 15 | 3328〜3916 (2431〜2860) | 攻撃後 拘束スキルや トラップを 吹き飛ばせる。(171) | 
| 55 | ラプラスの目 | 拡散 |  | 80 | 100 | 0 | 10 | 7988〜9398 (5834〜6864) | 痛烈な一撃が 出やすい。(19) | 
| 59 | ギガンティック | 拡散 |  | 120 | 85 | 0 | 5 | 11982〜14097 (8751〜10296) | 1割の 確率で 相手の 散防が 下がる。(37) | 
| 63 | 森羅結界 | 変化 |  | ‐ | ‐ | 4 | 10 | ‐ | 相手の 攻撃を まったく 受けない。連続で 出すと 失敗 しやすい。(167) | 
| 64 | バリアオプション | 変化 |  | ‐ | ‐ | 0 | 10 | ‐ | HPの 4分の1を 使って バリアを 出す。(59) | 
| 66 | 足止め | 変化 |  | ‐ | 100 | 0 | 30 | ‐ | 相手を 麻痺状態に する。(24) | 
| 71 | フィールドプロテクト | 変化 |  | ‐ | ‐ | 0 | 20 | ‐ | 5ターンの あいだ プロテクトで 相手から 受ける 集弾スキルの ダメージが 半減する。(90) | 
| 72 | 幸運の虹 | 変化 |  | ‐ | ‐ | 0 | 25 | ‐ | 5ターンの あいだ 自分の場に 虹をだし 状態異常に ならなくする。(176) | 
| 73 | 閃光弾 | 変化 |  | ‐ | 100 | 0 | 10 | ‐ | 相手を 混乱状態に する。(26) | 
| 78 | コンティニュー | 変化 |  | ‐ | ‐ | 0 | 10 | ‐ | 2ターンの あいだ 停止状態に なり HPと 状態異常を 全て 回復する。(177) | 
| 80 | クレーム | 変化 |  | ‐ | 100 | 0 | 15 | ‐ | 相手は 同じ スキルを 2回連続で だせなくなる。(219) | 
| 81 | 各種数符 | 拡散 | ‐ | 60 | 100 | 0 | 10 | 3994〜4699 (2917〜3432) | 通常攻撃。数符は1つしか習得できない。(0) | 
 さくや
さくや >
>





















































































































 70
70

