| アビリティ | |
| 早目 | 場に出た時 相手が持っている装飾品がわかる。 | 
| 禍々しき紫黒 | 残りHPが1/3以下の時 冥属性の威力が上がる。 | 
| 属性相性 | ||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 2倍 | 2倍 | 2倍 | 1/2 | 無効 | 1/2 | |||||||||
| レベルで習得可能なスキル | |||||||||
| Lv | スキル名 | 種類 | 属性 | 威力 | 命中 | 優先 | SP | 指数 (無振) | 説明 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 積み岩 | 変化 |  | ‐ | ‐ | 0 | 20 | ‐ | 自分の 散防を 上げる。(10) | 
| 1 | 陽の気力 | 拡散 |  | 55 | 100 | 0 | 35 | 2632〜3097 (1748〜2057) | 通常攻撃。(0) | 
| 7 | 人魂ウォーキング | 拡散 |  | 55 | 100 | 0 | 30 | 3949〜4646 (2622〜3085) | 3割の 確率で 相手を 恐怖状態に する。(4) | 
| 10 | 天神の加護 | 拡散 |  | 50 | 100 | 0 | 10 | 2393〜2816 (1589〜1870) | 気象によって 威力と 属性が 変わる。(160) | 
| 14 | パラサイト | 集中 |  | 35 | 100 | 0 | 25 | 1387〜1632 (850〜1001) | 与えた ダメージの 半分の HPを 回復できる。(141) | 
| 19 | 森林浴 | 変化 |  | ‐ | ‐ | 0 | 5 | ‐ | 自分の 全ての 人形が おっている状態異常を 治す。(92) | 
| 24 | ソウルイート | 拡散 |  | 60 | 100 | 0 | 5 | 4308〜5068 (2861〜3366) | 1割の 確率で 自分の すべての 能力が 上がる。(63) | 
| スキルカードで習得可能なスキル | |||||||||
| 番号 | スキル名 | 種類 | 属性 | 威力 | 命中 | 優先 | SP | 指数 (無振) | 説明 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 狂乱浄瑠璃 | 集中 |  | 100 | 100 | 0 | 20 | 3964〜4664 (2431〜2860) | 通常攻撃。(0) | 
| 25 | 天光の舞 | 集中 |  | 60 | 100 | 0 | 10 | 2378〜2798 (1458〜1716) | 何らかの 気象の時 威力を 2倍にし 気象を 解除する。(163) | 
| 30 | 三魂七魄の離散 | 集中 |  | 55 | 100 | 0 | 15 | 3270〜3847 (2005〜2359) | 自分が 装飾品を 持っていない時 ダメージが 2倍に なる。(111) | 
| 40 | 天神の加護 | 拡散 |  | 50 | 100 | 0 | 10 | 2393〜2816 (1589〜1870) | 気象によって 威力と 属性が 変わる。(160) | 
| 41 | 四神の加護 | 拡散 |  | 60 | 100 | 0 | 10 | 2872〜3379 (1907〜2244) | 地相によって 威力と 属性が 変わる。(161) | 
| 63 | 森羅結界 | 変化 |  | ‐ | ‐ | 4 | 10 | ‐ | 相手の 攻撃を まったく 受けない。連続で 出すと 失敗 しやすい。(167) | 
| 64 | バリアオプション | 変化 |  | ‐ | ‐ | 0 | 10 | ‐ | HPの 4分の1を 使って バリアを 出す。(59) | 
| 68 | 干ばつ | 変化 |  | ‐ | 100 | 0 | 15 | ‐ | 相手を 衰弱状態に する。(101) | 
| 70 | フィールドバリア | 変化 |  | ‐ | ‐ | 0 | 30 | ‐ | 5ターンの あいだ バリアで 相手から 受ける 散弾スキルの ダメージが半減する。(91) | 
| 74 | シャークトレード | 変化 |  | ‐ | 100 | 0 | 10 | ‐ | 相手と 自分の 装飾品を 交換する。(197) | 
| 78 | コンティニュー | 変化 |  | ‐ | ‐ | 0 | 10 | ‐ | 2ターンの あいだ 停止状態に なり HPと 状態異常を 全て 回復する。(177) | 
| 80 | クレーム | 変化 |  | ‐ | 100 | 0 | 15 | ‐ | 相手は 同じ スキルを 2回連続で だせなくなる。(219) | 
| 81 | 各種数符 | 拡散 | ‐ | 60 | 100 | 0 | 10 | 2872〜3379 (1907〜2244) | 通常攻撃。数符は1つしか習得できない。(0) | 
 ようむ
ようむ >
>





















































































































 70
70


