| アビリティ | |
| 時を見る人 | すべての地相始動スキルの継続ターンが8ターンになる。 | 
| 属性相性 | ||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 2倍 | 無効 | |||||||||||||
| レベルで習得可能なスキル | |||||||||
| Lv | スキル名 | 種類 | 属性 | 威力 | 命中 | 優先 | SP | 指数 (無振) | 説明 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 防壁強化 | 変化 |  | ‐ | ‐ | 0 | 35 | ‐ | 自分の 集防を上げる。(8) | 
| 1 | 陽の気力 | 拡散 |  | 55 | 100 | 0 | 35 | 2530〜2976 (1645〜1936) | 通常攻撃。(0) | 
| 1 | 地相発現「朱雀」 | 変化 |  | ‐ | ‐ | 0 | 10 | ‐ | 地相を 朱雀に する。(157) | 
| 1 | 地相発現「玄武」 | 変化 |  | ‐ | ‐ | -7 | 10 | ‐ | 地相を 玄武に する。(159) | 
| 1 | 地相発現「青龍」 | 変化 |  | ‐ | ‐ | -1 | 10 | ‐ | 地相を 青龍に する。(156) | 
| 1 | 地相発現「白虎」 | 変化 |  | ‐ | ‐ | 0 | 10 | ‐ | 地相を 白虎に する。(158) | 
| 7 | 天光の舞 | 集中 |  | 60 | 100 | 0 | 10 | 2266〜2666 (1346〜1584) | 何らかの 気象の時 威力を 2倍にし 気象を 解除する。(163) | 
| 10 | フィールドバリア | 変化 |  | ‐ | ‐ | 0 | 30 | ‐ | 5ターンの あいだ バリアで 相手から 受ける 散弾スキルの ダメージが半減する。(91) | 
| 14 | ロストクライシス | 集中 |  | 60 | 100 | 0 | 10 | 2266〜2666 (1346〜1584) | 何らかの地相の時 威力を 2倍にし 地相を 解除する。(164) | 
| 19 | フィールドプロテクト | 変化 |  | ‐ | ‐ | 0 | 20 | ‐ | 5ターンの あいだ プロテクトで 相手から 受ける 集弾スキルの ダメージが 半減する。(90) | 
| 24 | 拡散ビーム | 拡散 |  | 65 | 100 | 0 | 20 | 4485〜5276 (2917〜3432) | 痛烈な一撃が 出やすい。(19) | 
| 30 | 四神の加護 | 拡散 |  | 60 | 100 | 0 | 10 | 4140〜4870 (2692〜3168) | 地相によって 威力と 属性が 変わる。(161) | 
| 36 | 影走り | 集中 |  | 30 | 100 | 2 | 10 | 1699〜1999 (1009〜1188) | 相手に 先制して 攻撃する。相手の 防御結界を 無視できる。(170) | 
| 42 | 乱射 | 拡散 |  | 25 | 100 | 0 | 10 | 1725〜2029 (1122〜1320) | 2〜5回 連続で 攻撃する。(53) | 
| 49 | ボルトアタック | 拡散 |  | 85 | 100 | 0 | 15 | 5865〜6900 (3814〜4488) | 3割の 確率で 相手を 麻痺状態に する。(5) | 
| 63 | 幸運の虹 | 変化 |  | ‐ | ‐ | 0 | 25 | ‐ | 5ターンの あいだ 自分の場に 虹をだし 状態異常に ならなくする。(176) | 
| 70 | アークライト | 拡散 |  | 130 | 90 | 0 | 5 | 5980〜7035 (3889〜4576) | 攻撃後 自分の 散弾が 大きく 下がる。(56) | 
| スキルカードで習得可能なスキル | |||||||||
| 番号 | スキル名 | 種類 | 属性 | 威力 | 命中 | 優先 | SP | 指数 (無振) | 説明 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 天光の舞 | 集中 |  | 60 | 100 | 0 | 10 | 2266〜2666 (1346〜1584) | 何らかの 気象の時 威力を 2倍にし 気象を 解除する。(163) | 
| 29 | ロストクライシス | 集中 |  | 60 | 100 | 0 | 10 | 2266〜2666 (1346〜1584) | 何らかの地相の時 威力を 2倍にし 地相を 解除する。(164) | 
| 41 | 四神の加護 | 拡散 |  | 60 | 100 | 0 | 10 | 4140〜4870 (2692〜3168) | 地相によって 威力と 属性が 変わる。(161) | 
| 70 | フィールドバリア | 変化 |  | ‐ | ‐ | 0 | 30 | ‐ | 5ターンの あいだ バリアで 相手から 受ける 散弾スキルの ダメージが半減する。(91) | 
| 71 | フィールドプロテクト | 変化 |  | ‐ | ‐ | 0 | 20 | ‐ | 5ターンの あいだ プロテクトで 相手から 受ける 集弾スキルの ダメージが 半減する。(90) | 
| 72 | 幸運の虹 | 変化 |  | ‐ | ‐ | 0 | 25 | ‐ | 5ターンの あいだ 自分の場に 虹をだし 状態異常に ならなくする。(176) | 
 ゆかり
ゆかり >
>





















































































































 70
70


