| アビリティ | |
| 天職の為政者 | HPが半分以下の時 集弾と散弾が半分になる。 | 
| 属性相性 | ||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1/2 | 1/2 | 2倍 | 1/2 | 2倍 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 2倍 | 1/2 | 2倍 | 1/2 | |||
| レベルで習得可能なスキル | |||||||||
| Lv | スキル名 | 種類 | 属性 | 威力 | 命中 | 優先 | SP | 指数 (無振) | 説明 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 集いし星 | 変化 |  | ‐ | ‐ | 0 | 20 | ‐ | 自分の 集弾を 上げる。(7) | 
| 1 | 陰の気力 | 集中 |  | 55 | 100 | 0 | 35 | 4566〜5372 (3496〜4114) | 通常攻撃。(0) | 
| 7 | ライトアップ | 集中 |  | 55 | 100 | 0 | 20 | 6849〜8058 (5245〜6171) | 痛烈な一撃が 出やすい。(19) | 
| 10 | アンビエント | 集中 |  | 65 | 100 | 0 | 20 | 5396〜6349 (4132〜4862) | 1割の 確率で 相手の 能力を ランダムに 1つ 下げる。(64) | 
| 14 | 位相反転 | 変化 |  | ‐ | ‐ | 1 | 20 | ‐ | 相手の 能力変化を 反転させる。(218) | 
| 19 | 火柱 | 集中 |  | 65 | 100 | 0 | 20 | 8095〜9523 (6199〜7293) | 2割の 確率で 相手を 火傷状態に する。(2) | 
| 24 | オーバーレイ | 集中 |  | 40 | 100 | 1 | 20 | 4981〜5860 (3814〜4488) | 相手に 対して 先制できる。(0) | 
| 30 | ライトジャベリン | 集中 |  | 75 | 100 | 0 | 15 | 9340〜10989 (7152〜8415) | 1割の 確率で 相手を 混乱状態に する。(17) | 
| 36 | ファイアジャベリン | 集中 |  | 75 | 100 | 0 | 15 | 9340〜10989 (7152〜8415) | 1割の 確率で 相手を 火傷状態に する。(2) | 
| 42 | ロストクライシス | 集中 |  | 60 | 100 | 0 | 10 | 4981〜5860 (3814〜4488) | 何らかの地相の時 威力を 2倍にし 地相を 解除する。(164) | 
| 56 | オーバースキル | 集中 |  | 120 | 100 | 0 | 15 | 9963〜11721 (7629〜8976) | 自分は 与えた ダメージの 3分の1の ダメージを受ける。(51) | 
| 63 | ホーリーフレア | 集中 |  | 100 | 95 | 0 | 10 | 12454〜14652 (9537〜11220) | 5割の 確率で 相手を 火傷状態に する。(2) | 
| 70 | ルミナスフラックス | 集中 |  | 120 | 100 | 0 | 15 | 14945〜17582 (11444〜13464) | 自分は 与えた ダメージの 3分の1の ダメージを受ける。(51) | 
| スキルカードで習得可能なスキル | |||||||||
| 番号 | スキル名 | 種類 | 属性 | 威力 | 命中 | 優先 | SP | 指数 (無振) | 説明 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ファイアジャベリン | 集中 |  | 75 | 100 | 0 | 15 | 9340〜10989 (7152〜8415) | 1割の 確率で 相手を 火傷状態に する。(2) | 
| 3 | グラスジャベリン | 集中 |  | 75 | 100 | 0 | 15 | 6227〜7326 (4768〜5610) | 1割の 確率で 相手を 衰弱状態に する。(94) | 
| 6 | ライトジャベリン | 集中 |  | 75 | 100 | 0 | 15 | 9340〜10989 (7152〜8415) | 1割の 確率で 相手を 混乱状態に する。(17) | 
| 8 | オーバースキル | 集中 |  | 120 | 100 | 0 | 15 | 9963〜11721 (7629〜8976) | 自分は 与えた ダメージの 3分の1の ダメージを受ける。(51) | 
| 9 | 狂乱浄瑠璃 | 集中 |  | 100 | 100 | 0 | 20 | 8302〜9768 (6358〜7480) | 通常攻撃。(0) | 
| 10 | 逆境の一手 | 集中 |  | 70 | 100 | 0 | 20 | 5811〜6837 (4450〜5236) | 自分が 状態異常で スキルを 使うと 威力が 倍になる。暗闇状態でも集弾が低下しない。(123) | 
| 18 | ストーンスパイク | 集中 |  | 60 | 100 | 0 | 20 | 4981〜5860 (3814〜4488) | 相手の 俊敏を 下げる。(38) | 
| 26 | 破邪の弓撃 | 集中 |  | 90 | 100 | 0 | 10 | 11208〜13186 (8583〜10098) | 1割の 確率で 相手を ひるませる。(18) | 
| 29 | ロストクライシス | 集中 |  | 60 | 100 | 0 | 10 | 4981〜5860 (3814〜4488) | 何らかの地相の時 威力を 2倍にし 地相を 解除する。(164) | 
| 30 | 三魂七魄の離散 | 集中 |  | 55 | 100 | 0 | 15 | 4566〜5372 (3496〜4114) | 自分が 装飾品を 持っていない時 ダメージが 2倍に なる。(111) | 
| 33 | メテオインパクト | 集中 |  | 150 | 100 | -3 | 20 | 12454〜14652 (9537〜11220) | スキルを 出すまでに 攻撃を 受けると 失敗する。(109) | 
| 38 | ダンシングライン | 集中 |  | 75 | 95 | 0 | 10 | 6227〜7326 (4768〜5610) | 5割の 確率で 相手の 集防を 下げる。(35) | 
| 39 | トライエフェクト | 拡散 |  | 80 | 100 | 0 | 10 | 4158〜4892 (2842〜3344) | 2割の 確率で相手を 麻痺か 暗闇か 恐怖に する。(96) | 
| 40 | 天神の加護 | 拡散 |  | 50 | 100 | 0 | 10 | 2599〜3058 (1776〜2090) | 気象によって 威力と 属性が 変わる。(160) | 
| 41 | 四神の加護 | 拡散 |  | 60 | 100 | 0 | 10 | 3119〜3669 (2131〜2508) | 地相によって 威力と 属性が 変わる。(161) | 
| 42 | フラッシュオーバー | 拡散 |  | 80 | 100 | 0 | 15 | 6238〜7339 (4263〜5016) | 3割の 確率で 相手を 火傷状態に する。(2) | 
| 43 | インフェルノ | 拡散 |  | 120 | 85 | 0 | 5 | 9357〜11008 (6395〜7524) | 1割の 確率で 相手を 火傷状態に する。(2) | 
| 50 | スマッシュスピン | 拡散 |  | 50 | 100 | 0 | 15 | 2599〜3058 (1776〜2090) | 攻撃後 拘束スキルや トラップを 吹き飛ばせる。(171) | 
| 51 | 雷帝インディグネイト | 拡散 |  | 120 | 85 | 0 | 10 | 6238〜7339 (4263〜5016) | 1割の 確率で 相手を 麻痺状態に する。(5) | 
| 52 | 疾風迅雷 | 拡散 |  | 70 | 100 | 0 | 20 | 3639〜4281 (2487〜2926) | 攻撃後 控え人形と 入れ替わる。ダメージを 与えられなかった時 交代できない。野良人形との 戦闘は 終わる。(60) | 
| 62 | ウルトラハイトーン | 拡散 |  | 95 | 100 | 0 | 10 | 4938〜5810 (3375〜3971) | 1割の 確率で 自分の 能力を ランダムに 1つ 上げる。(65) | 
| 63 | 森羅結界 | 変化 |  | ‐ | ‐ | 4 | 10 | ‐ | 相手の 攻撃を まったく 受けない。連続で 出すと 失敗 しやすい。(167) | 
| 64 | バリアオプション | 変化 |  | ‐ | ‐ | 0 | 10 | ‐ | HPの 4分の1を 使って バリアを 出す。(59) | 
| 72 | 幸運の虹 | 変化 |  | ‐ | ‐ | 0 | 25 | ‐ | 5ターンの あいだ 自分の場に 虹をだし 状態異常に ならなくする。(176) | 
| 73 | 閃光弾 | 変化 |  | ‐ | 100 | 0 | 10 | ‐ | 相手を 混乱状態に する。(26) | 
| 78 | コンティニュー | 変化 |  | ‐ | ‐ | 0 | 10 | ‐ | 2ターンの あいだ 停止状態に なり HPと 状態異常を 全て 回復する。(177) | 
| 80 | クレーム | 変化 |  | ‐ | 100 | 0 | 15 | ‐ | 相手は 同じ スキルを 2回連続で だせなくなる。(219) | 
| 81 | 各種数符 | 拡散 | ‐ | 60 | 100 | 0 | 10 | 4678〜5504 (3197〜3762) | 通常攻撃。数符は1つしか習得できない。(0) | 
 ふと
ふと >
>





















































































































 100
100

