| アビリティ | |
| 帯電 | 集中スキルを受けたとき 3割の確率で相手を麻痺状態にする。 | 
| 妨害戦法 | 威力80以上のスキルを受けた時 相手の俊敏を一段階低下させる。 | 
| 属性相性 | ||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 2倍 | 1/2 | 1/2 | 2倍 | 2倍 | 2倍 | 1/2 | 無効 | 1/2 | ||||||
| レベルで習得可能なスキル | |||||||||
| Lv | スキル名 | 種類 | 属性 | 威力 | 命中 | 優先 | SP | 指数 (無振) | 説明 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 雷鳴 | 変化 |  | ‐ | ‐ | 3 | 1 | ‐ | 相手に 対して 先制できる 相手を ひるませる。(223) | 
| 1 | 陰の気力 | 集中 |  | 55 | 100 | 0 | 35 | 2303〜2710 (1439〜1694) | 通常攻撃。(0) | 
| 1 | 神鳴 | 拡散 |  | 120 | 50 | 0 | 5 | 11982〜14097 (8751〜10296) | 相手を 麻痺に する。(5) | 
| 7 | スパークショット | 集中 |  | 55 | 100 | 0 | 25 | 3455〜4065 (2159〜2541) | 1割の 確率で 相手を 麻痺状態に する。(5) | 
| 10 | ゴーストトリック | 集中 |  | 55 | 100 | 0 | 25 | 3455〜4065 (2159〜2541) | 1割の 確率で 相手を 衰弱状態に する。(94) | 
| 14 | ライトニングチャージ | 変化 |  | ‐ | ‐ | 0 | 20 | ‐ | 次の ターンに 出す 雷属性の スキルを 倍に する。自分の 散防も あがる。(200) | 
| 19 | プラズマボール | 集中 |  | 20 | 100 | 0 | 20 | 1256〜1478 (785〜924) | 相手を 麻痺に する。(5) | 
| 24 | ロストクライシス | 集中 |  | 60 | 100 | 0 | 10 | 2513〜2956 (1570〜1848) | 何らかの地相の時 威力を 2倍にし 地相を 解除する。(164) | 
| 30 | 四神の加護 | 拡散 |  | 60 | 100 | 0 | 10 | 3994〜4699 (2917〜3432) | 地相によって 威力と 属性が 変わる。(161) | 
| 36 | ソウルイート | 拡散 |  | 60 | 100 | 0 | 5 | 5991〜7048 (4375〜5148) | 1割の 確率で 自分の すべての 能力が 上がる。(63) | 
| 49 | 疾風迅雷 | 拡散 |  | 70 | 100 | 0 | 20 | 6990〜8223 (5105〜6006) | 攻撃後 控え人形と 入れ替わる。ダメージを 与えられなかった時 交代できない。野良人形との 戦闘は 終わる。(60) | 
| 56 | ポルターガイスト | 拡散 |  | 90 | 100 | 0 | 15 | 8987〜10573 (6563〜7722) | 1割の 確率で 相手を 恐怖状態に する。(4) | 
| 63 | サンダーフォース | 拡散 |  | 95 | 100 | 0 | 15 | 9486〜11160 (6928〜8151) | 1割の 確率で 相手を 麻痺状態に する。(5) | 
| 70 | 雷帝インディグネイト | 拡散 |  | 120 | 85 | 0 | 10 | 11982〜14097 (8751〜10296) | 1割の 確率で 相手を 麻痺状態に する。(5) | 
| スキルカードで習得可能なスキル | |||||||||
| 番号 | スキル名 | 種類 | 属性 | 威力 | 命中 | 優先 | SP | 指数 (無振) | 説明 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | スパークジャベリン | 集中 |  | 75 | 100 | 0 | 15 | 4712〜5544 (2945〜3465) | 1割の 確率で 相手を 麻痺状態に する。(5) | 
| 9 | 狂乱浄瑠璃 | 集中 |  | 100 | 100 | 0 | 20 | 4188〜4928 (2618〜3080) | 通常攻撃。(0) | 
| 10 | 逆境の一手 | 集中 |  | 70 | 100 | 0 | 20 | 2932〜3449 (1832〜2156) | 自分が 状態異常で スキルを 使うと 威力が 倍になる。暗闇状態でも集弾が低下しない。(123) | 
| 21 | 幻想郷直撃タイフーン | 集中 |  | 140 | 100 | 0 | 5 | 5864〜6899 (3665〜4312) | 1ターン目で 力を溜め 2ターン目で 攻撃する。痛烈な一撃が でやすく ひるませることが ある。(55) | 
| 24 | プラズマボール | 集中 |  | 20 | 100 | 0 | 20 | 1256〜1478 (785〜924) | 相手を 麻痺に する。(5) | 
| 29 | ロストクライシス | 集中 |  | 60 | 100 | 0 | 10 | 2513〜2956 (1570〜1848) | 何らかの地相の時 威力を 2倍にし 地相を 解除する。(164) | 
| 39 | トライエフェクト | 拡散 |  | 80 | 100 | 0 | 10 | 5325〜6265 (3889〜4576) | 2割の 確率で相手を 麻痺か 暗闇か 恐怖に する。(96) | 
| 40 | 天神の加護 | 拡散 |  | 50 | 100 | 0 | 10 | 3328〜3916 (2431〜2860) | 気象によって 威力と 属性が 変わる。(160) | 
| 41 | 四神の加護 | 拡散 |  | 60 | 100 | 0 | 10 | 3994〜4699 (2917〜3432) | 地相によって 威力と 属性が 変わる。(161) | 
| 42 | フラッシュオーバー | 拡散 |  | 80 | 100 | 0 | 15 | 5325〜6265 (3889〜4576) | 3割の 確率で 相手を 火傷状態に する。(2) | 
| 43 | インフェルノ | 拡散 |  | 120 | 85 | 0 | 5 | 7988〜9398 (5834〜6864) | 1割の 確率で 相手を 火傷状態に する。(2) | 
| 46 | 彩光百花 | 拡散 |  | 120 | 100 | 0 | 10 | 7988〜9398 (5834〜6864) | 1ターン目で 力を溜め 2ターン目に 攻撃する。気象が 極光の時 力を 溜めずに 使える。(166) | 
| 50 | スマッシュスピン | 拡散 |  | 50 | 100 | 0 | 15 | 3328〜3916 (2431〜2860) | 攻撃後 拘束スキルや トラップを 吹き飛ばせる。(171) | 
| 51 | 雷帝インディグネイト | 拡散 |  | 120 | 85 | 0 | 10 | 11982〜14097 (8751〜10296) | 1割の 確率で 相手を 麻痺状態に する。(5) | 
| 52 | 疾風迅雷 | 拡散 |  | 70 | 100 | 0 | 20 | 6990〜8223 (5105〜6006) | 攻撃後 控え人形と 入れ替わる。ダメージを 与えられなかった時 交代できない。野良人形との 戦闘は 終わる。(60) | 
| 53 | サンダーフォース | 拡散 |  | 95 | 100 | 0 | 15 | 9486〜11160 (6928〜8151) | 1割の 確率で 相手を 麻痺状態に する。(5) | 
| 55 | ラプラスの目 | 拡散 |  | 80 | 100 | 0 | 10 | 5325〜6265 (3889〜4576) | 痛烈な一撃が 出やすい。(19) | 
| 56 | ゴーストウェーブ | 拡散 |  | 80 | 100 | 0 | 15 | 7988〜9398 (5834〜6864) | 3割の 確率で 相手を 恐怖状態に する。(4) | 
| 57 | ラヴォルペイン | 拡散 |  | 65 | 100 | 0 | 10 | 6490〜7636 (4740〜5577) | 相手が 状態異常の時 威力が 2倍に なる。(113) | 
| 59 | ギガンティック | 拡散 |  | 120 | 85 | 0 | 5 | 7988〜9398 (5834〜6864) | 1割の 確率で 相手の 散防が 下がる。(37) | 
| 63 | 森羅結界 | 変化 |  | ‐ | ‐ | 4 | 10 | ‐ | 相手の 攻撃を まったく 受けない。連続で 出すと 失敗 しやすい。(167) | 
| 64 | バリアオプション | 変化 |  | ‐ | ‐ | 0 | 10 | ‐ | HPの 4分の1を 使って バリアを 出す。(59) | 
| 67 | テルミット | 変化 |  | ‐ | 90 | 0 | 5 | ‐ | 相手を 大火傷状態に する。(28) | 
| 69 | 突風 | 変化 |  | ‐ | ‐ | -6 | 20 | ‐ | 相手の 控えの 人形を ひきずり出す。野良人形との 戦闘は 終わる。(57) | 
| 72 | 幸運の虹 | 変化 |  | ‐ | ‐ | 0 | 25 | ‐ | 5ターンの あいだ 自分の場に 虹をだし 状態異常に ならなくする。(176) | 
| 73 | 閃光弾 | 変化 |  | ‐ | 100 | 0 | 10 | ‐ | 相手を 混乱状態に する。(26) | 
| 74 | シャークトレード | 変化 |  | ‐ | 100 | 0 | 10 | ‐ | 相手と 自分の 装飾品を 交換する。(197) | 
| 78 | コンティニュー | 変化 |  | ‐ | ‐ | 0 | 10 | ‐ | 2ターンの あいだ 停止状態に なり HPと 状態異常を 全て 回復する。(177) | 
| 79 | アップビート | 変化 |  | ‐ | 100 | 0 | 20 | ‐ | 3ターンの あいだ 相手は ダメージを 与える スキルしか だせなく なる。(174) | 
| 80 | クレーム | 変化 |  | ‐ | 100 | 0 | 15 | ‐ | 相手は 同じ スキルを 2回連続で だせなくなる。(219) | 
| 81 | 各種数符 | 拡散 | ‐ | 60 | 100 | 0 | 10 | 3994〜4699 (2917〜3432) | 通常攻撃。数符は1つしか習得できない。(0) | 
 せいが
せいが >
>





















































































































 85
85

