| アビリティ | |
| 洞察力 | 痛烈な一撃が でやすくなる。 | 
| 第六感 | 場に出た時 相手が結界を貫通するスキルを持っているかどうかわかる。 | 
| 属性相性 | ||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 無効 | 1/2 | 1/4 | 1/2 | 1/2 | 4倍 | |||||||||
| レベルで習得可能なスキル | |||||||||
| Lv | スキル名 | 種類 | 属性 | 威力 | 命中 | 優先 | SP | 指数 (無振) | 説明 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陽炎 | 変化 |  | ‐ | ‐ | 0 | 10 | ‐ | 相手の 集弾を 下げる。(12) | 
| 1 | 陰の気力 | 集中 |  | 55 | 100 | 0 | 35 | 2859〜3363 (1954〜2299) | 通常攻撃。(0) | 
| 7 | 幻覚弾 | 集中 |  | 60 | 100 | 0 | 30 | 4678〜5504 (3197〜3762) | 通常攻撃。(0) | 
| 10 | ライトアップ | 集中 |  | 55 | 100 | 0 | 20 | 4288〜5045 (2931〜3448) | 痛烈な一撃が 出やすい。(19) | 
| 14 | 仇討 | 集中 |  | 70 | 100 | 0 | 5 | 3639〜4281 (2487〜2926) | 前のターンに 味方が 倒されていると 威力が 倍になる。(116) | 
| 19 | クレーム | 変化 |  | ‐ | 100 | 0 | 15 | ‐ | 相手は 同じ スキルを 2回連続で だせなくなる。(219) | 
| 24 | エンジェルラダー | 集中 |  | 70 | 90 | 0 | 20 | 5458〜6421 (3730〜4389) | 2割の 確率で 相手の 命中を 下げる。(78) | 
| スキルカードで習得可能なスキル | |||||||||
| 番号 | スキル名 | 種類 | 属性 | 威力 | 命中 | 優先 | SP | 指数 (無振) | 説明 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 狂乱浄瑠璃 | 集中 |  | 100 | 100 | 0 | 20 | 5198〜6116 (3553〜4180) | 通常攻撃。(0) | 
| 10 | 逆境の一手 | 集中 |  | 70 | 100 | 0 | 20 | 3639〜4281 (2487〜2926) | 自分が 状態異常で スキルを 使うと 威力が 倍になる。暗闇状態でも集弾が低下しない。(123) | 
| 29 | ロストクライシス | 集中 |  | 60 | 100 | 0 | 10 | 3119〜3669 (2131〜2508) | 何らかの地相の時 威力を 2倍にし 地相を 解除する。(164) | 
| 40 | 天神の加護 | 拡散 |  | 50 | 100 | 0 | 10 | 2187〜2574 (1402〜1650) | 気象によって 威力と 属性が 変わる。(160) | 
| 41 | 四神の加護 | 拡散 |  | 60 | 100 | 0 | 10 | 2625〜3088 (1683〜1980) | 地相によって 威力と 属性が 変わる。(161) | 
| 63 | 森羅結界 | 変化 |  | ‐ | ‐ | 4 | 10 | ‐ | 相手の 攻撃を まったく 受けない。連続で 出すと 失敗 しやすい。(167) | 
| 64 | バリアオプション | 変化 |  | ‐ | ‐ | 0 | 10 | ‐ | HPの 4分の1を 使って バリアを 出す。(59) | 
| 69 | 突風 | 変化 |  | ‐ | ‐ | -6 | 20 | ‐ | 相手の 控えの 人形を ひきずり出す。野良人形との 戦闘は 終わる。(57) | 
| 78 | コンティニュー | 変化 |  | ‐ | ‐ | 0 | 10 | ‐ | 2ターンの あいだ 停止状態に なり HPと 状態異常を 全て 回復する。(177) | 
| 80 | クレーム | 変化 |  | ‐ | 100 | 0 | 15 | ‐ | 相手は 同じ スキルを 2回連続で だせなくなる。(219) | 
| 81 | 各種数符 | 拡散 | ‐ | 60 | 100 | 0 | 10 | 2625〜3088 (1683〜1980) | 通常攻撃。数符は1つしか習得できない。(0) | 
 むげつ
むげつ >
>





















































































































 50
50

