| アビリティ | |
| 八咫の鏡 | HPが満タンの時 受けるダメージを半減する。 | 
| 属性相性 | ||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 2倍 | 2倍 | 1/2 | 1/2 | 2倍 | 無効 | 2倍 | 無効 | |||||||
| レベルで習得可能なスキル | |||||||||
| Lv | スキル名 | 種類 | 属性 | 威力 | 命中 | 優先 | SP | 指数 (無振) | 説明 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一意専心 | 変化 |  | ‐ | ‐ | 0 | 20 | ‐ | 自分の 集弾を 上げる。(7) | 
| 1 | 陰の気力 | 集中 |  | 55 | 100 | 0 | 35 | 2982〜3509 (2057〜2420) | 通常攻撃。(0) | 
| 7 | 誘導弾 | 集中 |  | 80 | 85 | 0 | 15 | 6507〜7656 (4488〜5280) | 1割の 確率で ひるませる。(18) | 
| 10 | 影走り | 集中 |  | 30 | 100 | 2 | 10 | 2440〜2871 (1683〜1980) | 相手に 先制して 攻撃する。相手の 防御結界を 無視できる。(170) | 
| 14 | ハンマー投げ | 集中 |  | 70 | 100 | 0 | 20 | 5694〜6699 (3927〜4620) | 痛烈な一撃が 出やすい。(19) | 
| 19 | もったいない精神 | 変化 |  | ‐ | ‐ | 0 | 10 | ‐ | 一度 使った 装飾品を もう一度 使うことが できる。(186) | 
| 24 | 逆境の一手 | 集中 |  | 70 | 100 | 0 | 20 | 5694〜6699 (3927〜4620) | 自分が 状態異常で スキルを 使うと 威力が 倍になる。暗闇状態でも集弾が低下しない。(123) | 
| 30 | 帰燕 | 集中 |  | 80 | 100 | 2 | 5 | 6507〜7656 (4488〜5280) | 相手に 対して 先制できる。(0) | 
| 36 | 二段構え | 変化 |  | ‐ | ‐ | 0 | 40 | ‐ | 控えの 人形と 入れ替わる 能力 変化は 替わった 人形が そのまま 受け継ぐ。(61) | 
| 42 | リフレクションミラー | 集中 |  | ‐ | 100 | 0 | 10 | 0〜0 (0〜0) | そのターンの 最後に 受けた 攻撃スキルの ダメージを 1.5倍にして 返す。(137) | 
| 49 | 鉄壁之構 | 変化 |  | ‐ | ‐ | 0 | 15 | ‐ | 自分の 集防を 大きく 上げる。(40) | 
| 56 | 一閃 | 集中 |  | 120 | 100 | 0 | 10 | 9761〜11484 (6732〜7920) | 自分は 与えた ダメージの 3分の1の ダメージを受ける。(51) | 
| 70 | オフェンサートランス | 変化 |  | ‐ | ‐ | 0 | 15 | ‐ | 自分の 集弾と 散弾と 俊敏を 大きく 上げて 集防と 散防を 下げる。(70) | 
| スキルカードで習得可能なスキル | |||||||||
| 番号 | スキル名 | 種類 | 属性 | 威力 | 命中 | 優先 | SP | 指数 (無振) | 説明 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | オーバースキル | 集中 |  | 120 | 100 | 0 | 15 | 9761〜11484 (6732〜7920) | 自分は 与えた ダメージの 3分の1の ダメージを受ける。(51) | 
| 9 | 狂乱浄瑠璃 | 集中 |  | 100 | 100 | 0 | 20 | 8134〜9570 (5610〜6600) | 通常攻撃。(0) | 
| 10 | 逆境の一手 | 集中 |  | 70 | 100 | 0 | 20 | 5694〜6699 (3927〜4620) | 自分が 状態異常で スキルを 使うと 威力が 倍になる。暗闇状態でも集弾が低下しない。(123) | 
| 19 | インパクトリベリオン | 集中 |  | ‐ | 100 | 0 | 5 | 0〜0 (0〜0) | 相手より 俊敏が 低いほど 威力が 高くなる。(125) | 
| 20 | 霞払い | 集中 |  | ‐ | 100 | 0 | 10 | 0〜0 (0〜0) | 相手の コストが 高いほど 威力が 高くなる。(126) | 
| 28 | ダークアロー | 集中 |  | 50 | 90 | 0 | 15 | 2711〜3190 (1870〜2200) | 2回 連続して 攻撃する。(224) | 
| 29 | ロストクライシス | 集中 |  | 60 | 100 | 0 | 10 | 3253〜3828 (2244〜2640) | 何らかの地相の時 威力を 2倍にし 地相を 解除する。(164) | 
| 33 | メテオインパクト | 集中 |  | 150 | 100 | -3 | 20 | 8134〜9570 (5610〜6600) | スキルを 出すまでに 攻撃を 受けると 失敗する。(109) | 
| 34 | ブレイクショット | 集中 |  | 75 | 100 | 0 | 15 | 4067〜4785 (2805〜3300) | 相手の Fバリアと Fプロテクトを 破壊する。(142) | 
| 39 | トライエフェクト | 拡散 |  | 80 | 100 | 0 | 10 | 6507〜7656 (4488〜5280) | 2割の 確率で相手を 麻痺か 暗闇か 恐怖に する。(96) | 
| 40 | 天神の加護 | 拡散 |  | 50 | 100 | 0 | 10 | 4067〜4785 (2805〜3300) | 気象によって 威力と 属性が 変わる。(160) | 
| 41 | 四神の加護 | 拡散 |  | 60 | 100 | 0 | 10 | 4880〜5742 (3366〜3960) | 地相によって 威力と 属性が 変わる。(161) | 
| 48 | ジュエリーストーム | 拡散 |  | 80 | 100 | 0 | 20 | 4338〜5104 (2992〜3520) | 通常攻撃。(0) | 
| 49 | クロームレイ | 拡散 |  | 90 | 100 | 0 | 10 | 7321〜8613 (5049〜5940) | 相手の 能力変化の 影響を受けない。(132) | 
| 50 | スマッシュスピン | 拡散 |  | 50 | 100 | 0 | 15 | 2711〜3190 (1870〜2200) | 攻撃後 拘束スキルや トラップを 吹き飛ばせる。(171) | 
| 55 | ラプラスの目 | 拡散 |  | 80 | 100 | 0 | 10 | 4338〜5104 (2992〜3520) | 痛烈な一撃が 出やすい。(19) | 
| 60 | アンノウンフレア | 拡散 |  | 80 | 100 | 0 | 15 | 4338〜5104 (2992〜3520) | 3割の 確率で 相手を 混乱させる。(17) | 
| 61 | グラビティブラスト | 拡散 |  | 120 | 100 | 0 | 5 | 6507〜7656 (4488〜5280) | 相手の HPが 少ないほど 威力が 下がる。(118) | 
| 63 | 森羅結界 | 変化 |  | ‐ | ‐ | 4 | 10 | ‐ | 相手の 攻撃を まったく 受けない。連続で 出すと 失敗 しやすい。(167) | 
| 64 | バリアオプション | 変化 |  | ‐ | ‐ | 0 | 10 | ‐ | HPの 4分の1を 使って バリアを 出す。(59) | 
| 65 | 無我の境地 | 変化 |  | ‐ | ‐ | 0 | 10 | ‐ | 自分が 停止状態の 時だけ 使える。ランダムで スキルを 使う。(151) | 
| 66 | 足止め | 変化 |  | ‐ | 100 | 0 | 30 | ‐ | 相手を 麻痺状態に する。(24) | 
| 69 | 突風 | 変化 |  | ‐ | ‐ | -6 | 20 | ‐ | 相手の 控えの 人形を ひきずり出す。野良人形との 戦闘は 終わる。(57) | 
| 70 | フィールドバリア | 変化 |  | ‐ | ‐ | 0 | 30 | ‐ | 5ターンの あいだ バリアで 相手から 受ける 散弾スキルの ダメージが半減する。(91) | 
| 71 | フィールドプロテクト | 変化 |  | ‐ | ‐ | 0 | 20 | ‐ | 5ターンの あいだ プロテクトで 相手から 受ける 集弾スキルの ダメージが 半減する。(90) | 
| 72 | 幸運の虹 | 変化 |  | ‐ | ‐ | 0 | 25 | ‐ | 5ターンの あいだ 自分の場に 虹をだし 状態異常に ならなくする。(176) | 
| 73 | 閃光弾 | 変化 |  | ‐ | 100 | 0 | 10 | ‐ | 相手を 混乱状態に する。(26) | 
| 78 | コンティニュー | 変化 |  | ‐ | ‐ | 0 | 10 | ‐ | 2ターンの あいだ 停止状態に なり HPと 状態異常を 全て 回復する。(177) | 
| 79 | アップビート | 変化 |  | ‐ | 100 | 0 | 20 | ‐ | 3ターンの あいだ 相手は ダメージを 与える スキルしか だせなく なる。(174) | 
| 80 | クレーム | 変化 |  | ‐ | 100 | 0 | 15 | ‐ | 相手は 同じ スキルを 2回連続で だせなくなる。(219) | 
| 81 | 各種数符 | 拡散 | ‐ | 60 | 100 | 0 | 10 | 3253〜3828 (2244〜2640) | 通常攻撃。数符は1つしか習得できない。(0) | 
 メリー
メリー >
>





















































































































 100
100

