| アビリティ | |
| 結界の守護 | なんらかの地相の時 集防・散防が2倍になり 状態異常にならず 毎ターン 相手にダメージを 与える。 | 
| 属性相性 | ||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 2倍 | 無効 | |||||||||||||
| レベルで習得可能なスキル | |||||||||
| Lv | スキル名 | 種類 | 属性 | 威力 | 命中 | 優先 | SP | 指数 (無振) | 説明 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 防壁強化 | 変化 |  | ‐ | ‐ | 0 | 35 | ‐ | 自分の 集防を上げる。(8) | 
| 1 | 陽の気力 | 拡散 |  | 55 | 100 | 0 | 35 | 2530〜2976 (1645〜1936) | 通常攻撃。(0) | 
| 7 | 天光の舞 | 集中 |  | 60 | 100 | 0 | 10 | 2131〜2508 (1234〜1452) | 何らかの 気象の時 威力を 2倍にし 気象を 解除する。(163) | 
| 10 | フィールドバリア | 変化 |  | ‐ | ‐ | 0 | 30 | ‐ | 5ターンの あいだ バリアで 相手から 受ける 散弾スキルの ダメージが半減する。(91) | 
| 14 | ロストクライシス | 集中 |  | 60 | 100 | 0 | 10 | 2131〜2508 (1234〜1452) | 何らかの地相の時 威力を 2倍にし 地相を 解除する。(164) | 
| 19 | フィールドプロテクト | 変化 |  | ‐ | ‐ | 0 | 20 | ‐ | 5ターンの あいだ プロテクトで 相手から 受ける 集弾スキルの ダメージが 半減する。(90) | 
| 24 | 拡散ビーム | 拡散 |  | 65 | 100 | 0 | 20 | 4485〜5276 (2917〜3432) | 痛烈な一撃が 出やすい。(19) | 
| 30 | 四神の加護 | 拡散 |  | 60 | 100 | 0 | 10 | 4140〜4870 (2692〜3168) | 地相によって 威力と 属性が 変わる。(161) | 
| 36 | ミアズマ | 変化 |  | ‐ | 90 | 0 | 10 | ‐ | 相手を 猛毒状態に する。毒属性の 人形が 使うと 必ず当たる。(27) | 
| 42 | 森羅結界 | 変化 |  | ‐ | ‐ | 4 | 10 | ‐ | 相手の 攻撃を まったく 受けない。連続で 出すと 失敗 しやすい。(167) | 
| 49 | 無限の闇 | 拡散 |  | 20 | 100 | 0 | 20 | 920〜1082 (598〜704) | 4〜5ターンの あいだ 相手を 閉じ込めて 攻撃する。(149) | 
| 56 | アタックミーン | 変化 |  | ‐ | ‐ | 0 | 10 | ‐ | 自分と 相手の 集弾と 散弾を たして 半分に わける。(193) | 
| 70 | 炎龍の舞 | 拡散 |  | 100 | 75 | 0 | 5 | 4600〜5412 (2992〜3520) | 4〜5ターンの あいだ 相手を 閉じ込めて 攻撃する。(149) | 
| スキルカードで習得可能なスキル | |||||||||
| 番号 | スキル名 | 種類 | 属性 | 威力 | 命中 | 優先 | SP | 指数 (無振) | 説明 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 天光の舞 | 集中 |  | 60 | 100 | 0 | 10 | 2131〜2508 (1234〜1452) | 何らかの 気象の時 威力を 2倍にし 気象を 解除する。(163) | 
| 29 | ロストクライシス | 集中 |  | 60 | 100 | 0 | 10 | 2131〜2508 (1234〜1452) | 何らかの地相の時 威力を 2倍にし 地相を 解除する。(164) | 
| 41 | 四神の加護 | 拡散 |  | 60 | 100 | 0 | 10 | 4140〜4870 (2692〜3168) | 地相によって 威力と 属性が 変わる。(161) | 
| 63 | 森羅結界 | 変化 |  | ‐ | ‐ | 4 | 10 | ‐ | 相手の 攻撃を まったく 受けない。連続で 出すと 失敗 しやすい。(167) | 
| 70 | フィールドバリア | 変化 |  | ‐ | ‐ | 0 | 30 | ‐ | 5ターンの あいだ バリアで 相手から 受ける 散弾スキルの ダメージが半減する。(91) | 
| 71 | フィールドプロテクト | 変化 |  | ‐ | ‐ | 0 | 20 | ‐ | 5ターンの あいだ プロテクトで 相手から 受ける 集弾スキルの ダメージが 半減する。(90) | 
| 77 | ミアズマ | 変化 |  | ‐ | 90 | 0 | 10 | ‐ | 相手を 猛毒状態に する。毒属性の 人形が 使うと 必ず当たる。(27) | 
 れんこ
れんこ >
>





















































































































 90
90


