| アビリティ | |
| 癇癪持ち | 痛烈な一撃を受けた時 集弾が最大まで上がる。 | 
| 威圧 | お互いの人形は 一部の装飾品が使えなくなる。 | 
| 属性相性 | ||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1/4 | 2倍 | 1/2 | 1/2 | 2倍 | 2倍 | 1/2 | ||||||||
| レベルで習得可能なスキル | |||||||||
| Lv | スキル名 | 種類 | 属性 | 威力 | 命中 | 優先 | SP | 指数 (無振) | 説明 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 障壁強化 | 変化 |  | ‐ | ‐ | 0 | 35 | ‐ | 自分の 散防を上げる。(10) | 
| 1 | 陽の気力 | 拡散 |  | 55 | 100 | 0 | 35 | 2756〜3242 (1851〜2178) | 通常攻撃。(0) | 
| 7 | ブラッディストーム | 拡散 |  | 65 | 100 | 0 | 20 | 4886〜5748 (3281〜3861) | 1割の 確率で 相手を ひるませる。(18) | 
| 10 | 乱反射レーザー | 拡散 |  | 65 | 100 | 0 | 20 | 4886〜5748 (3281〜3861) | 2割の 確率で 相手を ひるませる。(18) | 
| 14 | 火遊び | 拡散 |  | 55 | 100 | 0 | 25 | 2756〜3242 (1851〜2178) | 1割の 確率で 相手を 火傷状態に する。(2) | 
| 19 | 叫喚 | 変化 |  | ‐ | 100 | 0 | 15 | ‐ | 相手の 集弾を 大きく 下げる。(44) | 
| 24 | パニックコール | 集中 |  | 65 | 100 | 0 | 10 | 4886〜5748 (3281〜3861) | 相手が 装飾品を 持っていると 威力が 1.5倍になる。相手は 装飾品を なくしてしまう。(143) | 
| スキルカードで習得可能なスキル | |||||||||
| 番号 | スキル名 | 種類 | 属性 | 威力 | 命中 | 優先 | SP | 指数 (無振) | 説明 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 狂乱浄瑠璃 | 集中 |  | 100 | 100 | 0 | 20 | 5011〜5896 (3366〜3960) | 通常攻撃。(0) | 
| 29 | ロストクライシス | 集中 |  | 60 | 100 | 0 | 10 | 4510〜5306 (3029〜3564) | 何らかの地相の時 威力を 2倍にし 地相を 解除する。(164) | 
| 37 | セントエルモの火 | 集中 |  | 65 | 100 | 0 | 20 | 3257〜3832 (2187〜2574) | 相手が 装飾品を 持っていると 威力が 1.5倍になり 装飾品を 燃やして 使えなくする。(143) | 
| 63 | 森羅結界 | 変化 |  | ‐ | ‐ | 4 | 10 | ‐ | 相手の 攻撃を まったく 受けない。連続で 出すと 失敗 しやすい。(167) | 
| 64 | バリアオプション | 変化 |  | ‐ | ‐ | 0 | 10 | ‐ | HPの 4分の1を 使って バリアを 出す。(59) | 
| 65 | 無我の境地 | 変化 |  | ‐ | ‐ | 0 | 10 | ‐ | 自分が 停止状態の 時だけ 使える。ランダムで スキルを 使う。(151) | 
| 68 | 干ばつ | 変化 |  | ‐ | 100 | 0 | 15 | ‐ | 相手を 衰弱状態に する。(101) | 
| 72 | 幸運の虹 | 変化 |  | ‐ | ‐ | 0 | 25 | ‐ | 5ターンの あいだ 自分の場に 虹をだし 状態異常に ならなくする。(176) | 
| 78 | コンティニュー | 変化 |  | ‐ | ‐ | 0 | 10 | ‐ | 2ターンの あいだ 停止状態に なり HPと 状態異常を 全て 回復する。(177) | 
| 80 | クレーム | 変化 |  | ‐ | 100 | 0 | 15 | ‐ | 相手は 同じ スキルを 2回連続で だせなくなる。(219) | 
| 81 | 各種数符 | 拡散 | ‐ | 60 | 100 | 0 | 10 | 3006〜3537 (2019〜2376) | 通常攻撃。数符は1つしか習得できない。(0) | 
 レミリア
レミリア >
>





















































































































 35
35

