| アビリティ | |
| 呪詛返し | 補助スキルを受けた時 その効果を相手に跳ね返す。 | 
| 投影 | 場に出た時 相手と同じアビリティになる。 | 
| 属性相性 | ||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 無効 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 2倍 | 2倍 | |||||||||
| レベルで習得可能なスキル | |||||||||
| Lv | スキル名 | 種類 | 属性 | 威力 | 命中 | 優先 | SP | 指数 (無振) | 説明 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陽炎 | 変化 |  | ‐ | ‐ | 0 | 10 | ‐ | 相手の 集弾を 下げる。(12) | 
| 1 | 陽の気力 | 拡散 |  | 55 | 100 | 0 | 35 | 2756〜3242 (1851〜2178) | 通常攻撃。(0) | 
| 1 | デクレッシェンド | 変化 |  | ‐ | 100 | 0 | 20 | ‐ | 相手の 集弾と 散弾を 下げて 控えの 人形と 交代する。野良人形との 戦闘は 終わる。(86) | 
| 1 | ポゼッション | 変化 |  | ‐ | ‐ | 0 | 10 | ‐ | 自分の アビリティを 相手と 同じにする。(199) | 
| 1 | クロスカウンター | 集中 |  | ‐ | 100 | -5 | 20 | 0〜0 (0〜0) | そのターンの 最後に 受けた 集中スキルの ダメージを 2倍にして 返す。(135) | 
| 7 | ウィルオウィスプ | 拡散 |  | 60 | 100 | 0 | 30 | 4510〜5306 (3029〜3564) | 通常攻撃。(0) | 
| 10 | バッドムーン | 拡散 |  | 55 | 100 | 0 | 25 | 2756〜3242 (1851〜2178) | 1割の 確率で 相手を 暗闇状態に する。(3) | 
| 14 | 悪夢の想起 | 変化 |  | ‐ | 100 | 0 | 10 | ‐ | 相手の アビリティを 活発にする。(210) | 
| 19 | 映し身 | 変化 |  | ‐ | ‐ | 0 | 10 | ‐ | 能力変化の 状態を 相手と 同じにする。(212) | 
| 24 | イマジンフレンド | 拡散 |  | 65 | 100 | 0 | 20 | 4886〜5748 (3281〜3861) | 1割の 確率で 相手の 散防を 下げる。(37) | 
| 30 | 虚像 | 変化 |  | ‐ | ‐ | 1 | 30 | ‐ | 自分の 属性を 自分の 一番上の スキルと 同じ属性に 変える。(204) | 
| 36 | 水鏡 | 拡散 |  | ‐ | 100 | -5 | 20 | 0〜0 (0〜0) | そのターンの 最後に 受けた 拡散スキルの ダメージを 2倍にして 返す。(136) | 
| 42 | ドッペルゲンガー | 変化 |  | ‐ | ‐ | 1 | 15 | ‐ | 自分の 属性を 相手の 属性と 同じにする。(205) | 
| 49 | 負の嘲笑 | 変化 |  | ‐ | 100 | 0 | 10 | ‐ | 相手が 最後に 使った スキルの SPを 4だけ 減らす。(213) | 
| 56 | 廻ル幻想 | 集中 |  | 95 | 100 | 0 | 15 | 7141〜8401 (4796〜5643) | 相手の 弾を 使って 攻撃する。(129) | 
| 63 | ダークネススイーツ | 拡散 |  | 95 | 100 | 0 | 10 | 4761〜5601 (3197〜3762) | 1割の 確率で 相手を 暗闇状態に する。(3) | 
| 70 | カタストロフィ | 拡散 |  | 95 | 100 | 0 | 10 | 7141〜8401 (4796〜5643) | 1割の 確率で 相手の 散防を 下げる。(37) | 
| スキルカードで習得可能なスキル | |||||||||
| 番号 | スキル名 | 種類 | 属性 | 威力 | 命中 | 優先 | SP | 指数 (無振) | 説明 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 狂乱浄瑠璃 | 集中 |  | 100 | 100 | 0 | 20 | 5011〜5896 (3366〜3960) | 通常攻撃。(0) | 
| 22 | ショックスタンプ | 集中 |  | 55 | 95 | -6 | 10 | 2756〜3242 (1851〜2178) | 攻撃後 控えの 人形を ひきずり出す。野良人形との 戦闘は 終わる。(58) | 
| 25 | 天光の舞 | 集中 |  | 60 | 100 | 0 | 10 | 3006〜3537 (2019〜2376) | 何らかの 気象の時 威力を 2倍にし 気象を 解除する。(163) | 
| 26 | 破邪の弓撃 | 集中 |  | 90 | 100 | 0 | 10 | 4510〜5306 (3029〜3564) | 1割の 確率で 相手を ひるませる。(18) | 
| 29 | ロストクライシス | 集中 |  | 60 | 100 | 0 | 10 | 3006〜3537 (2019〜2376) | 何らかの地相の時 威力を 2倍にし 地相を 解除する。(164) | 
| 36 | 奈落の花 | 集中 |  | 80 | 100 | 0 | 15 | 6013〜7075 (4039〜4752) | 3割の 確率で 相手の 体勢を崩す。(128) | 
| 37 | セントエルモの火 | 集中 |  | 65 | 100 | 0 | 20 | 4886〜5748 (3281〜3861) | 相手が 装飾品を 持っていると 威力が 1.5倍になり 装飾品を 燃やして 使えなくする。(143) | 
| 49 | クロームレイ | 拡散 |  | 90 | 100 | 0 | 10 | 4510〜5306 (3029〜3564) | 相手の 能力変化の 影響を受けない。(132) | 
| 54 | スターフレア | 拡散 |  | 80 | 100 | 0 | 10 | 4009〜4716 (2692〜3168) | 2割の 確率で 相手の 命中を 下げる。(78) | 
| 55 | ラプラスの目 | 拡散 |  | 80 | 100 | 0 | 10 | 4009〜4716 (2692〜3168) | 痛烈な一撃が 出やすい。(19) | 
| 56 | ゴーストウェーブ | 拡散 |  | 80 | 100 | 0 | 15 | 4009〜4716 (2692〜3168) | 3割の 確率で 相手を 恐怖状態に する。(4) | 
| 60 | アンノウンフレア | 拡散 |  | 80 | 100 | 0 | 15 | 6013〜7075 (4039〜4752) | 3割の 確率で 相手を 混乱させる。(17) | 
| 61 | グラビティブラスト | 拡散 |  | 120 | 100 | 0 | 5 | 9020〜10612 (6058〜7128) | 相手の HPが 少ないほど 威力が 下がる。(118) | 
| 63 | 森羅結界 | 変化 |  | ‐ | ‐ | 4 | 10 | ‐ | 相手の 攻撃を まったく 受けない。連続で 出すと 失敗 しやすい。(167) | 
| 64 | バリアオプション | 変化 |  | ‐ | ‐ | 0 | 10 | ‐ | HPの 4分の1を 使って バリアを 出す。(59) | 
| 65 | 無我の境地 | 変化 |  | ‐ | ‐ | 0 | 10 | ‐ | 自分が 停止状態の 時だけ 使える。ランダムで スキルを 使う。(151) | 
| 70 | フィールドバリア | 変化 |  | ‐ | ‐ | 0 | 30 | ‐ | 5ターンの あいだ バリアで 相手から 受ける 散弾スキルの ダメージが半減する。(91) | 
| 71 | フィールドプロテクト | 変化 |  | ‐ | ‐ | 0 | 20 | ‐ | 5ターンの あいだ プロテクトで 相手から 受ける 集弾スキルの ダメージが 半減する。(90) | 
| 72 | 幸運の虹 | 変化 |  | ‐ | ‐ | 0 | 25 | ‐ | 5ターンの あいだ 自分の場に 虹をだし 状態異常に ならなくする。(176) | 
| 73 | 閃光弾 | 変化 |  | ‐ | 100 | 0 | 10 | ‐ | 相手を 混乱状態に する。(26) | 
| 75 | 甘い悪夢 | 変化 |  | ‐ | 85 | 0 | 10 | ‐ | 相手を 暗闇状態に する。(22) | 
| 76 | 後ろの正面 | 変化 |  | ‐ | 85 | 0 | 10 | ‐ | 相手を 恐怖状態に する。(23) | 
| 77 | ミアズマ | 変化 |  | ‐ | 90 | 0 | 10 | ‐ | 相手を 猛毒状態に する。毒属性の 人形が 使うと 必ず当たる。(27) | 
| 78 | コンティニュー | 変化 |  | ‐ | ‐ | 0 | 10 | ‐ | 2ターンの あいだ 停止状態に なり HPと 状態異常を 全て 回復する。(177) | 
| 80 | クレーム | 変化 |  | ‐ | 100 | 0 | 15 | ‐ | 相手は 同じ スキルを 2回連続で だせなくなる。(219) | 
| 81 | 各種数符 | 拡散 | ‐ | 60 | 100 | 0 | 10 | 3006〜3537 (2019〜2376) | 通常攻撃。数符は1つしか習得できない。(0) | 
 ゆうぎ
ゆうぎ >
>





















































































































 100
100


