| アビリティ | |
| 妖怪変化 | 別の人形の姿に変身して 登場する。ダメージを受けると元に戻る。 | 
| 属性相性 | ||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 無効 | 1/2 | 2倍 | 2倍 | 無効 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 2倍 | 2倍 | |||||
| レベルで習得可能なスキル | |||||||||
| Lv | スキル名 | 種類 | 属性 | 威力 | 命中 | 優先 | SP | 指数 (無振) | 説明 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陽炎 | 変化 |  | ‐ | ‐ | 0 | 10 | ‐ | 相手の 集弾を 下げる。(12) | 
| 1 | 陰の気力 | 集中 |  | 55 | 100 | 0 | 35 | 4114〜4840 (3085〜3630) | 通常攻撃。(0) | 
| 7 | 幻覚弾 | 集中 |  | 60 | 100 | 0 | 30 | 6732〜7920 (5049〜5940) | 通常攻撃。(0) | 
| 10 | リンゴ爆弾 | 集中 |  | 60 | 95 | 0 | 20 | 4488〜5280 (3366〜3960) | 痛烈な一撃が 出やすい。(19) | 
| 14 | 映し身 | 変化 |  | ‐ | ‐ | 0 | 10 | ‐ | 能力変化の 状態を 相手と 同じにする。(212) | 
| 19 | クロスチェンジ | 変化 |  | ‐ | ‐ | 0 | 10 | ‐ | 自分と 相手の アビリティを 入れ替える。(190) | 
| 24 | 詐欺玉 | 集中 |  | 60 | 100 | 0 | 10 | 6732〜7920 (5049〜5940) | 「死ぬまで 借りてくぜ」。(146) | 
| 30 | 砂塵 | 集中 |  | 60 | 100 | 0 | 10 | 6732〜7920 (5049〜5940) | 3割の 確率で 相手の 命中を 下げる。(78) | 
| 36 | キリングバイト | 集中 |  | 70 | 90 | 0 | 10 | 5236〜6160 (3927〜4620) | 必ず 痛烈な一撃が 出る。(19) | 
| 42 | 蜃気楼 | 変化 |  | ‐ | ‐ | 4 | 15 | ‐ | 変化スキルを 相手に 跳ね返す。(180) | 
| 49 | 奇跡の代償 | 集中 |  | 20 | 100 | 0 | 5 | 2244〜2640 (1683〜1980) | 相手の 能力が 上がっている ほど 威力が 上がる。(120) | 
| 63 | 夢幻泡影 | 集中 |  | 95 | 100 | 0 | 15 | 10659〜12540 (7994〜9405) | 1割の 確率で 相手の 集防を 下げる。(35) | 
| 70 | シューティングプレス | 集中 |  | 100 | 100 | 0 | 10 | 11220〜13200 (8415〜9900) | 通常攻撃。(0) | 
| スキルカードで習得可能なスキル | |||||||||
| 番号 | スキル名 | 種類 | 属性 | 威力 | 命中 | 優先 | SP | 指数 (無振) | 説明 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | アクアジャベリン | 集中 |  | 75 | 100 | 0 | 15 | 5610〜6600 (4207〜4950) | 2割の 確率で 相手の 俊敏を 下げる。(38) | 
| 3 | グラスジャベリン | 集中 |  | 75 | 100 | 0 | 15 | 5610〜6600 (4207〜4950) | 1割の 確率で 相手を 衰弱状態に する。(94) | 
| 6 | ライトジャベリン | 集中 |  | 75 | 100 | 0 | 15 | 5610〜6600 (4207〜4950) | 1割の 確率で 相手を 混乱状態に する。(17) | 
| 8 | オーバースキル | 集中 |  | 120 | 100 | 0 | 15 | 8976〜10560 (6732〜7920) | 自分は 与えた ダメージの 3分の1の ダメージを受ける。(51) | 
| 9 | 狂乱浄瑠璃 | 集中 |  | 100 | 100 | 0 | 20 | 7480〜8800 (5610〜6600) | 通常攻撃。(0) | 
| 10 | 逆境の一手 | 集中 |  | 70 | 100 | 0 | 20 | 5236〜6160 (3927〜4620) | 自分が 状態異常で スキルを 使うと 威力が 倍になる。暗闇状態でも集弾が低下しない。(123) | 
| 15 | タンブルプラント | 集中 |  | ‐ | 100 | 0 | 20 | 0〜0 (0〜0) | 相手の コストが 高いほど 威力が 高くなる。(126) | 
| 16 | シューティングプレス | 集中 |  | 100 | 100 | 0 | 10 | 11220〜13200 (8415〜9900) | 通常攻撃。(0) | 
| 18 | ストーンスパイク | 集中 |  | 60 | 100 | 0 | 20 | 6732〜7920 (5049〜5940) | 相手の 俊敏を 下げる。(38) | 
| 19 | インパクトリベリオン | 集中 |  | ‐ | 100 | 0 | 5 | 0〜0 (0〜0) | 相手より 俊敏が 低いほど 威力が 高くなる。(125) | 
| 23 | 盗難の風 | 集中 |  | 60 | 100 | 0 | 20 | 4488〜5280 (3366〜3960) | 相手の 装飾品を 奪って 自分に使う。(172) | 
| 28 | ダークアロー | 集中 |  | 50 | 90 | 0 | 15 | 3740〜4400 (2805〜3300) | 2回 連続して 攻撃する。(224) | 
| 29 | ロストクライシス | 集中 |  | 60 | 100 | 0 | 10 | 4488〜5280 (3366〜3960) | 何らかの地相の時 威力を 2倍にし 地相を 解除する。(164) | 
| 37 | セントエルモの火 | 集中 |  | 65 | 100 | 0 | 20 | 7293〜8580 (5469〜6435) | 相手が 装飾品を 持っていると 威力が 1.5倍になり 装飾品を 燃やして 使えなくする。(143) | 
| 39 | トライエフェクト | 拡散 |  | 80 | 100 | 0 | 10 | 4158〜4892 (2842〜3344) | 2割の 確率で相手を 麻痺か 暗闇か 恐怖に する。(96) | 
| 48 | ジュエリーストーム | 拡散 |  | 80 | 100 | 0 | 20 | 6238〜7339 (4263〜5016) | 通常攻撃。(0) | 
| 54 | スターフレア | 拡散 |  | 80 | 100 | 0 | 10 | 4158〜4892 (2842〜3344) | 2割の 確率で 相手の 命中を 下げる。(78) | 
| 60 | アンノウンフレア | 拡散 |  | 80 | 100 | 0 | 15 | 6238〜7339 (4263〜5016) | 3割の 確率で 相手を 混乱させる。(17) | 
| 61 | グラビティブラスト | 拡散 |  | 120 | 100 | 0 | 5 | 9357〜11008 (6395〜7524) | 相手の HPが 少ないほど 威力が 下がる。(118) | 
| 63 | 森羅結界 | 変化 |  | ‐ | ‐ | 4 | 10 | ‐ | 相手の 攻撃を まったく 受けない。連続で 出すと 失敗 しやすい。(167) | 
| 64 | バリアオプション | 変化 |  | ‐ | ‐ | 0 | 10 | ‐ | HPの 4分の1を 使って バリアを 出す。(59) | 
| 69 | 突風 | 変化 |  | ‐ | ‐ | -6 | 20 | ‐ | 相手の 控えの 人形を ひきずり出す。野良人形との 戦闘は 終わる。(57) | 
| 70 | フィールドバリア | 変化 |  | ‐ | ‐ | 0 | 30 | ‐ | 5ターンの あいだ バリアで 相手から 受ける 散弾スキルの ダメージが半減する。(91) | 
| 72 | 幸運の虹 | 変化 |  | ‐ | ‐ | 0 | 25 | ‐ | 5ターンの あいだ 自分の場に 虹をだし 状態異常に ならなくする。(176) | 
| 76 | 後ろの正面 | 変化 |  | ‐ | 85 | 0 | 10 | ‐ | 相手を 恐怖状態に する。(23) | 
| 78 | コンティニュー | 変化 |  | ‐ | ‐ | 0 | 10 | ‐ | 2ターンの あいだ 停止状態に なり HPと 状態異常を 全て 回復する。(177) | 
| 79 | アップビート | 変化 |  | ‐ | 100 | 0 | 20 | ‐ | 3ターンの あいだ 相手は ダメージを 与える スキルしか だせなく なる。(174) | 
| 81 | 各種数符 | 拡散 | ‐ | 60 | 100 | 0 | 10 | 3119〜3669 (2131〜2508) | 通常攻撃。数符は1つしか習得できない。(0) | 
 みこ
みこ >
>





















































































































 80
80

