| アビリティ | |
| 強者の微笑 | 拡散スキルを受けたとき 1割の確率で相手を恐怖状態にする。 | 
| 全天候型 | お互いに すべての気象の 影響を受けない。 | 
| 属性相性 | ||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 無効 | 2倍 | 1/4 | 2倍 | 2倍 | ||||||||||
| レベルで習得可能なスキル | |||||||||
| Lv | スキル名 | 種類 | 属性 | 威力 | 命中 | 優先 | SP | 指数 (無振) | 説明 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陽炎 | 変化 |  | ‐ | ‐ | 0 | 10 | ‐ | 相手の 集弾を 下げる。(12) | 
| 1 | 陽の気力 | 拡散 |  | 55 | 100 | 0 | 35 | 2859〜3363 (1954〜2299) | 通常攻撃。(0) | 
| 7 | ウィルオウィスプ | 拡散 |  | 60 | 100 | 0 | 30 | 4678〜5504 (3197〜3762) | 通常攻撃。(0) | 
| 10 | 悪夢の想起 | 変化 |  | ‐ | 100 | 0 | 10 | ‐ | 相手の アビリティを 活発にする。(210) | 
| 14 | ブラッディストーム | 拡散 |  | 65 | 100 | 0 | 20 | 5068〜5963 (3464〜4075) | 1割の 確率で 相手を ひるませる。(18) | 
| 19 | イマジンフレンド | 拡散 |  | 65 | 100 | 0 | 20 | 5068〜5963 (3464〜4075) | 1割の 確率で 相手の 散防を 下げる。(37) | 
| 24 | 夢幻泡影 | 集中 |  | 95 | 100 | 0 | 15 | 6555〜7712 (4263〜5016) | 1割の 確率で 相手の 集防を 下げる。(35) | 
| スキルカードで習得可能なスキル | |||||||||
| 番号 | スキル名 | 種類 | 属性 | 威力 | 命中 | 優先 | SP | 指数 (無振) | 説明 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 狂乱浄瑠璃 | 集中 |  | 100 | 100 | 0 | 20 | 4600〜5412 (2992〜3520) | 通常攻撃。(0) | 
| 10 | 逆境の一手 | 集中 |  | 70 | 100 | 0 | 20 | 3220〜3788 (2094〜2464) | 自分が 状態異常で スキルを 使うと 威力が 倍になる。暗闇状態でも集弾が低下しない。(123) | 
| 25 | 天光の舞 | 集中 |  | 60 | 100 | 0 | 10 | 2760〜3247 (1795〜2112) | 何らかの 気象の時 威力を 2倍にし 気象を 解除する。(163) | 
| 29 | ロストクライシス | 集中 |  | 60 | 100 | 0 | 10 | 4140〜4870 (2692〜3168) | 何らかの地相の時 威力を 2倍にし 地相を 解除する。(164) | 
| 39 | トライエフェクト | 拡散 |  | 80 | 100 | 0 | 10 | 4158〜4892 (2842〜3344) | 2割の 確率で相手を 麻痺か 暗闇か 恐怖に する。(96) | 
| 61 | グラビティブラスト | 拡散 |  | 120 | 100 | 0 | 5 | 9357〜11008 (6395〜7524) | 相手の HPが 少ないほど 威力が 下がる。(118) | 
| 63 | 森羅結界 | 変化 |  | ‐ | ‐ | 4 | 10 | ‐ | 相手の 攻撃を まったく 受けない。連続で 出すと 失敗 しやすい。(167) | 
| 64 | バリアオプション | 変化 |  | ‐ | ‐ | 0 | 10 | ‐ | HPの 4分の1を 使って バリアを 出す。(59) | 
| 78 | コンティニュー | 変化 |  | ‐ | ‐ | 0 | 10 | ‐ | 2ターンの あいだ 停止状態に なり HPと 状態異常を 全て 回復する。(177) | 
| 80 | クレーム | 変化 |  | ‐ | 100 | 0 | 15 | ‐ | 相手は 同じ スキルを 2回連続で だせなくなる。(219) | 
| 81 | 各種数符 | 拡散 | ‐ | 60 | 100 | 0 | 10 | 3119〜3669 (2131〜2508) | 通常攻撃。数符は1つしか習得できない。(0) | 
 ゆめこ
ゆめこ >
>





















































































































 60
60

