| アビリティ | |
| 霧中行 | 気象:濃霧の時 自分の俊敏が2倍になる。 | 
| 自然の力 | 自然属性のスキルを無効化し 散弾が一段階上がる。 | 
| 属性相性 | ||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1/2 | 1/4 | 2倍 | 1/2 | 2倍 | 2倍 | 1/2 | 2倍 | 1/2 | ||||||
| レベルで習得可能なスキル | |||||||||
| Lv | スキル名 | 種類 | 属性 | 威力 | 命中 | 優先 | SP | 指数 (無振) | 説明 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | チューニング | 変化 |  | ‐ | ‐ | 0 | 30 | ‐ | 自分の 散弾を 上げる。(9) | 
| 1 | 陽の気力 | 拡散 |  | 55 | 100 | 0 | 35 | 3887〜4573 (2879〜3388) | 通常攻撃。(0) | 
| 7 | シャボン玉 | 拡散 |  | 60 | 100 | 0 | 30 | 6361〜7484 (4712〜5544) | 通常攻撃。(0) | 
| 10 | ソプラノボイス | 拡散 |  | 60 | 100 | 0 | 30 | 6361〜7484 (4712〜5544) | 通常攻撃。(0) | 
| 14 | 純水のベール | 拡散 |  | 40 | 100 | 0 | 25 | 4241〜4989 (3141〜3696) | 5ターンの あいだ 相手に 能力を 下げられなくなる。(162) | 
| 19 | アップビート | 変化 |  | ‐ | 100 | 0 | 20 | ‐ | 3ターンの あいだ 相手は ダメージを 与える スキルしか だせなく なる。(174) | 
| 24 | スライムショット | 拡散 |  | 55 | 95 | 0 | 15 | 5831〜6860 (4319〜5082) | 相手の俊敏を 下げる。(38) | 
| 30 | レイジィミスト | 拡散 |  | 80 | 100 | 0 | 15 | 8482〜9979 (6283〜7392) | 3割の 確率で 相手を 衰弱状態に する。(94) | 
| 36 | ブレイブソング | 変化 |  | ‐ | ‐ | 0 | 20 | ‐ | 自分の 散弾を 大きく 上げる。(41) | 
| 42 | 応急手当 | 変化 |  | ‐ | ‐ | 0 | 15 | ‐ | 最大 HPの 半分回復 する。(54) | 
| 49 | ウルトラハイトーン | 拡散 |  | 95 | 100 | 0 | 10 | 10072〜11850 (7461〜8778) | 1割の 確率で 自分の 能力を ランダムに 1つ 上げる。(65) | 
| 63 | アクアブレス | 拡散 |  | 150 | 100 | 0 | 5 | 15904〜18711 (11781〜13860) | 次ターン 自分は 動けなくなる。(50) | 
| 70 | マクロバースト | 拡散 |  | 120 | 80 | 0 | 5 | 8482〜9979 (6283〜7392) | 3割の 確率で 相手を 混乱状態にする。(17) | 
| スキルカードで習得可能なスキル | |||||||||
| 番号 | スキル名 | 種類 | 属性 | 威力 | 命中 | 優先 | SP | 指数 (無振) | 説明 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | アクアジャベリン | 集中 |  | 75 | 100 | 0 | 15 | 4712〜5544 (2945〜3465) | 2割の 確率で 相手の 俊敏を 下げる。(38) | 
| 3 | グラスジャベリン | 集中 |  | 75 | 100 | 0 | 15 | 3141〜3696 (1963〜2310) | 1割の 確率で 相手を 衰弱状態に する。(94) | 
| 9 | 狂乱浄瑠璃 | 集中 |  | 100 | 100 | 0 | 20 | 4188〜4928 (2618〜3080) | 通常攻撃。(0) | 
| 13 | 滝落 | 集中 |  | 100 | 90 | 0 | 10 | 6283〜7392 (3927〜4620) | 通常攻撃。(0) | 
| 18 | ストーンスパイク | 集中 |  | 60 | 100 | 0 | 20 | 2513〜2956 (1570〜1848) | 相手の 俊敏を 下げる。(38) | 
| 25 | 天光の舞 | 集中 |  | 60 | 100 | 0 | 10 | 2513〜2956 (1570〜1848) | 何らかの 気象の時 威力を 2倍にし 気象を 解除する。(163) | 
| 39 | トライエフェクト | 拡散 |  | 80 | 100 | 0 | 10 | 5654〜6652 (4188〜4928) | 2割の 確率で相手を 麻痺か 暗闇か 恐怖に する。(96) | 
| 40 | 天神の加護 | 拡散 |  | 50 | 100 | 0 | 10 | 3534〜4158 (2618〜3080) | 気象によって 威力と 属性が 変わる。(160) | 
| 44 | コールドレイン | 拡散 |  | 120 | 80 | 0 | 5 | 12723〜14968 (9424〜11088) | 1割の 確率で 相手を停止状態に する。(6) | 
| 45 | レイジィミスト | 拡散 |  | 80 | 100 | 0 | 15 | 8482〜9979 (6283〜7392) | 3割の 確率で 相手を 衰弱状態に する。(94) | 
| 47 | ミストフォッグ | 拡散 |  | 95 | 100 | 0 | 10 | 6715〜7900 (4974〜5852) | 1割の 確率で 相手の 散弾を 下げる。(36) | 
| 48 | ジュエリーストーム | 拡散 |  | 80 | 100 | 0 | 20 | 5654〜6652 (4188〜4928) | 通常攻撃。(0) | 
| 62 | ウルトラハイトーン | 拡散 |  | 95 | 100 | 0 | 10 | 10072〜11850 (7461〜8778) | 1割の 確率で 自分の 能力を ランダムに 1つ 上げる。(65) | 
| 63 | 森羅結界 | 変化 |  | ‐ | ‐ | 4 | 10 | ‐ | 相手の 攻撃を まったく 受けない。連続で 出すと 失敗 しやすい。(167) | 
| 64 | バリアオプション | 変化 |  | ‐ | ‐ | 0 | 10 | ‐ | HPの 4分の1を 使って バリアを 出す。(59) | 
| 66 | 足止め | 変化 |  | ‐ | 100 | 0 | 30 | ‐ | 相手を 麻痺状態に する。(24) | 
| 68 | 干ばつ | 変化 |  | ‐ | 100 | 0 | 15 | ‐ | 相手を 衰弱状態に する。(101) | 
| 69 | 突風 | 変化 |  | ‐ | ‐ | -6 | 20 | ‐ | 相手の 控えの 人形を ひきずり出す。野良人形との 戦闘は 終わる。(57) | 
| 70 | フィールドバリア | 変化 |  | ‐ | ‐ | 0 | 30 | ‐ | 5ターンの あいだ バリアで 相手から 受ける 散弾スキルの ダメージが半減する。(91) | 
| 71 | フィールドプロテクト | 変化 |  | ‐ | ‐ | 0 | 20 | ‐ | 5ターンの あいだ プロテクトで 相手から 受ける 集弾スキルの ダメージが 半減する。(90) | 
| 72 | 幸運の虹 | 変化 |  | ‐ | ‐ | 0 | 25 | ‐ | 5ターンの あいだ 自分の場に 虹をだし 状態異常に ならなくする。(176) | 
| 78 | コンティニュー | 変化 |  | ‐ | ‐ | 0 | 10 | ‐ | 2ターンの あいだ 停止状態に なり HPと 状態異常を 全て 回復する。(177) | 
| 79 | アップビート | 変化 |  | ‐ | 100 | 0 | 20 | ‐ | 3ターンの あいだ 相手は ダメージを 与える スキルしか だせなく なる。(174) | 
| 81 | 各種数符 | 拡散 | ‐ | 60 | 100 | 0 | 10 | 4241〜4989 (3141〜3696) | 通常攻撃。数符は1つしか習得できない。(0) | 
 こころ
こころ >
>





















































































































 75
75

