| アビリティ | |
| 強者の微笑 | 拡散スキルを受けたとき 1割の確率で相手を恐怖状態にする。 | 
| 理不尽 | 相手のスキルの消費SPを2倍にする。 | 
| 属性相性 | ||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 無効 | 1/2 | 1/2 | 無効 | 2倍 | ||||||||||
| レベルで習得可能なスキル | |||||||||
| Lv | スキル名 | 種類 | 属性 | 威力 | 命中 | 優先 | SP | 指数 (無振) | 説明 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陽炎 | 変化 |  | ‐ | ‐ | 0 | 10 | ‐ | 相手の 集弾を 下げる。(12) | 
| 1 | 陽の気力 | 拡散 |  | 55 | 100 | 0 | 35 | 2859〜3363 (1954〜2299) | 通常攻撃。(0) | 
| 7 | ウィルオウィスプ | 拡散 |  | 60 | 100 | 0 | 30 | 4678〜5504 (3197〜3762) | 通常攻撃。(0) | 
| 10 | 四神の加護 | 拡散 |  | 60 | 100 | 0 | 10 | 4678〜5504 (3197〜3762) | 地相によって 威力と 属性が 変わる。(161) | 
| 14 | 風の列車 | 集中 |  | 60 | ‐ | 0 | 20 | 2266〜2666 (1346〜1584) | 必ず 攻撃が 当たる。(0) | 
| 19 | イマジンフレンド | 拡散 |  | 65 | 100 | 0 | 20 | 5068〜5963 (3464〜4075) | 1割の 確率で 相手の 散防を 下げる。(37) | 
| 24 | 悪夢の想起 | 変化 |  | ‐ | 100 | 0 | 10 | ‐ | 相手の アビリティを 活発にする。(210) | 
| スキルカードで習得可能なスキル | |||||||||
| 番号 | スキル名 | 種類 | 属性 | 威力 | 命中 | 優先 | SP | 指数 (無振) | 説明 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 狂乱浄瑠璃 | 集中 |  | 100 | 100 | 0 | 20 | 5666〜6666 (3366〜3960) | 通常攻撃。(0) | 
| 10 | 逆境の一手 | 集中 |  | 70 | 100 | 0 | 20 | 3966〜4666 (2356〜2772) | 自分が 状態異常で スキルを 使うと 威力が 倍になる。暗闇状態でも集弾が低下しない。(123) | 
| 40 | 天神の加護 | 拡散 |  | 50 | 100 | 0 | 10 | 3898〜4587 (2664〜3135) | 気象によって 威力と 属性が 変わる。(160) | 
| 41 | 四神の加護 | 拡散 |  | 60 | 100 | 0 | 10 | 4678〜5504 (3197〜3762) | 地相によって 威力と 属性が 変わる。(161) | 
| 61 | グラビティブラスト | 拡散 |  | 120 | 100 | 0 | 5 | 9357〜11008 (6395〜7524) | 相手の HPが 少ないほど 威力が 下がる。(118) | 
| 63 | 森羅結界 | 変化 |  | ‐ | ‐ | 4 | 10 | ‐ | 相手の 攻撃を まったく 受けない。連続で 出すと 失敗 しやすい。(167) | 
| 71 | フィールドプロテクト | 変化 |  | ‐ | ‐ | 0 | 20 | ‐ | 5ターンの あいだ プロテクトで 相手から 受ける 集弾スキルの ダメージが 半減する。(90) | 
| 72 | 幸運の虹 | 変化 |  | ‐ | ‐ | 0 | 25 | ‐ | 5ターンの あいだ 自分の場に 虹をだし 状態異常に ならなくする。(176) | 
| 73 | 閃光弾 | 変化 |  | ‐ | 100 | 0 | 10 | ‐ | 相手を 混乱状態に する。(26) | 
| 78 | コンティニュー | 変化 |  | ‐ | ‐ | 0 | 10 | ‐ | 2ターンの あいだ 停止状態に なり HPと 状態異常を 全て 回復する。(177) | 
| 80 | クレーム | 変化 |  | ‐ | 100 | 0 | 15 | ‐ | 相手は 同じ スキルを 2回連続で だせなくなる。(219) | 
| 81 | 各種数符 | 拡散 | ‐ | 60 | 100 | 0 | 10 | 3119〜3669 (2131〜2508) | 通常攻撃。数符は1つしか習得できない。(0) | 
 らん
らん >
>





















































































































 65
65

