| アビリティ | |
| ポイズンボディ | 攻撃スキルを使用した時 3割の確率で相手を毒状態にする。 | 
| 毒の茨 | 集中スキルを受けたとき 3割の確率で相手を毒状態にする。 | 
| 属性相性 | ||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1/2 | 2倍 | 2倍 | 1/2 | 1/2 | ||||||||||
| レベルで習得可能なスキル | |||||||||
| Lv | スキル名 | 種類 | 属性 | 威力 | 命中 | 優先 | SP | 指数 (無振) | 説明 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 感染 | 変化 |  | ‐ | ‐ | 0 | 25 | ‐ | 相手を 毒状態に する。(20) | 
| 1 | 陽の気力 | 拡散 |  | 55 | 100 | 0 | 35 | 1851〜2178 (1028〜1210) | 通常攻撃。(0) | 
| 1 | 雀蜂の舞 | 集中 |  | 25 | 100 | 0 | 30 | 1664〜1958 (1215〜1430) | 2〜5回 連続で 攻撃する。(53) | 
| 7 | パープルスモッグ | 集中 |  | 55 | 100 | 0 | 25 | 5492〜6461 (4011〜4719) | 1割の 確率で 相手を 毒状態に する。(1) | 
| 10 | パラサイト | 集中 |  | 35 | 100 | 0 | 25 | 2330〜2741 (1701〜2002) | 与えた ダメージの 半分の HPを 回復できる。(141) | 
| 14 | 幻惑の花粉 | 変化 |  | ‐ | 60 | 0 | 15 | ‐ | 相手を 停止状態に する。(25) | 
| 19 | ネガティブミスト | 拡散 |  | 60 | ‐ | 0 | 15 | 3029〜3564 (1683〜1980) | 必ず 攻撃が 当たる。相手の 能力変化を 元に 戻す。(131) | 
| 24 | ミアズマ | 変化 |  | ‐ | 90 | 0 | 10 | ‐ | 相手を 猛毒状態に する。毒属性の 人形が 使うと 必ず当たる。(27) | 
| 30 | シャドウボム | 集中 |  | 40 | 100 | 1 | 30 | 2662〜3132 (1944〜2288) | 相手に 対して 先制できる。(0) | 
| 36 | 呪詛 | 変化 |  | ‐ | 100 | 0 | 20 | ‐ | 直前に だしていた スキルを 4ターンの あいだ 使えなくする。(207) | 
| 42 | ダストボム | 集中 |  | 80 | 100 | 0 | 15 | 7988〜9398 (5834〜6864) | 3割の 確率で 相手を 毒状態に する。(1) | 
| 56 | カモフラージュ | 変化 |  | ‐ | ‐ | 0 | 20 | ‐ | カモフラージュで 自分の 回避率を 大きく 上げる。(80) | 
| 63 | ベノムノヴァ | 集中 |  | 120 | 85 | 0 | 5 | 11982〜14097 (8751〜10296) | 1割の 確率で 相手を 毒状態に する。(1) | 
| 70 | 全身全霊 | 集中 |  | 125 | 100 | 0 | 5 | 8321〜9790 (6077〜7150) | 相手の 集防を 半分にして 攻撃する。使うと 自分が 戦闘不能に なる。(88) | 
| スキルカードで習得可能なスキル | |||||||||
| 番号 | スキル名 | 種類 | 属性 | 威力 | 命中 | 優先 | SP | 指数 (無振) | 説明 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | アクアジャベリン | 集中 |  | 75 | 100 | 0 | 15 | 4992〜5874 (3646〜4290) | 2割の 確率で 相手の 俊敏を 下げる。(38) | 
| 3 | グラスジャベリン | 集中 |  | 75 | 100 | 0 | 15 | 4992〜5874 (3646〜4290) | 1割の 確率で 相手を 衰弱状態に する。(94) | 
| 7 | シャドウジャベリン | 集中 |  | 75 | 100 | 0 | 15 | 4992〜5874 (3646〜4290) | 1割の 確率で 相手を 恐怖状態に する。(4) | 
| 8 | オーバースキル | 集中 |  | 120 | 100 | 0 | 15 | 7988〜9398 (5834〜6864) | 自分は 与えた ダメージの 3分の1の ダメージを受ける。(51) | 
| 9 | 狂乱浄瑠璃 | 集中 |  | 100 | 100 | 0 | 20 | 6657〜7832 (4862〜5720) | 通常攻撃。(0) | 
| 10 | 逆境の一手 | 集中 |  | 70 | 100 | 0 | 20 | 4660〜5482 (3403〜4004) | 自分が 状態異常で スキルを 使うと 威力が 倍になる。暗闇状態でも集弾が低下しない。(123) | 
| 11 | ライジングサン | 集中 |  | 50 | 100 | 0 | 20 | 3328〜3916 (2431〜2860) | 自分の 俊敏を 上げる。(33) | 
| 12 | バーンストライク | 集中 |  | 90 | 90 | 0 | 10 | 5991〜7048 (4375〜5148) | 痛烈な一撃が でやすく 1割の確率で 相手を 火傷状態にする。(100) | 
| 15 | タンブルプラント | 集中 |  | ‐ | 100 | 0 | 20 | 0〜0 (0〜0) | 相手の コストが 高いほど 威力が 高くなる。(126) | 
| 17 | グランドリベレイト | 集中 |  | 80 | 100 | 0 | 10 | 5325〜6265 (3889〜4576) | 痛烈な一撃が 出やすい。(19) | 
| 18 | ストーンスパイク | 集中 |  | 60 | 100 | 0 | 20 | 3994〜4699 (2917〜3432) | 相手の 俊敏を 下げる。(38) | 
| 24 | プラズマボール | 集中 |  | 20 | 100 | 0 | 20 | 1331〜1566 (972〜1144) | 相手を 麻痺に する。(5) | 
| 28 | ダークアロー | 集中 |  | 50 | 90 | 0 | 15 | 3328〜3916 (2431〜2860) | 2回 連続して 攻撃する。(224) | 
| 29 | ロストクライシス | 集中 |  | 60 | 100 | 0 | 10 | 3994〜4699 (2917〜3432) | 何らかの地相の時 威力を 2倍にし 地相を 解除する。(164) | 
| 30 | 三魂七魄の離散 | 集中 |  | 55 | 100 | 0 | 15 | 3661〜4307 (2674〜3146) | 自分が 装飾品を 持っていない時 ダメージが 2倍に なる。(111) | 
| 31 | 毒矢 | 集中 |  | 80 | 100 | 0 | 10 | 7988〜9398 (5834〜6864) | 痛烈な一撃が でやすく 1割の 確率で 相手を 毒状態に する。(93) | 
| 37 | セントエルモの火 | 集中 |  | 65 | 100 | 0 | 20 | 4327〜5090 (3160〜3718) | 相手が 装飾品を 持っていると 威力が 1.5倍になり 装飾品を 燃やして 使えなくする。(143) | 
| 43 | インフェルノ | 拡散 |  | 120 | 85 | 0 | 5 | 4039〜4752 (2244〜2640) | 1割の 確率で 相手を 火傷状態に する。(2) | 
| 46 | 彩光百花 | 拡散 |  | 120 | 100 | 0 | 10 | 4039〜4752 (2244〜2640) | 1ターン目で 力を溜め 2ターン目に 攻撃する。気象が 極光の時 力を 溜めずに 使える。(166) | 
| 47 | ミストフォッグ | 拡散 |  | 95 | 100 | 0 | 10 | 3197〜3762 (1776〜2090) | 1割の 確率で 相手の 散弾を 下げる。(36) | 
| 50 | スマッシュスピン | 拡散 |  | 50 | 100 | 0 | 15 | 1683〜1980 (935〜1100) | 攻撃後 拘束スキルや トラップを 吹き飛ばせる。(171) | 
| 56 | ゴーストウェーブ | 拡散 |  | 80 | 100 | 0 | 15 | 2692〜3168 (1496〜1760) | 3割の 確率で 相手を 恐怖状態に する。(4) | 
| 58 | ポイズンボム | 拡散 |  | 95 | 100 | 0 | 10 | 4796〜5643 (2664〜3135) | 1割の 確率で 相手を 毒状態に する。(1) | 
| 63 | 森羅結界 | 変化 |  | ‐ | ‐ | 4 | 10 | ‐ | 相手の 攻撃を まったく 受けない。連続で 出すと 失敗 しやすい。(167) | 
| 64 | バリアオプション | 変化 |  | ‐ | ‐ | 0 | 10 | ‐ | HPの 4分の1を 使って バリアを 出す。(59) | 
| 65 | 無我の境地 | 変化 |  | ‐ | ‐ | 0 | 10 | ‐ | 自分が 停止状態の 時だけ 使える。ランダムで スキルを 使う。(151) | 
| 66 | 足止め | 変化 |  | ‐ | 100 | 0 | 30 | ‐ | 相手を 麻痺状態に する。(24) | 
| 69 | 突風 | 変化 |  | ‐ | ‐ | -6 | 20 | ‐ | 相手の 控えの 人形を ひきずり出す。野良人形との 戦闘は 終わる。(57) | 
| 70 | フィールドバリア | 変化 |  | ‐ | ‐ | 0 | 30 | ‐ | 5ターンの あいだ バリアで 相手から 受ける 散弾スキルの ダメージが半減する。(91) | 
| 71 | フィールドプロテクト | 変化 |  | ‐ | ‐ | 0 | 20 | ‐ | 5ターンの あいだ プロテクトで 相手から 受ける 集弾スキルの ダメージが 半減する。(90) | 
| 72 | 幸運の虹 | 変化 |  | ‐ | ‐ | 0 | 25 | ‐ | 5ターンの あいだ 自分の場に 虹をだし 状態異常に ならなくする。(176) | 
| 74 | シャークトレード | 変化 |  | ‐ | 100 | 0 | 10 | ‐ | 相手と 自分の 装飾品を 交換する。(197) | 
| 75 | 甘い悪夢 | 変化 |  | ‐ | 85 | 0 | 10 | ‐ | 相手を 暗闇状態に する。(22) | 
| 77 | ミアズマ | 変化 |  | ‐ | 90 | 0 | 10 | ‐ | 相手を 猛毒状態に する。毒属性の 人形が 使うと 必ず当たる。(27) | 
| 78 | コンティニュー | 変化 |  | ‐ | ‐ | 0 | 10 | ‐ | 2ターンの あいだ 停止状態に なり HPと 状態異常を 全て 回復する。(177) | 
| 79 | アップビート | 変化 |  | ‐ | 100 | 0 | 20 | ‐ | 3ターンの あいだ 相手は ダメージを 与える スキルしか だせなく なる。(174) | 
| 80 | クレーム | 変化 |  | ‐ | 100 | 0 | 15 | ‐ | 相手は 同じ スキルを 2回連続で だせなくなる。(219) | 
| 81 | 各種数符 | 拡散 | ‐ | 60 | 100 | 0 | 10 | 2019〜2376 (1122〜1320) | 通常攻撃。数符は1つしか習得できない。(0) | 
 スター
スター >
>





















































































































 80
80


