| アビリティ | |
| 早目 | 場に出た時 相手が持っている装飾品がわかる。 | 
| 因果応報 | 威力95以上のスキルへ 弾幕を撃ち返す。 | 
| 属性相性 | ||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 2倍 | 2倍 | 2倍 | 1/2 | 無効 | 1/2 | |||||||||
| レベルで習得可能なスキル | |||||||||
| Lv | スキル名 | 種類 | 属性 | 威力 | 命中 | 優先 | SP | 指数 (無振) | 説明 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 積み岩 | 変化 |  | ‐ | ‐ | 0 | 20 | ‐ | 自分の 散防を 上げる。(10) | 
| 1 | 陽の気力 | 拡散 |  | 55 | 100 | 0 | 35 | 3661〜4307 (2674〜3146) | 通常攻撃。(0) | 
| 1 | 散華野分舞 | 拡散 |  | 120 | 100 | 0 | 10 | 7988〜9398 (5834〜6864) | 2〜3ターン 同じスキルで 攻撃する。その後 混乱する。(150) | 
| 7 | 人魂ウォーキング | 拡散 |  | 55 | 100 | 0 | 30 | 5492〜6461 (4011〜4719) | 3割の 確率で 相手を 恐怖状態に する。(4) | 
| 10 | 天神の加護 | 拡散 |  | 50 | 100 | 0 | 10 | 3328〜3916 (2431〜2860) | 気象によって 威力と 属性が 変わる。(160) | 
| 14 | パラサイト | 集中 |  | 35 | 100 | 0 | 25 | 1963〜2310 (1374〜1617) | 与えた ダメージの 半分の HPを 回復できる。(141) | 
| 19 | 森林浴 | 変化 |  | ‐ | ‐ | 0 | 5 | ‐ | 自分の 全ての 人形が おっている状態異常を 治す。(92) | 
| 24 | ソウルイート | 拡散 |  | 60 | 100 | 0 | 5 | 5991〜7048 (4375〜5148) | 1割の 確率で 自分の すべての 能力が 上がる。(63) | 
| 30 | 狐火 | 変化 |  | ‐ | 85 | 0 | 15 | ‐ | 相手を 火傷と 暗闇状態に する。(102) | 
| 36 | カロンフェリッジ | 拡散 |  | ‐ | 100 | 0 | 15 | 0〜0 (0〜0) | 自分の レベルと 同じ だけの 固定ダメージを 相手に 与える。(133) | 
| 42 | 呪い返し | 変化 |  | ‐ | ‐ | 0 | 20 | ‐ | 自分と 相手の HPを 合わせて それを 自分と 相手で 分ける。(191) | 
| 49 | ゴーストウェーブ | 拡散 |  | 80 | 100 | 0 | 15 | 7988〜9398 (5834〜6864) | 3割の 確率で 相手を 恐怖状態に する。(4) | 
| 63 | クロスチェンジ | 変化 |  | ‐ | ‐ | 0 | 10 | ‐ | 自分と 相手の アビリティを 入れ替える。(190) | 
| 70 | 死者の呼び声 | 変化 |  | ‐ | ‐ | 0 | 5 | ‐ | スキルを だした後に 攻撃を 受けて 戦闘不能に なった時 相手も 戦闘不能に する。(181) | 
| スキルカードで習得可能なスキル | |||||||||
| 番号 | スキル名 | 種類 | 属性 | 威力 | 命中 | 優先 | SP | 指数 (無振) | 説明 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | アクアジャベリン | 集中 |  | 75 | 100 | 0 | 15 | 4207〜4950 (2945〜3465) | 2割の 確率で 相手の 俊敏を 下げる。(38) | 
| 3 | グラスジャベリン | 集中 |  | 75 | 100 | 0 | 15 | 4207〜4950 (2945〜3465) | 1割の 確率で 相手を 衰弱状態に する。(94) | 
| 7 | シャドウジャベリン | 集中 |  | 75 | 100 | 0 | 15 | 6311〜7425 (4417〜5197) | 1割の 確率で 相手を 恐怖状態に する。(4) | 
| 8 | オーバースキル | 集中 |  | 120 | 100 | 0 | 15 | 6732〜7920 (4712〜5544) | 自分は 与えた ダメージの 3分の1の ダメージを受ける。(51) | 
| 9 | 狂乱浄瑠璃 | 集中 |  | 100 | 100 | 0 | 20 | 5610〜6600 (3927〜4620) | 通常攻撃。(0) | 
| 14 | 飢餓の声 | 集中 |  | 95 | 100 | 0 | 15 | 5329〜6270 (3730〜4389) | 1割の 確率で 相手を 衰弱状態に する。(94) | 
| 25 | 天光の舞 | 集中 |  | 60 | 100 | 0 | 10 | 3366〜3960 (2356〜2772) | 何らかの 気象の時 威力を 2倍にし 気象を 解除する。(163) | 
| 28 | ダークアロー | 集中 |  | 50 | 90 | 0 | 15 | 2805〜3300 (1963〜2310) | 2回 連続して 攻撃する。(224) | 
| 30 | 三魂七魄の離散 | 集中 |  | 55 | 100 | 0 | 15 | 4628〜5445 (3239〜3811) | 自分が 装飾品を 持っていない時 ダメージが 2倍に なる。(111) | 
| 36 | 奈落の花 | 集中 |  | 80 | 100 | 0 | 15 | 4488〜5280 (3141〜3696) | 3割の 確率で 相手の 体勢を崩す。(128) | 
| 39 | トライエフェクト | 拡散 |  | 80 | 100 | 0 | 10 | 5325〜6265 (3889〜4576) | 2割の 確率で相手を 麻痺か 暗闇か 恐怖に する。(96) | 
| 40 | 天神の加護 | 拡散 |  | 50 | 100 | 0 | 10 | 3328〜3916 (2431〜2860) | 気象によって 威力と 属性が 変わる。(160) | 
| 41 | 四神の加護 | 拡散 |  | 60 | 100 | 0 | 10 | 3994〜4699 (2917〜3432) | 地相によって 威力と 属性が 変わる。(161) | 
| 44 | コールドレイン | 拡散 |  | 120 | 80 | 0 | 5 | 7988〜9398 (5834〜6864) | 1割の 確率で 相手を停止状態に する。(6) | 
| 46 | 彩光百花 | 拡散 |  | 120 | 100 | 0 | 10 | 7988〜9398 (5834〜6864) | 1ターン目で 力を溜め 2ターン目に 攻撃する。気象が 極光の時 力を 溜めずに 使える。(166) | 
| 47 | ミストフォッグ | 拡散 |  | 95 | 100 | 0 | 10 | 6324〜7440 (4618〜5434) | 1割の 確率で 相手の 散弾を 下げる。(36) | 
| 55 | ラプラスの目 | 拡散 |  | 80 | 100 | 0 | 10 | 5325〜6265 (3889〜4576) | 痛烈な一撃が 出やすい。(19) | 
| 56 | ゴーストウェーブ | 拡散 |  | 80 | 100 | 0 | 15 | 7988〜9398 (5834〜6864) | 3割の 確率で 相手を 恐怖状態に する。(4) | 
| 63 | 森羅結界 | 変化 |  | ‐ | ‐ | 4 | 10 | ‐ | 相手の 攻撃を まったく 受けない。連続で 出すと 失敗 しやすい。(167) | 
| 64 | バリアオプション | 変化 |  | ‐ | ‐ | 0 | 10 | ‐ | HPの 4分の1を 使って バリアを 出す。(59) | 
| 68 | 干ばつ | 変化 |  | ‐ | 100 | 0 | 15 | ‐ | 相手を 衰弱状態に する。(101) | 
| 70 | フィールドバリア | 変化 |  | ‐ | ‐ | 0 | 30 | ‐ | 5ターンの あいだ バリアで 相手から 受ける 散弾スキルの ダメージが半減する。(91) | 
| 74 | シャークトレード | 変化 |  | ‐ | 100 | 0 | 10 | ‐ | 相手と 自分の 装飾品を 交換する。(197) | 
| 78 | コンティニュー | 変化 |  | ‐ | ‐ | 0 | 10 | ‐ | 2ターンの あいだ 停止状態に なり HPと 状態異常を 全て 回復する。(177) | 
| 80 | クレーム | 変化 |  | ‐ | 100 | 0 | 15 | ‐ | 相手は 同じ スキルを 2回連続で だせなくなる。(219) | 
| 81 | 各種数符 | 拡散 | ‐ | 60 | 100 | 0 | 10 | 3994〜4699 (2917〜3432) | 通常攻撃。数符は1つしか習得できない。(0) | 
 ようむ
ようむ >
>





















































































































 115
115


