| アビリティ | |
| 閃光 | 気象:極光の時 自分の俊敏が2倍になる。 | 
| 吸音 | 音属性のスキルを無効化し 集弾と散弾が一段階上がる。 | 
| 属性相性 | ||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1/2 | 1/2 | 無効 | 2倍 | 1/2 | 2倍 | 1/2 | 1/2 | 2倍 | 1/4 | |||||
| レベルで習得可能なスキル | |||||||||
| Lv | スキル名 | 種類 | 属性 | 威力 | 命中 | 優先 | SP | 指数 (無振) | 説明 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 集いし星 | 変化 |  | ‐ | ‐ | 0 | 20 | ‐ | 自分の 集弾を 上げる。(7) | 
| 1 | 陽の気力 | 拡散 |  | 55 | 100 | 0 | 35 | 3887〜4573 (2879〜3388) | 通常攻撃。(0) | 
| 7 | 原初の光 | 拡散 |  | 60 | 100 | 0 | 30 | 6361〜7484 (4712〜5544) | 通常攻撃。(0) | 
| 10 | 小夜嵐 | 拡散 |  | 60 | 100 | 0 | 30 | 6361〜7484 (4712〜5544) | 通常攻撃。(0) | 
| 14 | サンダーベール | 変化 |  | ‐ | 100 | 0 | 20 | ‐ | 相手を 麻痺状態に する。(24) | 
| 19 | オーバーレイ | 集中 |  | 40 | 100 | 1 | 20 | 2625〜3088 (1683〜1980) | 相手に 対して 先制できる。(0) | 
| 24 | 舞風 | 拡散 |  | 60 | 100 | 0 | 5 | 6361〜7484 (4712〜5544) | 1割の 確率で 自分の すべての 能力が 上がる。(63) | 
| 30 | カモフラージュ | 変化 |  | ‐ | ‐ | 0 | 20 | ‐ | カモフラージュで 自分の 回避率を 大きく 上げる。(80) | 
| 36 | ムーンボウ | 拡散 |  | 95 | 100 | 0 | 15 | 10072〜11850 (7461〜8778) | 1割の 確率で 相手を 混乱させる。(17) | 
| 42 | 月の加護 | 変化 |  | ‐ | ‐ | 0 | 20 | ‐ | 自分の 散弾と 散防を 上げる。(67) | 
| 49 | マナの恵み | 変化 |  | ‐ | ‐ | 0 | 10 | ‐ | 最大 HPの 半分回復 する。(54) | 
| 56 | バインドトラップ | 変化 |  | ‐ | ‐ | 0 | 20 | ‐ | バインドトラップを 設置し 交代で 出てきた 相手の 俊敏を 下げる。(215) | 
| 70 | マクロバースト | 拡散 |  | 120 | 80 | 0 | 5 | 12723〜14968 (9424〜11088) | 3割の 確率で 相手を 混乱状態にする。(17) | 
| スキルカードで習得可能なスキル | |||||||||
| 番号 | スキル名 | 種類 | 属性 | 威力 | 命中 | 優先 | SP | 指数 (無振) | 説明 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ウィンドジャベリン | 集中 |  | 75 | 100 | 0 | 15 | 4922〜5791 (3155〜3712) | 1割の 確率で 相手を ひるませる。(18) | 
| 6 | ライトジャベリン | 集中 |  | 75 | 100 | 0 | 15 | 4922〜5791 (3155〜3712) | 1割の 確率で 相手を 混乱状態に する。(17) | 
| 8 | オーバースキル | 集中 |  | 120 | 100 | 0 | 15 | 5250〜6177 (3366〜3960) | 自分は 与えた ダメージの 3分の1の ダメージを受ける。(51) | 
| 9 | 狂乱浄瑠璃 | 集中 |  | 100 | 100 | 0 | 20 | 4375〜5148 (2805〜3300) | 通常攻撃。(0) | 
| 10 | 逆境の一手 | 集中 |  | 70 | 100 | 0 | 20 | 3063〜3603 (1963〜2310) | 自分が 状態異常で スキルを 使うと 威力が 倍になる。暗闇状態でも集弾が低下しない。(123) | 
| 15 | タンブルプラント | 集中 |  | ‐ | 100 | 0 | 20 | 0〜0 (0〜0) | 相手の コストが 高いほど 威力が 高くなる。(126) | 
| 22 | ショックスタンプ | 集中 |  | 55 | 95 | -6 | 10 | 3610〜4247 (2314〜2722) | 攻撃後 控えの 人形を ひきずり出す。野良人形との 戦闘は 終わる。(58) | 
| 39 | トライエフェクト | 拡散 |  | 80 | 100 | 0 | 10 | 5654〜6652 (4188〜4928) | 2割の 確率で相手を 麻痺か 暗闇か 恐怖に する。(96) | 
| 40 | 天神の加護 | 拡散 |  | 50 | 100 | 0 | 10 | 3534〜4158 (2618〜3080) | 気象によって 威力と 属性が 変わる。(160) | 
| 41 | 四神の加護 | 拡散 |  | 60 | 100 | 0 | 10 | 4241〜4989 (3141〜3696) | 地相によって 威力と 属性が 変わる。(161) | 
| 46 | 彩光百花 | 拡散 |  | 120 | 100 | 0 | 10 | 8482〜9979 (6283〜7392) | 1ターン目で 力を溜め 2ターン目に 攻撃する。気象が 極光の時 力を 溜めずに 使える。(166) | 
| 47 | ミストフォッグ | 拡散 |  | 95 | 100 | 0 | 10 | 6715〜7900 (4974〜5852) | 1割の 確率で 相手の 散弾を 下げる。(36) | 
| 49 | クロームレイ | 拡散 |  | 90 | 100 | 0 | 10 | 6361〜7484 (4712〜5544) | 相手の 能力変化の 影響を受けない。(132) | 
| 50 | スマッシュスピン | 拡散 |  | 50 | 100 | 0 | 15 | 5301〜6237 (3927〜4620) | 攻撃後 拘束スキルや トラップを 吹き飛ばせる。(171) | 
| 51 | 雷帝インディグネイト | 拡散 |  | 120 | 85 | 0 | 10 | 8482〜9979 (6283〜7392) | 1割の 確率で 相手を 麻痺状態に する。(5) | 
| 52 | 疾風迅雷 | 拡散 |  | 70 | 100 | 0 | 20 | 4948〜5821 (3665〜4312) | 攻撃後 控え人形と 入れ替わる。ダメージを 与えられなかった時 交代できない。野良人形との 戦闘は 終わる。(60) | 
| 53 | サンダーフォース | 拡散 |  | 95 | 100 | 0 | 15 | 6715〜7900 (4974〜5852) | 1割の 確率で 相手を 麻痺状態に する。(5) | 
| 54 | スターフレア | 拡散 |  | 80 | 100 | 0 | 10 | 8482〜9979 (6283〜7392) | 2割の 確率で 相手の 命中を 下げる。(78) | 
| 60 | アンノウンフレア | 拡散 |  | 80 | 100 | 0 | 15 | 5654〜6652 (4188〜4928) | 3割の 確率で 相手を 混乱させる。(17) | 
| 62 | ウルトラハイトーン | 拡散 |  | 95 | 100 | 0 | 10 | 6715〜7900 (4974〜5852) | 1割の 確率で 自分の 能力を ランダムに 1つ 上げる。(65) | 
| 63 | 森羅結界 | 変化 |  | ‐ | ‐ | 4 | 10 | ‐ | 相手の 攻撃を まったく 受けない。連続で 出すと 失敗 しやすい。(167) | 
| 64 | バリアオプション | 変化 |  | ‐ | ‐ | 0 | 10 | ‐ | HPの 4分の1を 使って バリアを 出す。(59) | 
| 65 | 無我の境地 | 変化 |  | ‐ | ‐ | 0 | 10 | ‐ | 自分が 停止状態の 時だけ 使える。ランダムで スキルを 使う。(151) | 
| 66 | 足止め | 変化 |  | ‐ | 100 | 0 | 30 | ‐ | 相手を 麻痺状態に する。(24) | 
| 68 | 干ばつ | 変化 |  | ‐ | 100 | 0 | 15 | ‐ | 相手を 衰弱状態に する。(101) | 
| 69 | 突風 | 変化 |  | ‐ | ‐ | -6 | 20 | ‐ | 相手の 控えの 人形を ひきずり出す。野良人形との 戦闘は 終わる。(57) | 
| 70 | フィールドバリア | 変化 |  | ‐ | ‐ | 0 | 30 | ‐ | 5ターンの あいだ バリアで 相手から 受ける 散弾スキルの ダメージが半減する。(91) | 
| 71 | フィールドプロテクト | 変化 |  | ‐ | ‐ | 0 | 20 | ‐ | 5ターンの あいだ プロテクトで 相手から 受ける 集弾スキルの ダメージが 半減する。(90) | 
| 72 | 幸運の虹 | 変化 |  | ‐ | ‐ | 0 | 25 | ‐ | 5ターンの あいだ 自分の場に 虹をだし 状態異常に ならなくする。(176) | 
| 73 | 閃光弾 | 変化 |  | ‐ | 100 | 0 | 10 | ‐ | 相手を 混乱状態に する。(26) | 
| 74 | シャークトレード | 変化 |  | ‐ | 100 | 0 | 10 | ‐ | 相手と 自分の 装飾品を 交換する。(197) | 
| 78 | コンティニュー | 変化 |  | ‐ | ‐ | 0 | 10 | ‐ | 2ターンの あいだ 停止状態に なり HPと 状態異常を 全て 回復する。(177) | 
| 79 | アップビート | 変化 |  | ‐ | 100 | 0 | 20 | ‐ | 3ターンの あいだ 相手は ダメージを 与える スキルしか だせなく なる。(174) | 
| 80 | クレーム | 変化 |  | ‐ | 100 | 0 | 15 | ‐ | 相手は 同じ スキルを 2回連続で だせなくなる。(219) | 
| 81 | 各種数符 | 拡散 | ‐ | 60 | 100 | 0 | 10 | 4241〜4989 (3141〜3696) | 通常攻撃。数符は1つしか習得できない。(0) | 
 サニー
サニー >
>





















































































































 85
85

