| アビリティ | |
| 治癒力 | 手持ちに戻った時 最大HPの1/3回復する。 | 
| 属性相性 | ||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1/2 | 1/2 | 1/2 | 4倍 | 1/2 | 無効 | 1/2 | ||||||||
| レベルで習得可能なスキル | |||||||||
| Lv | スキル名 | 種類 | 属性 | 威力 | 命中 | 優先 | SP | 指数 (無振) | 説明 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 防壁強化 | 変化 |  | ‐ | ‐ | 0 | 35 | ‐ | 自分の 集防を上げる。(8) | 
| 1 | 陽の気力 | 拡散 |  | 55 | 100 | 0 | 35 | 4114〜4840 (3085〜3630) | 通常攻撃。(0) | 
| 7 | 原初の光 | 拡散 |  | 60 | 100 | 0 | 30 | 6732〜7920 (5049〜5940) | 通常攻撃。(0) | 
| 10 | 天神の加護 | 拡散 |  | 50 | 100 | 0 | 10 | 5610〜6600 (4207〜4950) | 気象によって 威力と 属性が 変わる。(160) | 
| 14 | 気象発現「極光」 | 変化 |  | ‐ | ‐ | 0 | 10 | ‐ | 気象を 極光に する。(153) | 
| 19 | 胡蝶の舞 | 変化 |  | ‐ | ‐ | 0 | 20 | ‐ | 毎ターン HPを 少しずつ 回復する。(222) | 
| 24 | トライエフェクト | 拡散 |  | 80 | 100 | 0 | 10 | 8976〜10560 (6732〜7920) | 2割の 確率で相手を 麻痺か 暗闇か 恐怖に する。(96) | 
| 30 | スターフレア | 拡散 |  | 80 | 100 | 0 | 10 | 8976〜10560 (6732〜7920) | 2割の 確率で 相手の 命中を 下げる。(78) | 
| 36 | アークライト | 拡散 |  | 130 | 90 | 0 | 5 | 14586〜17160 (10939〜12870) | 攻撃後 自分の 散弾が 大きく 下がる。(56) | 
| 42 | パワースポット | 変化 |  | ‐ | ‐ | 0 | 15 | ‐ | 次の ターンに 自分の 最大 HPの 半分 回復する。(187) | 
| 56 | アクアブレス | 拡散 |  | 150 | 100 | 0 | 5 | 11220〜13200 (8415〜9900) | 次ターン 自分は 動けなくなる。(50) | 
| 63 | エクスプロージョン | 拡散 |  | 150 | 100 | 0 | 5 | 11220〜13200 (8415〜9900) | 次ターン 自分は 動けなくなる。(50) | 
| 70 | パルスレーザー | 拡散 |  | 150 | 100 | 0 | 5 | 16830〜19800 (12622〜14850) | 次ターン 自分は 動けなくなる。(50) | 
| スキルカードで習得可能なスキル | |||||||||
| 番号 | スキル名 | 種類 | 属性 | 威力 | 命中 | 優先 | SP | 指数 (無振) | 説明 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ライトジャベリン | 集中 |  | 75 | 100 | 0 | 15 | 5385〜6336 (3576〜4207) | 1割の 確率で 相手を 混乱状態に する。(17) | 
| 8 | オーバースキル | 集中 |  | 120 | 100 | 0 | 15 | 8616〜10137 (5722〜6732) | 自分は 与えた ダメージの 3分の1の ダメージを受ける。(51) | 
| 9 | 狂乱浄瑠璃 | 集中 |  | 100 | 100 | 0 | 20 | 7180〜8448 (4768〜5610) | 通常攻撃。(0) | 
| 10 | 逆境の一手 | 集中 |  | 70 | 100 | 0 | 20 | 5026〜5913 (3337〜3927) | 自分が 状態異常で スキルを 使うと 威力が 倍になる。暗闇状態でも集弾が低下しない。(123) | 
| 25 | 天光の舞 | 集中 |  | 60 | 100 | 0 | 10 | 4308〜5068 (2861〜3366) | 何らかの 気象の時 威力を 2倍にし 気象を 解除する。(163) | 
| 26 | 破邪の弓撃 | 集中 |  | 90 | 100 | 0 | 10 | 6462〜7603 (4291〜5049) | 1割の 確率で 相手を ひるませる。(18) | 
| 39 | トライエフェクト | 拡散 |  | 80 | 100 | 0 | 10 | 8976〜10560 (6732〜7920) | 2割の 確率で相手を 麻痺か 暗闇か 恐怖に する。(96) | 
| 40 | 天神の加護 | 拡散 |  | 50 | 100 | 0 | 10 | 5610〜6600 (4207〜4950) | 気象によって 威力と 属性が 変わる。(160) | 
| 41 | 四神の加護 | 拡散 |  | 60 | 100 | 0 | 10 | 6732〜7920 (5049〜5940) | 地相によって 威力と 属性が 変わる。(161) | 
| 42 | フラッシュオーバー | 拡散 |  | 80 | 100 | 0 | 15 | 5984〜7040 (4488〜5280) | 3割の 確率で 相手を 火傷状態に する。(2) | 
| 46 | 彩光百花 | 拡散 |  | 120 | 100 | 0 | 10 | 8976〜10560 (6732〜7920) | 1ターン目で 力を溜め 2ターン目に 攻撃する。気象が 極光の時 力を 溜めずに 使える。(166) | 
| 54 | スターフレア | 拡散 |  | 80 | 100 | 0 | 10 | 8976〜10560 (6732〜7920) | 2割の 確率で 相手の 命中を 下げる。(78) | 
| 61 | グラビティブラスト | 拡散 |  | 120 | 100 | 0 | 5 | 8976〜10560 (6732〜7920) | 相手の HPが 少ないほど 威力が 下がる。(118) | 
| 63 | 森羅結界 | 変化 |  | ‐ | ‐ | 4 | 10 | ‐ | 相手の 攻撃を まったく 受けない。連続で 出すと 失敗 しやすい。(167) | 
| 64 | バリアオプション | 変化 |  | ‐ | ‐ | 0 | 10 | ‐ | HPの 4分の1を 使って バリアを 出す。(59) | 
| 70 | フィールドバリア | 変化 |  | ‐ | ‐ | 0 | 30 | ‐ | 5ターンの あいだ バリアで 相手から 受ける 散弾スキルの ダメージが半減する。(91) | 
| 71 | フィールドプロテクト | 変化 |  | ‐ | ‐ | 0 | 20 | ‐ | 5ターンの あいだ プロテクトで 相手から 受ける 集弾スキルの ダメージが 半減する。(90) | 
| 72 | 幸運の虹 | 変化 |  | ‐ | ‐ | 0 | 25 | ‐ | 5ターンの あいだ 自分の場に 虹をだし 状態異常に ならなくする。(176) | 
| 73 | 閃光弾 | 変化 |  | ‐ | 100 | 0 | 10 | ‐ | 相手を 混乱状態に する。(26) | 
| 78 | コンティニュー | 変化 |  | ‐ | ‐ | 0 | 10 | ‐ | 2ターンの あいだ 停止状態に なり HPと 状態異常を 全て 回復する。(177) | 
| 81 | 各種数符 | 拡散 | ‐ | 60 | 100 | 0 | 10 | 4488〜5280 (3366〜3960) | 通常攻撃。数符は1つしか習得できない。(0) | 
 えいりん
えいりん >
>





















































































































 120
120

