| アビリティ | |
| 境界へと至る病 | なんらかの気象の時 集弾・集防・散弾・散防が2倍になる。 | 
| 属性相性 | ||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 無効 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 2倍 | 2倍 | |||||||||
| レベルで習得可能なスキル | |||||||||
| Lv | スキル名 | 種類 | 属性 | 威力 | 命中 | 優先 | SP | 指数 (無振) | 説明 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 防壁強化 | 変化 |  | ‐ | ‐ | 0 | 35 | ‐ | 自分の 集防を上げる。(8) | 
| 1 | 陽の気力 | 拡散 |  | 55 | 100 | 0 | 35 | 2406〜2831 (1542〜1815) | 通常攻撃。(0) | 
| 7 | 天光の舞 | 集中 |  | 60 | 100 | 0 | 10 | 2513〜2956 (1570〜1848) | 何らかの 気象の時 威力を 2倍にし 気象を 解除する。(163) | 
| 10 | フィールドバリア | 変化 |  | ‐ | ‐ | 0 | 30 | ‐ | 5ターンの あいだ バリアで 相手から 受ける 散弾スキルの ダメージが半減する。(91) | 
| 14 | ロストクライシス | 集中 |  | 60 | 100 | 0 | 10 | 2513〜2956 (1570〜1848) | 何らかの地相の時 威力を 2倍にし 地相を 解除する。(164) | 
| 19 | フィールドプロテクト | 変化 |  | ‐ | ‐ | 0 | 20 | ‐ | 5ターンの あいだ プロテクトで 相手から 受ける 集弾スキルの ダメージが 半減する。(90) | 
| 24 | 拡散ビーム | 拡散 |  | 65 | 100 | 0 | 20 | 2844〜3346 (1823〜2145) | 痛烈な一撃が 出やすい。(19) | 
| 30 | ラプラスの目 | 拡散 |  | 80 | 100 | 0 | 10 | 3500〜4118 (2244〜2640) | 痛烈な一撃が 出やすい。(19) | 
| 36 | 天神の加護 | 拡散 |  | 50 | 100 | 0 | 10 | 2187〜2574 (1402〜1650) | 気象によって 威力と 属性が 変わる。(160) | 
| 42 | アンノウンフレア | 拡散 |  | 80 | 100 | 0 | 15 | 5250〜6177 (3366〜3960) | 3割の 確率で 相手を 混乱させる。(17) | 
| 49 | スターフレア | 拡散 |  | 80 | 100 | 0 | 10 | 3500〜4118 (2244〜2640) | 2割の 確率で 相手の 命中を 下げる。(78) | 
| 56 | ダークネススイーツ | 拡散 |  | 95 | 100 | 0 | 10 | 4157〜4890 (2664〜3135) | 1割の 確率で 相手を 暗闇状態に する。(3) | 
| 70 | カタストロフィ | 拡散 |  | 95 | 100 | 0 | 10 | 6235〜7335 (3997〜4702) | 1割の 確率で 相手の 散防を 下げる。(37) | 
| スキルカードで習得可能なスキル | |||||||||
| 番号 | スキル名 | 種類 | 属性 | 威力 | 命中 | 優先 | SP | 指数 (無振) | 説明 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 天光の舞 | 集中 |  | 60 | 100 | 0 | 10 | 2513〜2956 (1570〜1848) | 何らかの 気象の時 威力を 2倍にし 気象を 解除する。(163) | 
| 29 | ロストクライシス | 集中 |  | 60 | 100 | 0 | 10 | 2513〜2956 (1570〜1848) | 何らかの地相の時 威力を 2倍にし 地相を 解除する。(164) | 
| 40 | 天神の加護 | 拡散 |  | 50 | 100 | 0 | 10 | 2187〜2574 (1402〜1650) | 気象によって 威力と 属性が 変わる。(160) | 
| 54 | スターフレア | 拡散 |  | 80 | 100 | 0 | 10 | 3500〜4118 (2244〜2640) | 2割の 確率で 相手の 命中を 下げる。(78) | 
| 55 | ラプラスの目 | 拡散 |  | 80 | 100 | 0 | 10 | 3500〜4118 (2244〜2640) | 痛烈な一撃が 出やすい。(19) | 
| 60 | アンノウンフレア | 拡散 |  | 80 | 100 | 0 | 15 | 5250〜6177 (3366〜3960) | 3割の 確率で 相手を 混乱させる。(17) | 
| 70 | フィールドバリア | 変化 |  | ‐ | ‐ | 0 | 30 | ‐ | 5ターンの あいだ バリアで 相手から 受ける 散弾スキルの ダメージが半減する。(91) | 
| 71 | フィールドプロテクト | 変化 |  | ‐ | ‐ | 0 | 20 | ‐ | 5ターンの あいだ プロテクトで 相手から 受ける 集弾スキルの ダメージが 半減する。(90) | 
 れんこ
れんこ >
>





















































































































 90
90


