| アビリティ | |
| 陰の気質 | 闇・冥・毒属性のスキルを受けた時 ダメージを軽減し 自分の俊敏が一段階上がる。 | 
| 属性相性 | ||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1/2 | 2倍 | 2倍 | 1/2 | 2倍 | ||||||||||
| レベルで習得可能なスキル | |||||||||
| Lv | スキル名 | 種類 | 属性 | 威力 | 命中 | 優先 | SP | 指数 (無振) | 説明 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 夜陰 | 変化 |  | ‐ | ‐ | 0 | 20 | ‐ | 自分の 回避を 上げる。(79) | 
| 1 | 陰の気力 | 集中 |  | 55 | 100 | 0 | 35 | 2303〜2710 (1439〜1694) | 通常攻撃。(0) | 
| 7 | 一人ぼっちの影人形 | 集中 |  | 65 | 100 | 0 | 20 | 4084〜4804 (2552〜3003) | 1割の 確率で 相手を 暗闇状態に する。(3) | 
| 10 | 怨霊注意 | 集中 |  | 65 | 100 | 0 | 10 | 2722〜3203 (1701〜2002) | 1割の 確率で 相手を 衰弱状態に する。(94) | 
| 14 | 仇討 | 集中 |  | 70 | 100 | 0 | 5 | 2932〜3449 (1832〜2156) | 前のターンに 味方が 倒されていると 威力が 倍になる。(116) | 
| 19 | 急襲 | 集中 |  | 40 | 100 | 3 | 10 | 1675〜1971 (1047〜1232) | 先制攻撃で 相手を ひるませる。戦闘に 出たら すぐに 出さないと 成功しない。(106) | 
| 24 | 無知の闇 | 集中 |  | 25 | 100 | 0 | 20 | 1570〜1848 (981〜1155) | 2〜5回 連続で 攻撃する。(53) | 
| スキルカードで習得可能なスキル | |||||||||
| 番号 | スキル名 | 種類 | 属性 | 威力 | 命中 | 優先 | SP | 指数 (無振) | 説明 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 狂乱浄瑠璃 | 集中 |  | 100 | 100 | 0 | 20 | 4188〜4928 (2618〜3080) | 通常攻撃。(0) | 
| 16 | シューティングプレス | 集中 |  | 100 | 100 | 0 | 10 | 4188〜4928 (2618〜3080) | 通常攻撃。(0) | 
| 18 | ストーンスパイク | 集中 |  | 60 | 100 | 0 | 20 | 2513〜2956 (1570〜1848) | 相手の 俊敏を 下げる。(38) | 
| 27 | チェンジリング | 集中 |  | 70 | 100 | 0 | 20 | 4398〜5174 (2748〜3234) | 攻撃後 控え人形と 入れ替わる。ダメージを 与えられなかった時 交代できない。野良人形との 戦闘は 終わる。(60) | 
| 28 | ダークアロー | 集中 |  | 50 | 90 | 0 | 15 | 3141〜3696 (1963〜2310) | 2回 連続して 攻撃する。(224) | 
| 34 | ブレイクショット | 集中 |  | 75 | 100 | 0 | 15 | 3141〜3696 (1963〜2310) | 相手の Fバリアと Fプロテクトを 破壊する。(142) | 
| 39 | トライエフェクト | 拡散 |  | 80 | 100 | 0 | 10 | 2692〜3168 (1496〜1760) | 2割の 確率で相手を 麻痺か 暗闇か 恐怖に する。(96) | 
| 41 | 四神の加護 | 拡散 |  | 60 | 100 | 0 | 10 | 2019〜2376 (1122〜1320) | 地相によって 威力と 属性が 変わる。(161) | 
| 50 | スマッシュスピン | 拡散 |  | 50 | 100 | 0 | 15 | 1683〜1980 (935〜1100) | 攻撃後 拘束スキルや トラップを 吹き飛ばせる。(171) | 
| 63 | 森羅結界 | 変化 |  | ‐ | ‐ | 4 | 10 | ‐ | 相手の 攻撃を まったく 受けない。連続で 出すと 失敗 しやすい。(167) | 
| 64 | バリアオプション | 変化 |  | ‐ | ‐ | 0 | 10 | ‐ | HPの 4分の1を 使って バリアを 出す。(59) | 
| 70 | フィールドバリア | 変化 |  | ‐ | ‐ | 0 | 30 | ‐ | 5ターンの あいだ バリアで 相手から 受ける 散弾スキルの ダメージが半減する。(91) | 
| 71 | フィールドプロテクト | 変化 |  | ‐ | ‐ | 0 | 20 | ‐ | 5ターンの あいだ プロテクトで 相手から 受ける 集弾スキルの ダメージが 半減する。(90) | 
| 72 | 幸運の虹 | 変化 |  | ‐ | ‐ | 0 | 25 | ‐ | 5ターンの あいだ 自分の場に 虹をだし 状態異常に ならなくする。(176) | 
| 76 | 後ろの正面 | 変化 |  | ‐ | 85 | 0 | 10 | ‐ | 相手を 恐怖状態に する。(23) | 
| 78 | コンティニュー | 変化 |  | ‐ | ‐ | 0 | 10 | ‐ | 2ターンの あいだ 停止状態に なり HPと 状態異常を 全て 回復する。(177) | 
| 81 | 各種数符 | 拡散 | ‐ | 60 | 100 | 0 | 10 | 2019〜2376 (1122〜1320) | 通常攻撃。数符は1つしか習得できない。(0) | 
 わかさぎひめ
わかさぎひめ >
>





















































































































 35
35


