| アビリティ | |
| 余裕 | 5ターンの間 散弾・俊敏の値が半分になる。 | 
| 属性相性 | ||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 無効 | 1/2 | 1/2 | 無効 | 2倍 | ||||||||||
| レベルで習得可能なスキル | |||||||||
| Lv | スキル名 | 種類 | 属性 | 威力 | 命中 | 優先 | SP | 指数 (無振) | 説明 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陽炎 | 変化 |  | ‐ | ‐ | 0 | 10 | ‐ | 相手の 集弾を 下げる。(12) | 
| 1 | 陽の気力 | 拡散 |  | 55 | 100 | 0 | 35 | 4566〜5372 (3496〜4114) | 通常攻撃。(0) | 
| 7 | ウィルオウィスプ | 拡散 |  | 60 | 100 | 0 | 30 | 7472〜8791 (5722〜6732) | 通常攻撃。(0) | 
| 10 | 四神の加護 | 拡散 |  | 60 | 100 | 0 | 10 | 7472〜8791 (5722〜6732) | 地相によって 威力と 属性が 変わる。(161) | 
| 14 | 風の列車 | 集中 |  | 60 | ‐ | 0 | 20 | 2625〜3088 (1683〜1980) | 必ず 攻撃が 当たる。(0) | 
| 19 | イマジンフレンド | 拡散 |  | 65 | 100 | 0 | 20 | 8095〜9523 (6199〜7293) | 1割の 確率で 相手の 散防を 下げる。(37) | 
| 24 | 悪夢の想起 | 変化 |  | ‐ | 100 | 0 | 10 | ‐ | 相手の アビリティを 活発にする。(210) | 
| 30 | グラビティブラスト | 拡散 |  | 120 | 100 | 0 | 5 | 14945〜17582 (11444〜13464) | 相手の HPが 少ないほど 威力が 下がる。(118) | 
| 36 | 攻撃置換 | 変化 |  | ‐ | ‐ | 0 | 10 | ‐ | 自分と 相手の 集弾と 散弾の 能力変化を 入れ替える。(192) | 
| 42 | アンノウンフレア | 拡散 |  | 80 | 100 | 0 | 15 | 9963〜11721 (7629〜8976) | 3割の 確率で 相手を 混乱させる。(17) | 
| 49 | 防御置換 | 変化 |  | ‐ | ‐ | 0 | 10 | ‐ | 自分と 相手の 集防と 散防の 能力変化を 入れ替える。(194) | 
| 56 | カタストロフィ | 拡散 |  | 95 | 100 | 0 | 10 | 11831〜13919 (9060〜10659) | 1割の 確率で 相手の 散防を 下げる。(37) | 
| 70 | 弾幕乱舞 | 拡散 |  | 120 | 100 | 0 | 10 | 14945〜17582 (11444〜13464) | 2〜3ターン 同じスキルで 攻撃する。その後 混乱する。(150) | 
| スキルカードで習得可能なスキル | |||||||||
| 番号 | スキル名 | 種類 | 属性 | 威力 | 命中 | 優先 | SP | 指数 (無振) | 説明 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | シャドウジャベリン | 集中 |  | 75 | 100 | 0 | 15 | 3281〜3861 (2103〜2475) | 1割の 確率で 相手を 恐怖状態に する。(4) | 
| 8 | オーバースキル | 集中 |  | 120 | 100 | 0 | 15 | 7876〜9266 (5049〜5940) | 自分は 与えた ダメージの 3分の1の ダメージを受ける。(51) | 
| 9 | 狂乱浄瑠璃 | 集中 |  | 100 | 100 | 0 | 20 | 6563〜7722 (4207〜4950) | 通常攻撃。(0) | 
| 10 | 逆境の一手 | 集中 |  | 70 | 100 | 0 | 20 | 4594〜5405 (2945〜3465) | 自分が 状態異常で スキルを 使うと 威力が 倍になる。暗闇状態でも集弾が低下しない。(123) | 
| 16 | シューティングプレス | 集中 |  | 100 | 100 | 0 | 10 | 4375〜5148 (2805〜3300) | 通常攻撃。(0) | 
| 28 | ダークアロー | 集中 |  | 50 | 90 | 0 | 15 | 2187〜2574 (1402〜1650) | 2回 連続して 攻撃する。(224) | 
| 36 | 奈落の花 | 集中 |  | 80 | 100 | 0 | 15 | 5250〜6177 (3366〜3960) | 3割の 確率で 相手の 体勢を崩す。(128) | 
| 37 | セントエルモの火 | 集中 |  | 65 | 100 | 0 | 20 | 4266〜5019 (2734〜3217) | 相手が 装飾品を 持っていると 威力が 1.5倍になり 装飾品を 燃やして 使えなくする。(143) | 
| 39 | トライエフェクト | 拡散 |  | 80 | 100 | 0 | 10 | 9963〜11721 (7629〜8976) | 2割の 確率で相手を 麻痺か 暗闇か 恐怖に する。(96) | 
| 40 | 天神の加護 | 拡散 |  | 50 | 100 | 0 | 10 | 6227〜7326 (4768〜5610) | 気象によって 威力と 属性が 変わる。(160) | 
| 41 | 四神の加護 | 拡散 |  | 60 | 100 | 0 | 10 | 7472〜8791 (5722〜6732) | 地相によって 威力と 属性が 変わる。(161) | 
| 42 | フラッシュオーバー | 拡散 |  | 80 | 100 | 0 | 15 | 6642〜7814 (5086〜5984) | 3割の 確率で 相手を 火傷状態に する。(2) | 
| 43 | インフェルノ | 拡散 |  | 120 | 85 | 0 | 5 | 9963〜11721 (7629〜8976) | 1割の 確率で 相手を 火傷状態に する。(2) | 
| 44 | コールドレイン | 拡散 |  | 120 | 80 | 0 | 5 | 9963〜11721 (7629〜8976) | 1割の 確率で 相手を停止状態に する。(6) | 
| 46 | 彩光百花 | 拡散 |  | 120 | 100 | 0 | 10 | 9963〜11721 (7629〜8976) | 1ターン目で 力を溜め 2ターン目に 攻撃する。気象が 極光の時 力を 溜めずに 使える。(166) | 
| 51 | 雷帝インディグネイト | 拡散 |  | 120 | 85 | 0 | 10 | 9963〜11721 (7629〜8976) | 1割の 確率で 相手を 麻痺状態に する。(5) | 
| 55 | ラプラスの目 | 拡散 |  | 80 | 100 | 0 | 10 | 6642〜7814 (5086〜5984) | 痛烈な一撃が 出やすい。(19) | 
| 56 | ゴーストウェーブ | 拡散 |  | 80 | 100 | 0 | 15 | 6642〜7814 (5086〜5984) | 3割の 確率で 相手を 恐怖状態に する。(4) | 
| 59 | ギガンティック | 拡散 |  | 120 | 85 | 0 | 5 | 9963〜11721 (7629〜8976) | 1割の 確率で 相手の 散防が 下がる。(37) | 
| 60 | アンノウンフレア | 拡散 |  | 80 | 100 | 0 | 15 | 9963〜11721 (7629〜8976) | 3割の 確率で 相手を 混乱させる。(17) | 
| 61 | グラビティブラスト | 拡散 |  | 120 | 100 | 0 | 5 | 14945〜17582 (11444〜13464) | 相手の HPが 少ないほど 威力が 下がる。(118) | 
| 63 | 森羅結界 | 変化 |  | ‐ | ‐ | 4 | 10 | ‐ | 相手の 攻撃を まったく 受けない。連続で 出すと 失敗 しやすい。(167) | 
| 71 | フィールドプロテクト | 変化 |  | ‐ | ‐ | 0 | 20 | ‐ | 5ターンの あいだ プロテクトで 相手から 受ける 集弾スキルの ダメージが 半減する。(90) | 
| 72 | 幸運の虹 | 変化 |  | ‐ | ‐ | 0 | 25 | ‐ | 5ターンの あいだ 自分の場に 虹をだし 状態異常に ならなくする。(176) | 
| 73 | 閃光弾 | 変化 |  | ‐ | 100 | 0 | 10 | ‐ | 相手を 混乱状態に する。(26) | 
| 78 | コンティニュー | 変化 |  | ‐ | ‐ | 0 | 10 | ‐ | 2ターンの あいだ 停止状態に なり HPと 状態異常を 全て 回復する。(177) | 
| 80 | クレーム | 変化 |  | ‐ | 100 | 0 | 15 | ‐ | 相手は 同じ スキルを 2回連続で だせなくなる。(219) | 
| 81 | 各種数符 | 拡散 | ‐ | 60 | 100 | 0 | 10 | 4981〜5860 (3814〜4488) | 通常攻撃。数符は1つしか習得できない。(0) | 
 らん
らん >
>





















































































































 120
120

