| アビリティ | |
| 天衣無縫 | 状態変化・状態異常・ステータス低下スキルに対して 回避率が上がる。 | 
| 闇の力 | 集中スキルを受けたとき 1割の確率で相手を暗闇状態にする。 | 
| 属性相性 | ||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1/2 | 2倍 | 2倍 | 1/2 | 2倍 | ||||||||||
| レベルで習得可能なスキル | |||||||||
| Lv | スキル名 | 種類 | 属性 | 威力 | 命中 | 優先 | SP | 指数 (無振) | 説明 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 夜陰 | 変化 |  | ‐ | ‐ | 0 | 20 | ‐ | 自分の 回避を 上げる。(79) | 
| 1 | 陰の気力 | 集中 |  | 55 | 100 | 0 | 35 | 2756〜3242 (1851〜2178) | 通常攻撃。(0) | 
| 7 | ダークボール | 集中 |  | 55 | 100 | 0 | 25 | 4134〜4864 (2776〜3267) | 1割の 確率で 相手を 暗闇状態に する。(3) | 
| 10 | エンジェルラダー | 集中 |  | 70 | 90 | 0 | 20 | 3508〜4127 (2356〜2772) | 2割の 確率で 相手の 命中を 下げる。(78) | 
| 14 | 仇討 | 集中 |  | 70 | 100 | 0 | 5 | 3508〜4127 (2356〜2772) | 前のターンに 味方が 倒されていると 威力が 倍になる。(116) | 
| 19 | 閃光弾 | 変化 |  | ‐ | 100 | 0 | 10 | ‐ | 相手を 混乱状態に する。(26) | 
| 24 | ロストクライシス | 集中 |  | 60 | 100 | 0 | 10 | 4510〜5306 (3029〜3564) | 何らかの地相の時 威力を 2倍にし 地相を 解除する。(164) | 
| スキルカードで習得可能なスキル | |||||||||
| 番号 | スキル名 | 種類 | 属性 | 威力 | 命中 | 優先 | SP | 指数 (無振) | 説明 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 狂乱浄瑠璃 | 集中 |  | 100 | 100 | 0 | 20 | 5011〜5896 (3366〜3960) | 通常攻撃。(0) | 
| 10 | 逆境の一手 | 集中 |  | 70 | 100 | 0 | 20 | 3508〜4127 (2356〜2772) | 自分が 状態異常で スキルを 使うと 威力が 倍になる。暗闇状態でも集弾が低下しない。(123) | 
| 25 | 天光の舞 | 集中 |  | 60 | 100 | 0 | 10 | 3006〜3537 (2019〜2376) | 何らかの 気象の時 威力を 2倍にし 気象を 解除する。(163) | 
| 29 | ロストクライシス | 集中 |  | 60 | 100 | 0 | 10 | 4510〜5306 (3029〜3564) | 何らかの地相の時 威力を 2倍にし 地相を 解除する。(164) | 
| 63 | 森羅結界 | 変化 |  | ‐ | ‐ | 4 | 10 | ‐ | 相手の 攻撃を まったく 受けない。連続で 出すと 失敗 しやすい。(167) | 
| 64 | バリアオプション | 変化 |  | ‐ | ‐ | 0 | 10 | ‐ | HPの 4分の1を 使って バリアを 出す。(59) | 
| 73 | 閃光弾 | 変化 |  | ‐ | 100 | 0 | 10 | ‐ | 相手を 混乱状態に する。(26) | 
| 78 | コンティニュー | 変化 |  | ‐ | ‐ | 0 | 10 | ‐ | 2ターンの あいだ 停止状態に なり HPと 状態異常を 全て 回復する。(177) | 
| 80 | クレーム | 変化 |  | ‐ | 100 | 0 | 15 | ‐ | 相手は 同じ スキルを 2回連続で だせなくなる。(219) | 
| 81 | 各種数符 | 拡散 | ‐ | 60 | 100 | 0 | 10 | 3006〜3537 (2019〜2376) | 通常攻撃。数符は1つしか習得できない。(0) | 
 エリス
エリス >
>





















































































































 45
45


