| アビリティ | |
| 酔っぱらい | 連続して行動できない。 | 
| 属性相性 | ||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1/2 | 2倍 | 2倍 | 1/2 | 2倍 | 無効 | 1/2 | 1/2 | 2倍 | 2倍 | |||||
| レベルで習得可能なスキル | |||||||||
| Lv | スキル名 | 種類 | 属性 | 威力 | 命中 | 優先 | SP | 指数 (無振) | 説明 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 受け身 | 変化 |  | ‐ | ‐ | 0 | 10 | ‐ | 自分の 集防を 上げる。(8) | 
| 1 | 陰の気力 | 集中 |  | 55 | 100 | 0 | 35 | 4895〜5759 (3805〜4477) | 通常攻撃。(0) | 
| 1 | 追伐 | 集中 |  | 40 | 100 | 0 | 20 | 3560〜4188 (2767〜3256) | 相手の 人形が 入れ替わる ときに スキルを だしていると 威力が 倍になる。(148) | 
| 1 | 影走り | 集中 |  | 30 | 100 | 2 | 10 | 2670〜3141 (2075〜2442) | 相手に 先制して 攻撃する。相手の 防御結界を 無視できる。(170) | 
| 1 | 応急手当 | 変化 |  | ‐ | ‐ | 0 | 15 | ‐ | 最大 HPの 半分回復 する。(54) | 
| 7 | 正拳突き | 集中 |  | 55 | 100 | 0 | 25 | 7343〜8639 (5708〜6715) | 痛烈な一撃が 出やすい。(19) | 
| 10 | ストーンレイン | 集中 |  | 65 | 100 | 0 | 20 | 8678〜10210 (6746〜7936) | 2割の 確率で 相手を ひるませる。(18) | 
| 14 | ブラックホール | 変化 |  | ‐ | ‐ | 0 | 5 | ‐ | 相手を 戦闘から 逃げられなく する。(183) | 
| 19 | 気象発現「黄砂」 | 変化 |  | ‐ | ‐ | 0 | 10 | ‐ | 気象を 黄砂に する。(155) | 
| 24 | コークスクリュー | 集中 |  | 50 | 90 | 0 | 10 | 6675〜7854 (5189〜6105) | 7割の 確率で 自分の 集弾が 上がる。(29) | 
| 30 | ストーンスパイク | 集中 |  | 60 | 100 | 0 | 20 | 8011〜9424 (6227〜7326) | 相手の 俊敏を 下げる。(38) | 
| 36 | クロスカウンター | 集中 |  | ‐ | 100 | -5 | 20 | 0〜0 (0〜0) | そのターンの 最後に 受けた 集中スキルの ダメージを 2倍にして 返す。(135) | 
| 42 | 逆境の一手 | 集中 |  | 70 | 100 | 0 | 20 | 6230〜7330 (4843〜5698) | 自分が 状態異常で スキルを 使うと 威力が 倍になる。暗闇状態でも集弾が低下しない。(123) | 
| 56 | シューティングプレス | 集中 |  | 100 | 100 | 0 | 10 | 13351〜15708 (10378〜12210) | 通常攻撃。(0) | 
| 63 | 天昇 | 集中 |  | 120 | 100 | 0 | 5 | 16022〜18849 (12454〜14652) | 攻撃後 自分の 集防と 散防が 下がる。(49) | 
| 70 | 真空破断拳 | 集中 |  | 150 | 100 | 0 | 5 | 20027〜23562 (15567〜18315) | 次ターン 自分は 動けなくなる。(50) | 
| スキルカードで習得可能なスキル | |||||||||
| 番号 | スキル名 | 種類 | 属性 | 威力 | 命中 | 優先 | SP | 指数 (無振) | 説明 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ファイアジャベリン | 集中 |  | 75 | 100 | 0 | 15 | 6675〜7854 (5189〜6105) | 1割の 確率で 相手を 火傷状態に する。(2) | 
| 8 | オーバースキル | 集中 |  | 120 | 100 | 0 | 15 | 10681〜12566 (8302〜9768) | 自分は 与えた ダメージの 3分の1の ダメージを受ける。(51) | 
| 9 | 狂乱浄瑠璃 | 集中 |  | 100 | 100 | 0 | 20 | 8901〜10472 (6919〜8140) | 通常攻撃。(0) | 
| 10 | 逆境の一手 | 集中 |  | 70 | 100 | 0 | 20 | 6230〜7330 (4843〜5698) | 自分が 状態異常で スキルを 使うと 威力が 倍になる。暗闇状態でも集弾が低下しない。(123) | 
| 16 | シューティングプレス | 集中 |  | 100 | 100 | 0 | 10 | 13351〜15708 (10378〜12210) | 通常攻撃。(0) | 
| 17 | グランドリベレイト | 集中 |  | 80 | 100 | 0 | 10 | 10681〜12566 (8302〜9768) | 痛烈な一撃が 出やすい。(19) | 
| 18 | ストーンスパイク | 集中 |  | 60 | 100 | 0 | 20 | 8011〜9424 (6227〜7326) | 相手の 俊敏を 下げる。(38) | 
| 29 | ロストクライシス | 集中 |  | 60 | 100 | 0 | 10 | 5340〜6283 (4151〜4884) | 何らかの地相の時 威力を 2倍にし 地相を 解除する。(164) | 
| 32 | 真空破断拳 | 集中 |  | 150 | 100 | 0 | 5 | 20027〜23562 (15567〜18315) | 次ターン 自分は 動けなくなる。(50) | 
| 33 | メテオインパクト | 集中 |  | 150 | 100 | -3 | 20 | 20027〜23562 (15567〜18315) | スキルを 出すまでに 攻撃を 受けると 失敗する。(109) | 
| 34 | ブレイクショット | 集中 |  | 75 | 100 | 0 | 15 | 10013〜11781 (7783〜9157) | 相手の Fバリアと Fプロテクトを 破壊する。(142) | 
| 43 | インフェルノ | 拡散 |  | 120 | 85 | 0 | 5 | 7494〜8817 (5385〜6336) | 1割の 確率で 相手を 火傷状態に する。(2) | 
| 48 | ジュエリーストーム | 拡散 |  | 80 | 100 | 0 | 20 | 7494〜8817 (5385〜6336) | 通常攻撃。(0) | 
| 59 | ギガンティック | 拡散 |  | 120 | 85 | 0 | 5 | 11242〜13226 (8078〜9504) | 1割の 確率で 相手の 散防が 下がる。(37) | 
| 61 | グラビティブラスト | 拡散 |  | 120 | 100 | 0 | 5 | 7494〜8817 (5385〜6336) | 相手の HPが 少ないほど 威力が 下がる。(118) | 
| 63 | 森羅結界 | 変化 |  | ‐ | ‐ | 4 | 10 | ‐ | 相手の 攻撃を まったく 受けない。連続で 出すと 失敗 しやすい。(167) | 
| 64 | バリアオプション | 変化 |  | ‐ | ‐ | 0 | 10 | ‐ | HPの 4分の1を 使って バリアを 出す。(59) | 
| 65 | 無我の境地 | 変化 |  | ‐ | ‐ | 0 | 10 | ‐ | 自分が 停止状態の 時だけ 使える。ランダムで スキルを 使う。(151) | 
| 71 | フィールドプロテクト | 変化 |  | ‐ | ‐ | 0 | 20 | ‐ | 5ターンの あいだ プロテクトで 相手から 受ける 集弾スキルの ダメージが 半減する。(90) | 
| 72 | 幸運の虹 | 変化 |  | ‐ | ‐ | 0 | 25 | ‐ | 5ターンの あいだ 自分の場に 虹をだし 状態異常に ならなくする。(176) | 
| 73 | 閃光弾 | 変化 |  | ‐ | 100 | 0 | 10 | ‐ | 相手を 混乱状態に する。(26) | 
| 77 | ミアズマ | 変化 |  | ‐ | 90 | 0 | 10 | ‐ | 相手を 猛毒状態に する。毒属性の 人形が 使うと 必ず当たる。(27) | 
| 78 | コンティニュー | 変化 |  | ‐ | ‐ | 0 | 10 | ‐ | 2ターンの あいだ 停止状態に なり HPと 状態異常を 全て 回復する。(177) | 
| 81 | 各種数符 | 拡散 | ‐ | 60 | 100 | 0 | 10 | 3747〜4408 (2692〜3168) | 通常攻撃。数符は1つしか習得できない。(0) | 
 もこう
もこう >
>





















































































































 140
140

